美国的保护区计划(CRP)
美国按财政年度划分的CRP付款
美国的CRP面积
2014年美国的CRP实践
2014年美国的CRP面积
等级 | 状态 | 面积 |
---|---|---|
1. | 得克萨斯州 | 3,179,001 |
2. | 堪萨斯州 | 2,280,993 |
3. | 科罗拉多州 | 1,962,173 |
4. | 蒙大拿 | 1,766,556 |
5. | 北达科他州 | 1,622,587 |
6. | 爱荷华州 | 1,456,974 |
7. | 华盛顿 | 1,389,480 |
8. | 明尼苏达州 | 1,297,772 |
9 | 密苏里州 | 1,039,791 |
10 | 密西西比 | 933,981 |
看看美国所有的州 |
2012年美国农业部农业普查数据
美国土地,2012年
土地类型 | 英亩 |
---|---|
农场数量: | 2,109,303 |
农场总英亩数: | 914,527,657 |
耕地面积: | 389,690,414 |
永久牧场和牧场: | 415,309,280 |
林地面积: | 77,012,907 |
农场、住宅、建筑物、设施、池塘、道路、荒地等。英亩: | 32,515,057 |
2012年美国的牲畜
牲畜 | 动物数量 |
---|---|
出售肉鸡及其他肉用鸡 | 8,463,194,794 |
图层目录 | 350,715,978 |
牛和小牛库存 | 89,994,614 |
生猪和生猪库存 | 66,026,785 |
绵羊和羔羊库存 | 5,364,844 |