在财政年度,蒙大拿州的保护储备计划(CRP)付款
财政年度 | 收件人(#) | 付款($) |
---|---|---|
1997. | 7,841 | 100076646美元 |
1998年 | 8,084 | $ 106,559,490 |
1999 | 7,850. | 104429284美元 |
2000年 | 7,856 | $ 107,739,547 |
2001年 | 8236年 | $ 108,498,206 |
2002年 | 8333年 | 109,623,037美元 |
2003年 | 8,278 | 110,996,796美元 |
2004年 | 8375年 | 112,945,893美元 |
2005年 | 8,390 | 111475516美元 |
2006年 | 8,405 | 113947377美元 |
2007年 | 8,419 | 117947527美元 |
2008年 | 8364年 | 117506164美元 |
2009年 | 8,038 | 109,569,661美元 |
2010年 | 7794年 | $ 104,985,592 |
2011年 | 7533年 | $ 99,841,122 |
2012年 | 7,158 | $ 91,671,078 |
2013年 | 6,448 | $ 76,300,257 |
2014年 | 5655年 | $ 65,213,463 |
2015年 | 4995年 | $ 53,596,466 |
1996-2015 | 16,984 | $ 2,026,296,424 |
有关谁收到CRP付款的更多详细信息,请访问EWG的农场补贴数据库.