美国的环保管理计划(CSP),
年度合同的大小 | 数量的合同 | 每年总支付 |
---|---|---|
5000美元以下 | 15247年 | 30744755美元 |
5000 - 10000美元 | 6319年 | 45923921美元 |
10000 - 25000美元 | 9103年 | 149729577美元 |
25000 - 40000美元 | 5238年 | 169541157美元 |
40000 - 80000美元 | 7050年 | 300215742美元 |
超过80000美元 | 709 | 66788303美元 |
合同规模统计
年度合同的大小 | 种植面积 | |
---|---|---|
平均 | 17472美元 | 1304年 |
中位数 | 10278美元 | 31 |