在蒙大拿州,
年度合同的大小 | 数量的合同 | 每年总支付 |
---|---|---|
5000美元以下 | 85 | 213065美元 |
5000 - 10000美元 | 58 | 412397美元 |
10000 - 25000美元 | 190 | 3211258美元 |
25000 - 40000美元 | 178 | 5785699美元 |
40000 - 80000美元 | 505 | 20624600美元 |
超过80000美元 | 28 | 2242478美元 |
合同规模统计
年度合同的大小 | 种植面积 | |
---|---|---|
平均 | 31120美元 | 3660年 |
中位数 | 40000美元 | 59 |