田纳西州的环境保护管理计划(CSP),
年度合同的大小 | 数量的合同 | 每年总支付 |
---|---|---|
5000美元以下 | 551 | 818069美元 |
5000 - 10000美元 | 66 | 473452美元 |
10000 - 25000美元 | 45 | 707042美元 |
25000 - 40000美元 | 21 | 692631美元 |
40000 - 80000美元 | 23 | 1010995美元 |
超过80000美元 | 4 | 320000美元 |
合同规模统计
年度合同的大小 | 种植面积 | |
---|---|---|
平均 | 5665美元 | 343 |
中位数 | 1551美元 | 10 |