在爱荷华州EQIP

爱荷华州

爱荷华州环境质量激励计划(EQIP)

1997-2015年爱荷华州按合同规模计算的EQIP付款

爱荷华州1997-2015年EQIP合同付款统计

爱荷华州按财政年度支付的EQIP合同款项

财政年度 中位数 平均 最大
1997 630美元 630美元 630美元
1998 1850美元 2872美元 30000美元
1999 1765美元 2938美元 32948美元
2000 1739美元 2996美元 39625美元
2001 1413美元 2748美元 45280美元
2002 1600美元 3138美元 31500美元
2003 2224美元 4561美元 112307美元
2004 1889美元 4082美元 82801美元
2005 2275美元 4685美元 115969美元
2006 2023美元 5562美元 276145美元
2007 2083美元 5745美元 328364美元
2008 2092美元 5801美元 185813美元
2009 $2,500 6275美元 156000美元
2010 3126美元 6777美元 149369美元
2011 4214美元 8665美元 300000美元
2012 4642美元 10324美元 299999美元
2013 4469美元 10109美元 309061美元
2014 5060美元 10954美元 300000美元
2015 5154美元 10475美元 281887美元

更多的资源

AgMag
Baidu