EQIP在密西西比

密西西比州

密西西比州环境质量激励计划(EQIP)

1998-2015年密西西比州按合同规模划分的设备知识产权支付

密西西比州1998-2015年EQIP合同付款统计

密西西比州按财政年度的EQIP合同付款

财政年度 中位数 平均 最大
1998 2771美元 4250美元 47416美元
1999 2962美元 4654美元 49811美元
2000 2925美元 4484美元 42454美元
2001 2452美元 3734美元 30816美元
2002 3000美元 4814美元 48000美元
2003 4062美元 5668美元 68933美元
2004 2225美元 3948美元 65227美元
2005 2274美元 4022美元 85357美元
2006 2155美元 4155美元 165633美元
2007 2375美元 4632美元 94241美元
2008 2421美元 4450美元 141479美元
2009 2513美元 4589美元 98925美元
2010 3330美元 5556美元 114334美元
2011 3365美元 7096美元 449995美元
2012 3539美元 8262美元 433135美元
2013 4092美元 10005美元 449999美元
2014 4887美元 12953美元 449996美元
2015 5130美元 10917美元 443437美元

更多的资源

AgMag
Baidu