EQIP在蒙大拿

蒙大拿

蒙大拿环境质量激励计划(EQIP)

1998-2015年蒙大拿州按合同规模计算的EQIP付款

1998-2015年蒙大拿州EQIP合同付款统计

蒙大拿州EQIP合同支付按财政年度

财政年度 中位数 平均 最大
1998 3557美元 7513美元 49981美元
1999 4412美元 7041美元 42159美元
2000 4118美元 7266美元 51234美元
2001 3631美元 6715美元 47291美元
2002 3604美元 6448美元 50155美元
2003 3464美元 8413美元 289400美元
2004 4988美元 10954美元 158321美元
2005 5573美元 11135美元 186943美元
2006 5255美元 8907美元 191609美元
2007 4301美元 9051美元 369205美元
2008 4823美元 9632美元 208907美元
2009 4916美元 11195美元 457290美元
2010 5005美元 11405美元 281427美元
2011 4500美元 11895美元 274959美元
2012 5400美元 12630美元 274309美元
2013 4238美元 12447美元 232138美元
2014 4592美元 13443美元 203330美元
2015 4973美元 17428美元 237202美元

更多的资源

AgMag
Baidu