在宾夕法尼亚州的EQIP

宾夕法尼亚

宾夕法尼亚州的环境质量激励计划(EQIP)

1997-2015年宾夕法尼亚州按合同规模计算的EQIP付款

1997-2015年宾夕法尼亚州EQIP合同付款统计数据

宾夕法尼亚州EQIP合同付款(按财政年度)

财政年度 中位数 平均 最大限度
1997 $1,305 $1,305 $1,305
1998 2140美元 $4,250 31097美元
1999 $2,349 $4,384 $50,000
2000 $2,646 5431美元 $50,000
2001 $3,035 7456美元 $50,000
2002 2941美元 5585美元 $32,787
2003 $2,474 7201美元 $92,103
2004 $3,532 $10,444 $134,698
2005 $3,488 10161美元 $175,806
2006 3752美元 $13,294 $117,372
2007 $2,971 11868美元 $128,851
2008 $3,575 $10,866 310288美元
2009 $3,685 $10,674 $205,928
2010 3632美元 $11,546 $300,000
2011 $4,356 13626美元 $299,953
2012 4925美元 $13,679 $270,272
2013 4800美元 13500美元 287642美元
2014 5700美元 13748美元 $264,150
2015 5700美元 13970美元 353124美元

更多资源

AgMag
Baidu