犹他州

犹他州

犹他州的环境质量激励计划(EQIP)

在犹他州的合同规模,1997-2015的eqip付款

Eqip合同支付统计统计,1997-2015

EQIP在犹他州的合同付款到财政年度

财政年度 中位数 平均数 最大
1997年 $ 12,996 $ 12,996 $ 12,996
1998年 4610美元 10,489美元 62,618美元
1999年 4800美元 11,492美元 $ 83,610
2000年 4,917美元 11,002美元 119,956美元
2001年 5,809美元 10,315美元 $ 67,311
2002年 $ 6,731 12,606美元 $ 165,097
2003年 7,979美元 15677美元 $ 145,813
2004年 8,730美元 $ 17,095 $ 270,710
2005年 8701美元 $ 17,669 $ 299,355
2006年 $ 8,592 18709美元 330,233美元
2007年 5,121美元 $ 15,911 449,782美元
2008年 4050美元 14302美元 $ 340,241
2009年 3008美元 $ 14,264 435669美元
2010年 $ 2,828 15,386美元 $ 452,503
2011年 $ 2,027 12225美元 $ 291,141
2012年 2413美元 14,214美元 273781美元
2013年 $ 2,714 15,070美元 300000美元
2014年 1520美元 15,182美元 $ 258,189
2015年 $ 2,428 17,289美元 264346美元

更多资源

agmag.
Baidu