伊利诺伊州欧洲州

伊利诺伊州

环境质量激励计划(EQIP)伊利诺伊州伊利诺伊州的练习课程支付,1997-2015

  • 农场,牧场和土地管理
  • 结构,设备和设施
  • 合同
财政年度 农场,牧场和土地管理 结构,设备和设施
款项 合同 款项 合同
1997. $ 2,913 2 $ 0. 0.
1998年 192056美元 151. 358,013美元 130.
1999 421,616美元 251. 651,416美元 162.
2000年 $ 449,492 198 748,675美元 176.
2001年 $ 438,219 233. $ 472,880 104.
2002年 551047美元 285. 739,723美元 178.
2003年 $ 921,763 356. $ 1,607,148 179.
2004年 1158771美元 496. $ 2,029,067 289.
2005年 1,277,962美元 426. $ 3,480,234 412.
2006年 $ 2,406,672 743. $ 6,709,290 749.
2007年 $ 3,963,274 1326年 $ 5,667,297 582.
2008年 $ 3,946,603 1756年 $ 6,607,262 617.
2009年 $ 3,546,308 1,336 $ 5,909,647 565.
2010年 $ 4,267,531 1,425 6724627美元 713.
2011年 $ 4,438,114 1447年 $ 9,537,343 825.
2012年 3763535美元 1,242 10,518,859美元 737.
2013年 3444035美元 1,076 9640423美元 503.
2014年 $ 3,391,449 871. $ 6,114,298 302.
2015年 $ 3,357,022 873. 7,126,019美元 335.

更多资源

agmag.
Baidu