犹他州的EQIP

犹他州

环境质量激励计划(EQIP) 1997-2015年在犹他州实行班级支付

  • 农场,牧场和土地管理
  • 建筑物、设备及设施
  • 合同
财政年度 农场,牧场和土地管理 建筑物、设备及设施
支付 合同 支付 合同
1997 $0 0 12996美元 1
1998 113467美元 18 337558美元 26
1999 101553美元 20. 863788美元 70
2000 146866美元 22 986335美元 92
2001 82702美元 28 1877196美元 178
2002 126332美元 33 2571416美元 196
2003 467221美元 75 4627714美元 274
2004 979979美元 126 6695737美元 348
2005 1320760美元 185 8627130美元 413
2006 1259814美元 278 11986217美元 522
2007 1738967美元 468 11180959美元 452
2008 3191138美元 682 11039691美元 450
2009 3179358美元 755 11684089美元 462
2010 3646878美元 984 15985365美元 498
2011 2821161美元 885 10626746美元 370
2012 2906413美元 884 13581779美元 434
2013 2398302美元 674 12159527美元 411
2014 4117414美元 735 10214251美元 326
2015 3560331美元 698 12794739美元 381

更多的资源

AgMag
Baidu