美国野生动物栖息地激励计划(EQIP)

1997-2015年美国按合同规模计算的WHIP付款

1997-2015年美国WHIP合同付款统计

美国WHIP合同付款按财政年度计算

财政年度 中位数 平均 最大
1997 1355美元 2138美元 12996美元
1998 2132美元 4029美元 84224美元
1999 1973美元 3909美元 83610美元
2000 1740美元 3783美元 119956美元
2001 1633美元 3679美元 207358美元
2002 1688美元 4004美元 235978美元
2003 2043美元 6203美元 435945美元
2004 2300美元 6121美元 405152美元
2005 2820美元 6873美元 415920美元
2006 2870美元 7209美元 449999美元
2007 2833美元 7445美元 461512美元
2008 3114美元 8025美元 450000美元
2009 3172美元 8303美元 457290美元
2010 3922美元 10029美元 452503美元
2011 4231美元 10582美元 458320美元
2012 4580美元 11199美元 450000美元
2013 4775美元 11385美元 450000美元
2014 4923美元 11777美元 450000美元
2015 5322美元 12709美元 450000美元

更多的资源

AgMag
Baidu