伊利诺斯州野生动物栖息地激励计划(EQIP)

1997-2015年伊利诺伊州按合同规模计算的WHIP付款

1997-2015年伊利诺伊州WHIP合同付款统计数据

在伊利诺斯州的WHIP合同支付的财政年度

财政年度 中位数 平均 最大
1997 1355美元 1457美元 1558美元
1998 1577美元 2282美元 21560美元
1999 1687美元 2948美元 $50,000
2000 2318美元 3792美元 42550美元
2001 2030美元 3153美元 45000美元
2002 1970美元 3110美元 20250美元
2003 2400美元 5404美元 182504美元
2004 2205美元 4654美元 225136美元
2005 3372美元 6896美元 247233美元
2006 3889美元 7565美元 253801美元
2007 1999美元 5774美元 161875美元
2008 1015美元 4927美元 154206美元
2009 1853美元 5540美元 207507美元
2010 2872美元 5903美元 158875美元
2011 3066美元 7073美元 250270美元
2012 3357美元 8436美元 279041美元
2013 2915美元 9586美元 213010美元
2014 2762美元 9070美元 283823美元
2015 3403美元 9918美元 328712美元

更多的资源

AgMag
Baidu