内布拉斯加州野生动物栖息地激励计划(EQIP)

1998-2015年内布拉斯加州按合同规模计算的WHIP付款

内布拉斯加州1998-2015年WHIP合同付款统计

内布拉斯加州财政年度WHIP合同付款

财政年度 中位数 平均 最大
1998 1975美元 2912美元 13902美元
1999 2073美元 3439美元 26409美元
2000 1810美元 4024美元 87140美元
2001 2179美元 3697美元 47804美元
2002 1981美元 3505美元 39369美元
2003 2446美元 5873美元 56654美元
2004 3051美元 5964美元 66019美元
2005 3525美元 6584美元 112877美元
2006 3044美元 6624美元 362575美元
2007 2677美元 7265美元 180794美元
2008 2777美元 6708美元 253318美元
2009 2799美元 7303美元 273245美元
2010 3267美元 7893美元 297946美元
2011 3887美元 9591美元 216764美元
2012 4500美元 9729美元 296175美元
2013 4849美元 9871美元 322992美元
2014 4847美元 10974美元 291510美元
2015 5135美元 12334美元 336463美元

更多的资源

AgMag
Baidu