田纳西州野生动物栖息地激励计划(EQIP)

1997-2015年田纳西州按合同规模分列的WHIP付款

田纳西州1997-2015年WHIP合同支付统计

田纳西州按财政年度的WHIP合同付款

财政年度 中位数 平均 最大
1997 1050美元 1541美元 3774美元
1998 1931美元 2995美元 20823美元
1999 1306美元 2806美元 32253美元
2000 1308美元 3290美元 44570美元
2001 1749美元 3145美元 27655美元
2002 1814美元 3271美元 42000美元
2003 2328美元 4320美元 38136美元
2004 3000美元 5364美元 99964美元
2005 3375美元 6194美元 288062美元
2006 3359美元 5912美元 123177美元
2007 3312美元 6025美元 133868美元
2008 2775美元 4909美元 67973美元
2009 2685美元 5788美元 299949美元
2010 4020美元 7203美元 98853美元
2011 3876美元 7214美元 224000美元
2012 4896美元 8619美元 261877美元
2013 5512美元 8811美元 278259美元
2014 6231美元 10827美元 299947美元
2015 6422美元 10661美元 281953美元

更多的资源

AgMag
Baidu