2004-2015年,犹他州野生动物栖息地奖励计划(WHIP)实施班级支付

  • 农场、牧场和土地管理
  • 结构、设备和设施
  • 合同
财政年度 农场、牧场和土地管理 结构、设备和设施
付款 合同 付款 合同
2004 930美元 2. $0 0
2005 $20,438 3. $13,588 3.
2006 95828美元 8. $70,179 4.
2007 $90,921 18 121399美元 13
2008 $278,452 19 186959美元 12
2009 179910美元 18 $154,649 7.
2010 $262,388 20 $164,744 11
2011 $267,019 17 $146,193 10
2012 $427,889 18 97448美元 8.
2013 $565,788 17 79844美元 5.
2014 $260,203 14 $69,013 3.
2015 169700美元 7. 11684美元 2.

更多的资源

AgMag
Baidu