特蕾莎修女年代怀亚特
特蕾莎·S·怀亚特,美国农业部补贴信息
在1995年至2020年期间,特蕾莎·S·怀亚特总计收受了12,213美元“‡”‡‡;
一年 | 节能补贴 | 灾害补贴 | 商品的补贴 | 美国农业部总补贴 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | 27美元 | 27美元 |
1996 | $0 | $0 | 314美元 | 314美元 |
1997 | $0 | $0 | 220美元 | 220美元 |
1998 | $0 | $0 | 233美元 | 233美元 |
1999 | $0 | 855美元 | 440美元 | 1295美元 |
2000 | $0 | 357美元 | 424美元 | 781美元 |
2001 | $0 | 275美元 | 352美元 | 627美元 |
2002 | $0 | $0 | 160美元 | 160美元 |
2003 | $0 | 262美元 | 668美元 | 930美元 |
2004 | $0 | $0 | 382美元 | 382美元 |
2005 | $0 | $0 | 581美元 | 581美元 |
2006 | $0 | $0 | 581美元 | 581美元 |
2007 | $0 | $0 | 444美元 | 444美元 |
2008 | $0 | 182美元 | 373美元 | 555美元 |
2009 | $0 | $0 | 544美元 | 544美元 |
2010 | $0 | $0 | 234美元 | 234美元 |
2011 | $0 | $0 | 186美元 | 186美元 |
2012 | $0 | $0 | 190美元 | 190美元 |
2013 | $0 | 1047美元 | 173美元 | 1220美元 |
2014 | $0 | $0 | 168美元 | 168美元 |
2015 | $0 | $0 | 39美元 | 39美元 |
2016 | $0 | $0 | 682美元 | 682美元 |
2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2018 | $0 | $0 | 192美元 | 192美元 |
2019年‡ | $0 | $0 | 1274美元 | 1274美元 |
2020 | $0 | $0 | 353美元 | 353美元 |
总计 | $0 | 2978美元 | 9235美元 | 12213美元 |
特蕾莎·S·怀亚特的作物总结
作物 | 支付1995 - 2020‡ |
---|---|
棉花补贴 | 7347美元 |
高粱补贴 | 260美元 |
价格损失赔偿 | 140美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括农作物保险保费补贴。