苏珊v威利福德
USDA苏珊V Williford的补贴信息
苏珊v威利福德收到了1995年至2020'‡'的总额为101,416美元;
年 | 保护补贴 | 灾难补贴 | 商品补贴 | 总USDA补贴 1995-2020‡ |
---|---|---|---|---|
1995年 | $ 0. | $ 0. | 1,689美元 | 1,689美元 |
1996年 | $ 0. | $ 0. | 666美元 | 666美元 |
1997. | $ 0. | $ 0. | $ 5,105 | $ 5,105 |
1998年 | $ 0. | $ 0. | $ 6,459 | $ 6,459 |
1999年 | $ 0. | 793美元 | $ 7,078 | 7,871美元 |
2000年 | $ 0. | $ 0. | $ 7,224 | $ 7,224 |
2001年 | $ 0. | $ 0. | $ 5,854 | $ 5,854 |
2002年 | $ 0. | $ 0. | $ 2,525 | $ 2,525 |
2003年 | $ 0. | $ 0. | $ 6,363 | $ 6,363 |
2004年 | $ 0. | 646美元 | 3,984美元 | 4,630美元 |
2005年 | $ 0. | $ 0. | 3,624美元 | 3,624美元 |
2006年 | $ 0. | $ 0. | 3,951美元 | 3,951美元 |
2007年 | $ 0. | $ 0. | $ 3,841 | $ 3,841 |
2008年 | $ 0. | 103美元 | $ 3,302 | 3,405美元 |
2009年 | $ 0. | $ 0. | 3,311美元 | 3,311美元 |
2010年 | $ 0. | 1,463美元 | 3,184美元 | 4,647美元 |
2011年 | $ 0. | 689美元 | $ 3,164 | $ 3,853 |
2012年 | $ 0. | $ 0. | $ 3,239 | $ 3,239 |
2013年 | $ 0. | 1,615美元 | $ 2,960 | 4,575美元 |
2014年 | $ 0. | $ 0. | 51美元 | 51美元 |
2015年 | $ 0. | $ 0. | $ 2,494 | $ 2,494 |
2016年 | $ 0. | $ 0. | 551美元 | 551美元 |
2017年 | $ 0. | $ 0. | 4,038美元 | 4,038美元 |
2018年 | $ 0. | $ 0. | 1,786美元 | 1,786美元 |
2019年 | $ 0. | $ 0. | $ 8,605 | $ 8,605 |
2020. | $ 0. | $ 0. | 1,059美元 | 1,059美元 |
全部的 | $ 0. | $ 5,309 | $ 96,107 | 101,416美元 |
苏珊v威利福德的作物摘要
庄稼 | 付款1995-2020‡ |
---|---|
大米补贴 | 74,485美元 |
玉米补贴 | $ 6,243 |
价格亏损覆盖支付 | 4,154美元 |
高粱补贴 | $ 3,845 |
棉花补贴 | 1,807美元 |
大豆补贴 | 63美元 |
‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。