小约翰·Wolsmann
美国农业部给小约翰·沃尔斯曼的补贴信息
小约翰·沃尔斯曼在1995年至2020年期间收受了总计516051美元的‡‘‡’;
一年 | 节能补贴 | 灾害补贴 | 商品的补贴 | 美国农业部总补贴 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | 11158美元 | 11158美元 |
1996 | $0 | $0 | 10018美元 | 10018美元 |
1997 | $0 | $0 | 9390美元 | 9390美元 |
1998 | $0 | $0 | 25247美元 | 25247美元 |
1999 | $0 | $0 | 41031美元 | 41031美元 |
2000 | $0 | $0 | 35766美元 | 35766美元 |
2001 | $0 | $0 | 47921美元 | 47921美元 |
2002 | $0 | $0 | 25467美元 | 25467美元 |
2003 | $0 | 316美元 | 14628美元 | 14944美元 |
2004 | $0 | $0 | 13575美元 | 13575美元 |
2005 | $0 | 451美元 | 31516美元 | 31967美元 |
2006 | $0 | $0 | 21477美元 | 21477美元 |
2007 | $0 | $0 | 14132美元 | 14132美元 |
2008 | $0 | $0 | 13669美元 | 13669美元 |
2009 | $0 | $0 | 13231美元 | 13231美元 |
2010 | $0 | 26343美元 | 13735美元 | 40078美元 |
2011 | $0 | $0 | 13467美元 | 13467美元 |
2012 | $0 | $0 | 13758美元 | 13758美元 |
2013 | $0 | $0 | 23446美元 | 23446美元 |
2014 | $0 | $0 | 10474美元 | 10474美元 |
2015 | $0 | $0 | 23618美元 | 23618美元 |
2016 | $0 | $0 | 6641美元 | 6641美元 |
2017 | $0 | $0 | 5213美元 | 5213美元 |
2018 | $0 | $0 | 16286美元 | 16286美元 |
2019年‡ | $0 | $0 | 22392美元 | 22392美元 |
2020 | $0 | $0 | 11685美元 | 11685美元 |
总计 | $0 | 27110美元 | 488941美元 | 516051美元 |
小约翰·沃尔斯曼作物总结
作物 | 支付1995 - 2020‡ |
---|---|
玉米补贴 | 353557美元 |
大豆补贴 | 98415美元 |
小麦补贴 | 2767美元 |
Oat补贴 | 126美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括农作物保险保费补贴。