布伦特布尔福德

布伦特布尔福德的USDA补贴信息

Brent Burford收到了1995年至2020'‡'的支付总额259,660美元;

保护补贴 灾难补贴 商品补贴 总USDA补贴
1995-2020‡
1995年 $ 1,520 111美元 4,129美元 5,760美元
1996年 $ 1,520 $ 0. $ 15,384 $ 16,904
1997. $ 1,520 $ 0. 11,861美元 $ 13,381
1998年 $ 1,520 $ 0. 19,517美元 21,037美元
1999年 $ 1,520 1,219美元 39,692美元 42,431美元
2000年 $ 0. 1,094美元 $ 26,552 27,646美元
2001年 $ 0. $ 1,808 22,649美元 $ 24,457
2002年 $ 0. $ 0. $ 9,952 $ 9,952
2003年 $ 0. 3,316美元 14,815美元 $ 18,131
2004年 $ 0. $ 0. $ 9,194 $ 9,194
2005年 $ 0. 3,363美元 $ 7,530 $ 10,893
2006年 $ 0. $ 0. $ 2,272 $ 2,272
2007年 $ 0. $ 0. $ 2,271 $ 2,271
2008年 $ 0. 4,246美元 $ 2,271 $ 6,517
2009年 $ 0. $ 0. $ 2,226 $ 2,226
2010年 $ 0. $ 1,016 $ 2,226 $ 3,242
2011年 $ 0. 339美元 1,260美元 1,599美元
2012年 $ 0. $ 0. 985美元 985美元
2013年 $ 0. 4,577美元 $ 6,399 10,976美元
2014年 $ 0. $ 5,110 $ 0. $ 5,110
2015年 $ 0. 681美元 $ 6,885 $ 7,566
2016年 $ 0. $ 0. $ 6,991 $ 6,991
2017年 $ 0. $ 0. $ 5,041 $ 5,041
2018年 $ 0. $ 0. $ 2,056 $ 2,056
2019年 $ 0. $ 0. $ 2,041 $ 2,041
2020. $ 0. $ 0. 982美元 982美元
全部的 7,600美元 26,880美元 225,180美元 259,660美元

Brent Burford的作物摘要

庄稼 付款1995-2020‡
小麦补贴 208,874美元
高粱补贴 $ 9,400
畜牧补贴 $ 5,791
大豆补贴 382美元

支付的县

补助金1995-2020‡
堪萨斯州苏纳县 $ 246,853
堪萨斯州莫顿县 12,807美元
全部的 259,660美元

‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。

农场补贴教育

agmag.
Baidu