Maxine Arnoldsen.

Maxine Arnoldsen的USDA补贴信息

Maxine Arnoldsen收到了1995年至2020'‡'的30,297美元的付款;

保护补贴 灾难补贴 商品补贴 总USDA补贴
1995-2020‡
1995年 $ 0. $ 0. 359美元 359美元
1996年 $ 0. $ 0. 395美元 395美元
1997. $ 0. $ 0. $ 437. $ 437.
1998年 $ 0. $ 0. $ 837. $ 837.
1999年 $ 0. 334美元 $ 2,804 $ 3,138
2000年 $ 0. $ 0. 1,332美元 1,332美元
2001年 $ 0. $ 0. 909美元 909美元
2002年 $ 0. $ 0. 3,414美元 3,414美元
2003年 $ 0. $ 0. 2,210美元 2,210美元
2004年 $ 0. $ 0. $ 2,491 $ 2,491
2005年 $ 0. 1,408美元 $ 1,708 $ 3,116
2006年 $ 0. $ 0. 1,250美元 1,250美元
2007年 $ 0. $ 0. 1,978美元 1,978美元
2008年 $ 0. $ 0. 722美元 722美元
2009年 $ 0. $ 0. 1,038美元 1,038美元
2010年 $ 0. $ 0. 458美元 458美元
2011年 $ 0. $ 0. 369美元 369美元
2012年 $ 0. $ 0. 377美元 377美元
2013年 $ 0. $ 1,655 344美元 $ 1,999
2014年 $ 0. $ 0. 169美元 169美元
2015年 $ 0. $ 0. 757美元 757美元
2016年 $ 0. $ 0. 1,691美元 1,691美元
2017年 $ 0. $ 0. 695美元 695美元
2018年 $ 0. $ 0. 156美元 156美元
2019年 $ 0. $ 0. $ 0. $ 0.
2020. $ 0. $ 0. $ 0. $ 0.
全部的 $ 0. 3,397美元 26,900美元 30,297美元

Maxine Arnoldsen的作物摘要

庄稼 付款1995-2020‡
棉花补贴 17,779美元
玉米补贴 $ 8,583
小麦补贴 $ 500.
高粱补贴 27美元

支付的县

补助金1995-2020‡
德克萨斯州黑尔县 $ 29,167
Telmark LSA. 1,130美元
全部的 30,297美元

‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。

农场补贴教育

agmag.
Baidu