从1995年至2020年,格鲁吉亚农业风险覆盖支付总额为1.15亿美元。
项目包括在农业风险总覆盖支付
程序 | 总付款 1995 - 2020年‡ |
---|---|
农业风险覆盖县-玉米 | 70835977美元 |
农业风险覆盖县支付 | 15897886美元 |
农业风险覆盖县-小麦 | 15316101美元 |
农业风险覆盖县-大豆 | 9424211美元 |
农业风险覆盖县-高粱 | 2099426美元 |
农业风险覆盖县-燕麦 | 1250258美元 |
农业风险覆盖县-向日葵 | 87438美元 |
农业风险覆盖县-油菜籽 | 86040美元 |
农业风险覆盖县-花生 | 66090美元 |
农业风险覆盖县-大麦 | 52867美元 |
农业风险覆盖县-芝麻 | 1888美元 |
农业风险覆盖个体-玉米 | 1852美元 |
农业风险覆盖个人支付 | 429美元 |
农业风险个体覆盖-小麦 | 244美元 |
农业风险覆盖个体-大豆 | 226美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,但不包括作物保险保费补贴。