从1995年到2020年,乔治亚州的保护储备计划(Conservation Reserve Program)总计支付4.47亿美元的‡费用。
项目包括在保护和储备计划的付款
程序 | 总付款 1995 - 2020年‡ |
---|---|
CRP -年度土地租金 | 360136719美元 |
CRP -成本分摊 | 53009759美元 |
CRP -激励 | 13966014美元 |
CRP -实践激励 | 11088187美元 |
CRP -签署激励 | 8262318美元 |
CRP -树木间伐奖励计划 | 138772美元 |
CRP -取消 | 9530美元 |
CRP -年度租金,退款 | -343美元 |
CRP -玉米奖励 | -488美元 |
CRP -吃草/放牧 | -4423美元 |
CRP -未能遵守 | -74284美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,但不包括作物保险保费补贴。