从1995年到2020年,新罕布什尔州的农业风险保险支付总额为180万美元。
项目包括在农业风险总覆盖支付
节目 | 付款总额 1995-2020‡ |
---|---|
农业风险覆盖县-玉米 | $1,813,746 |
农业风险覆盖县支付 | $30,659 |
农业风险覆盖县-燕麦 | $721 |
农业风险覆盖县-大豆 | 158美元 |
农业风险覆盖县-高粱 | 56美元 |
——2020年的数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括作物保险费补贴。
下载EWG的皮肤深度应用程序
接近节目 | 付款总额 1995-2020‡ |
---|---|
农业风险覆盖县-玉米 | $1,813,746 |
农业风险覆盖县支付 | $30,659 |
农业风险覆盖县-燕麦 | $721 |
农业风险覆盖县-大豆 | 158美元 |
农业风险覆盖县-高粱 | 56美元 |
——2020年的数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括作物保险费补贴。