新罕布什尔州的保护储备计划付款总额从1995-2020‡汇总139,150美元。
节目包括在保护储备计划付款中
程序 | 总付款 1995-2020‡ |
---|---|
CRP - 年土租赁 | 117,739美元 |
CRP - 成本份额 | 12,081美元 |
CRP - 实践激励 | 7222美元 |
CRP - 签署激励 | $ 2,108 |
‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。
下载ewg的皮肤深层应用程序
关闭程序 | 总付款 1995-2020‡ |
---|---|
CRP - 年土租赁 | 117,739美元 |
CRP - 成本份额 | 12,081美元 |
CRP - 实践激励 | 7222美元 |
CRP - 签署激励 | $ 2,108 |
‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。