1995年至2020年,北卡罗来纳州的大豆补贴总额为8.08亿美元。
项目包括大豆补贴
程序 | 付款总额 1995-2020‡ |
---|---|
贷款不足-大豆 | 110830402美元 |
直接付款-大豆 | 84860187美元 |
农业风险覆盖县-大豆 | 56959790美元 |
市场促进计划-大豆 | $19,416,616 |
油籽计划-大豆 | $18,101,297 |
市场收益-大豆 | 8756282美元 |
商品证书-大豆 | $1,404,591 |
农业风险覆盖个体-大豆 | 297228美元 |
ACRE直接付款-大豆 | $288,605 |
反周期支付——大豆 | 67644美元 |
贷款偿还-大豆 | $-30 |
贷款偿还-大豆 | -580美元 |
贷款偿还-大豆 | -115773美元 |
——2020年的数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括作物保险费补贴。