从1995年到2020年,北卡罗莱纳州的保护区计划付款总额为1.79亿美元。
项目包括在保护和储备计划的付款
程序 | 总付款 1995 - 2020年‡ |
---|---|
CRP -年度土地租金 | $158,379,874 |
CRP-成本分担 | 13936397美元 |
CRP-实践激励 | $2,983,088 |
CRP -签署激励 | $2,340,223 |
CRP -激励 | 947422美元 |
CRP -湿地 | 47357美元 |
CRP -树木间伐奖励计划 | $27,306 |
CRP-河岸缓冲区 | $30 |
CRP -玉米奖励 | $-525 |
CRP -年度租金,退款 | $-1,755 |
CRP -吃草/放牧 | -17135美元 |
CRP -未能遵守 | -18070美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,但不包括作物保险保费补贴。