农业补贴的信息
美国
美国农业补贴信息
补贴总,美国,1995-2020‡
美国农场补贴快速事实
- 69%据报道,美国的一些农场没有收到补贴USDA.
美国的最佳计划,1995-2020‡:
排名 | 程序 | 数量的接受者 1995 - 2020年‡ |
补贴总 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|
1 | 玉米补贴 | 1890890年 | 116,570,999,819美元 |
2 | 小麦补贴 | 1595912年 | 48445878970美元 |
3. | 大豆补贴 | 1255610年 | $ 44,940,426,399 |
4 | 保护储备计划 | 1078601年 | 44430504981美元 |
5 | 棉花补贴 | 307073年 | 40080571699美元 |
6 | 灾难支付 | 1553322年 | $ 34,085,403,134 |
7 | 大米补贴 | 85723年 | 16841106496美元 |
8 | 畜牧业补贴 | 977870年 | 12458279639美元 |
9 | 高粱补贴 | 713299年 | 8965549426美元 |
10 | 乳制品项目补贴 | 168298年 | 6374052667美元 |
11 | 花生补贴 | 105385年 | 5904163618美元 |
12 | Env。质量激励计划 | 279783年 | 4236241343美元 |
13 | 大麦补贴 | 398927年 | 3227560234美元 |
14 | 价格损失赔偿 | 288884年 | 1971978865美元 |
15 | 烟草补贴 | 405,078 | $ 1,895,477,983 |
16 | 向日葵的补贴 | 78,470. | 1364247406美元 |
17 | 油菜补贴 | 27297年 | 1032858148美元 |
18 | 湿地储备计划 | 6491年 | 532964046美元 |
19 | Oat补贴 | 718523年 | 389498681美元 |
20. | Apple补贴 | 8586年 | 261540987美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括农作物保险保费补贴。