农业补贴的信息
乔治亚州
乔治亚州农场补贴信息
总体补贴,格鲁吉亚,1995-2020年‡
乔治亚州农场补贴快速事实
乔治亚州1995-2020年最佳‡项目:
排名 | 程序 | 数量的接受者 1995 - 2020年‡ |
补贴总 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|
1 | 棉花补贴 | 26022年 | 3557924487美元 |
2 | 花生补贴 | 34529年 | 2464724726美元 |
3. | 灾难支付 | 36693年 | 1197773274美元 |
4 | 玉米补贴 | 36785年 | 460272176美元 |
5 | 保护储备计划 | 23159年 | 446531761美元 |
6 | 小麦补贴 | 32750年 | 292710770美元 |
7 | 畜牧业补贴 | 25443年 | 290334704美元 |
8 | 价格损失赔偿 | 7364年 | 173633734美元 |
9 | 烟草补贴 | 7103年 | 104529385美元 |
10 | 大豆补贴 | 9699年 | 86425250美元 |
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,但不包括作物保险保费补贴。