农场补贴信息
伊利诺斯州
伊利诺斯州农业补贴信息
伊利诺伊州补贴总额,1995-2020年
伊利诺伊州农场补贴快速事实
伊利诺伊州的顶级项目,1995-2020年:
等级 | 程序 | 数量的接受者 1995 - 2020年‡ |
补贴总 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|
1. | 玉米补贴 | 245407年 | $16,744,523,046 |
2. | 大豆补贴 | 204984年 | $5,854,955,991 |
3. | 保护储备计划 | 104301年 | 2926380702美元 |
4. | 小麦补贴 | 127,438 | $945,067,435 |
5. | 灾难支付 | 59643年 | 459149628美元 |
6. | 乳制品项目补贴 | 3447年 | 115923654美元 |
7. | 畜牧业补贴 | 24611年 | $102,956,955 |
8. | 高粱补贴 | 30,864 | 101810363美元 |
9 | 环境。质量激励计划 | 7954年 | 68393217美元 |
10 | 湿地储备计划 | 192 | $31,809,810 |
——2020年的数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,不包括作物保险费补贴。