农场补贴信息
密苏里州
密苏里州农场补贴信息
总补贴,密苏里州,1995-2020‡
密苏里州农场补贴快速事实
密苏里州的顶级节目,1995-2020‡:
秩 | 程序 | 收件人数量 1995 - 2020年‡ |
补贴总 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|
1 | 玉米补贴 | 106,675 | $ 4,131,265,583 |
2 | 大豆补贴 | 90,545 | $ 2,836,931,304 |
3. | 保护储备计划 | 57,090 | 2636298037美元 |
4. | 小麦补贴 | 102,098 | $ 1,184,438,708 |
5. | 灾难付款 | 96190年 | $ 1,048,632,076 |
6. | 大米补贴 | 4,728 | $ 753,515,728 |
7. | 棉花补贴 | 8,689 | $ 742,981,926 |
8. | 畜牧业补贴 | 72,808 | $ 559,029,797. |
9. | 高粱补贴 | 64,303 | $ 453,808,342 |
10. | 乳制品补贴 | 4,874 | 112074887美元 |
‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。