农场补贴信息
俄亥俄州
俄亥俄州农场补贴信息
总补贴,俄亥俄州,1995-2020年‡
俄亥俄州农场补贴快速事实
俄亥俄州的顶级计划,1995-2020‡:
秩 | 程序 | 数量的接受者 1995 - 2020年‡ |
补贴总 1995 - 2020年‡ |
---|---|---|---|
1 | 玉米补贴 | 99,308 | 5243398585美元 |
2 | 大豆补贴 | 79203年 | 2797826795美元 |
3. | 保护储备计划 | 42470年 | 1,020,205,875美元 |
4. | 小麦补贴 | 78,328 | $ 790,171,785 |
5. | 灾难支付 | 37,341 | $ 431,049,125 |
6. | 乳制品补贴 | 6,851 | 232288084美元 |
7. | env。质量激励计划 | 7086年 | 70979202美元 |
8. | 畜牧业补贴 | 21275年 | $ 59,822,696 |
9. | 烟草补贴 | 9985年 | 21842526美元 |
10 | 燕麦补贴 | 26305年 | 4134546美元 |
‡2020年的数据包括USDA至2020年6月30日通过USDA的付款,不包括作物保险费补贴。