SELECT * FROM st_mtotal WHERE fips='39000' AND progcode='totalfarm ' AND ' rank ' >=1 LIMIT 0,20
小计,1995-2020年俄亥俄州农业补贴
补贴接受者1来20.的123087年
收件人的小计,农业补贴俄亥俄州的农场7492000000美元从1995年- 2020年‡。
排名 | 收件人 (*可获得的所有权信息) |
位置 | 小计,农业补贴 1995 - 2020 |
---|---|---|---|
1 | Niese农场* | Crestline哦44827 | 8658315美元 |
2 | 亨德伦农场合作伙伴* | 约翰斯敦,哦43031 | 6849829美元 |
3. | 布莱恩特农业企业 | 侯华盛顿法院,OH 43160 | 6453074美元 |
4 | 俄亥俄州家庭农场* | 上桑达斯基,OH 43351 | 6241316美元 |
5 | State Line Farms * | 里昂,哦43533 | 5693834美元 |
6 | 布兰顿农场合作伙伴* | 米德尔顿哦45042 | 4495322美元 |
7 | 沃特金斯农场* | 肯特,哦43326 | 4476154美元 |
8 | Groco家庭农场* | 45335年詹姆斯敦,哦 | 4458542美元 |
9 | Ag-credit Aca * * | 基列山,OH 43338 | 4458517美元 |
10 | 亨氏农场企业* | 贝尔中心,OH 43310 | 4220058美元 |
11 | 拉维父子公司* | Casstown哦45312 | 4103745美元 |
12 | Corcoran Farms General partnership * | Chillicothe哦45601 | 4051708美元 |
13 | 梅茨格兄弟农场 | Circleville哦43113 | 3757920美元 |
14 | 克利夫顿兄弟合伙公司* | Circleville哦43113 | 3687774美元 |
15 | 欲望兄弟* | 马里恩,哦43302 | 3673564美元 |
16 | 吉尔伯特农场* | 日耳曼敦,哦45327 | 3642203美元 |
17 | Tri-view农场* | 贝尔维尤,哦44811 | 3588025美元 |
18 | Rohrs兄弟* | Malinta哦43535 | 3586439美元 |
19 | 农业金融股份有限公司** | 格林斯堡,将一辆47240年 | 3572343美元 |
20. | 梯子平台农场* | 侯华盛顿法院,OH 43160 | 3560532美元 |
*美国农业部的数据对通过大多数合作社向接受者支付的许多款项并不“透明”。通过大多数合作社支付的款项的接受者及其数额尚未公布。要查看所有权信息,请单击名称,然后单击标题为所有权信息的链接。
** EWG已将该接收方确定为收到款项的银行或贷款机构,因为支付申请人的贷款要求任何补贴款项首先由贷款人支付。2019年,美国农业部向EWG提供的信息开始包括收到付款的实体,而不是之前提供的申请付款的个人或实体。这一保护受援者不被披露的举措,使美国农业部能够进一步逃避纳税人的责任。6%的补贴资金流向了银行、贷款机构或农业服务局。”
下一个>>
‡2020年数据包括美国农业部截至2020年6月30日的付款,但不包括作物保险保费补贴。