根据EWG的一项新分析,2017年,美国50个最大城市的近2万人获得了联邦农业补贴。
EWG对农业部数据的分析显示,2017年,纽约、洛杉矶、芝加哥等大城市有19832人获得了1.08亿美元的农业补贴。
EWG之前发现居住在美国最大城市的17836人在2015年和2016年获得了6300万美元的农业补贴。
尽管如此,众议院通过的农业法案中有两项条款将增加获得农业补贴的城里人的数量。
一个条款众议院农业法案的一部分将免除对一些企业农场的经济状况测试。另一个条款将使农民的堂兄弟、侄女和侄子有资格获得补贴——无论他们是否在农场生活或工作。
相比之下,参议院的农业法案将收紧现行的入息审查及农场津贴资格规定。
根据现行法律,城市居民即使不在农场生活或工作,也可以获得农业补贴。总问责局发现大约四分之一的接受农业补贴的人没有为农场提供个人劳动力。
今年早些时候,特朗普总统提出了拒绝向百万富翁提供农业补贴,并将补贴限制在每个农场一人。但政府的救助受特朗普贸易战影响的农民并不包括这些改革。
城市 | 农业补贴接受者,2017年 |
新墨西哥州阿尔伯克基 | 333 |
德州阿灵顿 | 293 |
亚特兰大,乔治亚州。 | 245 |
得克萨斯州奥斯汀市 | 906 |
马里兰州巴尔的摩。 | 26 |
波士顿,质量。 | 10 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | 141 |
芝加哥,病了。 | 413 |
科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州。 | 478 |
俄亥俄州哥伦布市 | 246 |
达拉斯,德克萨斯 | 891 |
科罗拉多州丹佛。 | 853 |
底特律,密歇根州。 | 29 |
德克萨斯州埃尔帕索 | 99 |
得克萨斯州沃思堡 | 516 |
加州弗雷斯诺。 | 128 |
休斯顿,德克萨斯州 | 1160年 |
印第安纳波利斯,印第安纳州。 | 601 |
杰克逊维尔,佛罗里达州。 | 111 |
堪萨斯城 | 964 |
拉斯维加斯,内华达州。 | 215 |
加州长滩。 | 68 |
洛杉矶,加利福尼亚州。 | 130 |
肯塔基州路易斯维尔市。 | 329 |
美国田纳西州的孟菲斯。 | 658 |
亚利桑那州梅萨。 | 254 |
迈阿密,佛罗里达州。 | 74 |
密尔沃基,威斯康星州。 | 85 |
明尼阿波利斯,明尼苏达州。 | 581 |
田纳西州纳什维尔。 | 316 |
新奥尔良,洛杉矶。 | 98 |
纽约,纽约 | 107 |
加州奥克兰。 | 56 |
俄克拉荷马州俄克拉荷马城。 | 981 |
奥马哈,内布拉斯加州 | 1434年 |
费城,宾夕法尼亚州。 | 22 |
凤凰城,亚利桑那州。 | 302 |
俄勒冈州波特兰。 | 357 |
北卡罗来纳州的罗利 | 189 |
加州萨克拉门托。 | 122 |
得克萨斯州圣安东尼奥市 | 735 |
加利福尼亚州圣迭戈。 | 221 |
旧金山,加利福尼亚州。 | 102 |
加州圣何塞。 | 119 |
西雅图,洗。 | 407 |
亚利桑那州图森市。 | 372 |
俄克拉荷马州塔尔萨。 | 493 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州。 | 132 |
华盛顿特区。 | 96 |
威奇托,堪萨斯州 | 2325 |
Disqus评论