所有的污染物
以下列出了全国范围内检测到的每种污染物。使用搜索栏找到特定的污染物。
污染物* | 人服务 | #的状态 在检测到 |
---|---|---|
# | ||
25955年 | 1 | |
30243年 | 1 | |
25955年 | 1 | |
68 | 1 | |
1 | ||
1, 1, 1, 2-Tetrachloroethane | 43667年 | 2 |
1, 1, 1-Trichloro-2-propanone | 30. | 1 |
1, 1, 1-Trichloroethane | 4941057年 | 20. |
1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane | 45403年 | 3. |
1, 1, 2-Trichloroethane | 707857年 | 10 |
1, 1-Dichloroethane * | 15878408年 | 38 |
1, 1-Dichloroethylene | 8843960年 | 31 |
1, 1-Dichloropropene | 108931年 | 3. |
1、2、3-Trichlorobenzene | 27461年 | 3. |
1、2、3-Trichloropropane * | 14372257年 | 19 |
1、2、3-trimethylbenzene (hemellitol) | 10388年 | 1 |
1、2、4-Trichlorobenzene | 543782年 | 13 |
1、2、4-Trimethylbenzene | 2679168年 | 23 |
1, 2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 6872254年 | 13 |
1、二氯乙烷 | 6501082年 | 27 |
1、2-Dichloroethylene cis - | 8131595年 | 37 |
1、2-Dichloroethylene反式- | 1181068年 | 17 |
1, 2-Dichloropropane | 1357809年 | 14 |
1、3、5-Trimethylbenzene | 2185133年 | 16 |
1,三丁基* | 429919年 | 1 |
1, 3-Dichloropropane | 51508年 | 4 |
1, 3-Dichloropropene | 43667年 | 2 |
1、3-Dichloropropene cis - | 89400年 | 2 |
1、3-Dichloropropene反式- | 35000年 | 1 |
1,4 -二恶烷* | 88271595年 | 45 |
17-beta-Estradiol * | 251974年 | 1 |
2 | ||
2, 2-Dichloropropane | 43867年 | 3. |
2、3、7日8-TCDD(二恶英) | 13150年 | 1 |
2、4、5-TP(三氯苯氧丙酸) | 237867年 | 1 |
2,4 - d | 13822269年 | 26 |
2, 4-DB | 306 | 1 |
2-Furancarboxyaldehyde | 1025963年 | 1 |
2-Hexanone | 64837年 | 1 |
2 -甲基萘 | 26 | 1 |
2-Methylbutane | 47870年 | 1 |
2-Nitropropane | 2014年 | 1 |
3. | ||
3-Hydroxycarbofuran | 305122年 | 3. |
4 | ||
4-Androstene-3, 17-dione * | 19015359年 | 25 |
一个 | ||
苊 | 9332年 | 1 |
苊烯 | 9172年 | 1 |
Acetaldhyde | One hundred. | 1 |
乙草胺 | 492470年 | 4 |
丙酮 | 11443600年 | 12 |
草不绿(套索) | 2525124年 | 12 |
涕灭威 | 400 | 1 |
涕灭威砜 | 8184年 | 2 |
涕灭威亚砜 | 916925年 | 6 |
奥尔德林 | 73025年 | 3. |
alpha-Chlordane | 692306年 | 1 |
alpha-Lindane | 18,000 | 1 |
铝 | 90744470年 | 33 |
蒽 | 16164年 | 1 |
锑 | 24941914年 | 40 |
砷 | 108280601年 | 50 |
石棉 | 248227年 | 12 |
阿特拉津 | 44409327年 | 35 |
B | ||
钡 | 204304930年 | 50 |
苯甲醛 | 1,500 | 1 |
苯 | 2663301年 | 28 |
苯并蒽 | 83457年 | 2 |
苯并[a]芘 | 3429961年 | 23 |
苯并[b]荧蒽 | 220060年 | 4 |
苝醌类化合物苯并[g h,我] | 170040年 | 4 |
苯并[k]荧蒽 | 83457年 | 2 |
铍 | 5706516年 | 31 |
bis (2-chloroethyl)醚 | 491436年 | 4 |
除草定 | 197212年 | 3. |
溴酸盐 | 44670616年 | 29 |
溴化 | 30058348年 | 24 |
溴苯 | 47054年 | 4 |
Bromochloroacetic酸 | 51847007年 | 21 |
溴氯甲烷* | 32173676年 | 41 |
Bromodichloroacetic酸 | 2322394年 | 3. |
Bromodichloromethane | 226506131年 | 48 |
三溴甲烷 | 155037748年 | 48 |
溴甲烷* | 7022889年 | 32 |
丁草胺 | 170025年 | 4 |
丁烷 | 41280年 | 1 |
邻苯二甲酸丁苄酯 | 629107年 | 3. |
丁柠檬酸 | 87633年 | 1 |
C | ||
镉 | 7860395年 | 39 |
咖啡因 | 2723265年 | 2 |
西维因 | 1130年 | 1 |
卡巴呋喃 | 1012088年 | 8 |
四氯化碳 | 3439798年 | 34 |
氯酸盐* | 204832187年 | 50 |
氯丹 | 3488177年 | 12 |
亚氯酸盐 | 26589130年 | 28 |
氯乙腈 | 61700年 | 1 |
Chlorodibromoacetic酸 | 1658853年 | 1 |
氯二氟甲烷 | 1352508年 | 1 |
氯二氟甲烷* | 29044890年 | 37 |
氯乙烷 | 2059138年 | 14 |
氯仿 | 227007928年 | 48 |
氯甲烷* | 18867711年 | 41 |
氯甲苯,o - | 47750年 | 7 |
氯甲苯,p - | 44721年 | 5 |
铬(六价)* | 247486050年 | 50 |
铬(总) | 143953981年 | 50 |
屈 | 85297年 | 3. |
钴* | 16112603年 | 34 |
甲酚,p - | 45612年 | 1 |
草净津(草净津) | 1177年 | 2 |
氰化物 | 33481434年 | 37 |
氰化物(免费) | 2354670年 | 2 |
环己烷 | 27141年 | 1 |
D | ||
Dacthal | 476443年 | 4 |
茅草枯 | 7130669年 | 26 |
DCPA di-acid degradate | 1378017年 | 1 |
DCPA一酸和二酸降解 | 2930842年 | 4 |
滴滴涕 | 53763年 | 1 |
Desethylatrazine | 1444175年 | 3. |
Desisopropylatrazine | 276034年 | 1 |
Di (2-ethylhexyl)己二酸 | 1428726年 | 25 |
Di (2-ethylhexyl)邻苯二甲酸酯 | 30515765年 | 44 |
邻苯二甲酸二丁酯 | 569123年 | 8 |
二嗪农(Spectracide) | 4960年 | 1 |
Dibenz [h]蒽 | 101345年 | 2 |
Dibromoacetic酸 | 153536269年 | 45 |
Dibromochloromethane | 219218884年 | 48 |
二溴甲烷 | 1354828年 | 21 |
麦草畏 | 362862年 | 10 |
二氯乙酸 | 193730372年 | 47 |
Dichloroacetonitrile | 30. | 1 |
二氯苯,m - | 202928年 | 6 |
二氯苯,o - | 761714年 | 9 |
二氯苯,p - | 1833788年 | 26 |
二氯二氟甲烷 | 3260702年 | 13 |
二氯氟甲烷 | 45505年 | 1 |
二氯甲烷(二氯甲烷) | 5754227年 | 40 |
狄氏剂 | 1326527年 | 6 |
邻苯二甲酸二乙酯 | 555263年 | 5 |
邻苯二甲酸二异丁酯 | 49561年 | 1 |
乐果 | 5700年 | 1 |
邻苯二甲酸二甲酯 | 65696年 | 2 |
地乐酚 | 577718年 | 8 |
敌草快 | 2197829年 | 7 |
E | ||
Endothall | 204775年 | 5 |
异狄氏剂 | 2823018年 | 10 |
雌三醇* | 18808年 | 2 |
炔雌醇* | 3188986年 | 4 |
乙醚 | 1227年 | 1 |
乙苯 | 8667909年 | 46 |
二溴化乙烯 | 3247555年 | 20. |
F | ||
荧蒽 | 53767年 | 2 |
芴 | 20091年 | 1 |
氟化 | 248137813年 | 50 |
Fluridon | 108517年 | 1 |
地虫磷 | 32 | 1 |
G | ||
锗 | 9214年 | 2 |
草甘膦 | 471070年 | 7 |
H | ||
简单介绍酸(HAA5) | 281128286年 | 50 |
七氯 | 324184年 | 8 |
环氧七氯 | 1477830年 | 12 |
六氯苯(HCB) | 296807年 | 7 |
六氯丁二烯 | 48255年 | 4 |
Hexachlorocyclopentadiene | 5143839年 | 28 |
十六烷酸 | 7890992年 | 1 |
己烷(s) | 14496年 | 1 |
硫化氢 | 7506年 | 2 |
我 | ||
Indeno[1、2、3 cd]芘 | 85297年 | 3. |
碘甲烷 | 5462年 | 1 |
异丁烷 | 41596年 | 1 |
异辛醇 | 623 | 1 |
异佛尔酮 | 67053年 | 1 |
异丙醇 | 28224年 | 3. |
异丙醚 | 74 | 1 |
茴香素 | 100599年 | 11 |
Isopropyltoluene, p - | 9858年 | 4 |
l | ||
林丹 | 346059年 | 8 |
锂 | 4863416年 | 5 |
米 | ||
锰 | 114402004年 | 49 |
汞(无机) | 7046373年 | 37 |
甲烷 | 850 | 1 |
灭多虫 | 819 | 1 |
甲氧滴滴涕 | 174988年 | 8 |
甲基乙基酮 | 6987269年 | 7 |
甲基异丁基甲酮 | 6624101年 | 6 |
甲基环己烷 | 27141年 | 1 |
甲基环戊烷 | 17841年 | 1 |
Metolachlor | 9731598年 | 17 |
异丙甲胺乙烷磺酸 | 1137108年 | 1 |
Metolachlor oxanilic酸 | 1137108年 | 1 |
赛克津 | 244755年 | 5 |
钼* | 154030005年 | 50 |
Monobromoacetic酸 | 92425111年 | 43 |
一氯醋酸 | 133405918年 | 45 |
一氯苯(氯苯) | 1894574年 | 16 |
MTBE | 6020558年 | 27 |
N | ||
n-Butylbenzene | 88869年 | 6 |
N-Nitrosodi-N-butylamine | 2787020年 | 2 |
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) | 6026723年 | 2 |
n-Propylbenzene | 201461年 | 19 |
萘 | 2159244年 | 19 |
硝酸 | 234166156年 | 49 |
硝酸盐和亚硝酸盐 | 161883071年 | 49 |
亚硝酸盐 | 32940925年 | 42 |
O | ||
硬脂酸 | 4043358年 | 1 |
氨基乙二酰(Vydate) | 1010005年 | 5 |
P | ||
百草枯 | 1224714年 | 1 |
Pcnb | 33369年 | 1 |
五氯苯酚 | 1003632年 | 13 |
戊烷 | 2202年 | 1 |
高氯酸盐 | 12061589年 | 7 |
Perfluorobutane磺酸盐(可以)* | 861956年 | 12 |
Perfluorobutanoic酸(PFBA) * | 207436年 | 2 |
Perfluoroheptanoic酸(PFHPA) * | 9348428年 | 26 |
Perfluorohexane磺酸盐(PFHXS) * | 5185445年 | 25 |
Perfluorohexanoic酸* | 321233年 | 6 |
Perfluorononanoic酸(PFNA) * | 682481年 | 10 |
Perfluorooctane磺酸盐(卵圆孔未闭)* | 10660410年 | 27 |
并酸(PFOA) * | 8123803年 | 29 |
Perfluoropentanoic酸(PFPeA) * | 139764年 | 4 |
卵圆孔未闭和全氟辛酸及其盐类(PFOA) | 1222年 | 2 |
菲 | 271245年 | 5 |
酚类 | 789805年 | 1 |
毒莠定 | 1779022年 | 24 |
多氯联苯 | 193876年 | 4 |
扑灭通 | 5700年 | 1 |
扑草胺 | 4279年 | 3. |
芘 | 268936年 | 3. |
R | ||
镭,合(-226 & -228)* | 156258613年 | 49 |
氡* | 7605142年 | 24 |
年代 | ||
仲丁基苯 | 17724年 | 4 |
硒 | 67878877年 | 49 |
银 | 5037675年 | 22 |
西玛津 | 17831038年 | 29 |
锶* | 257752956年 | 50 |
锶- 90 * | 10792789年 | 7 |
苯乙烯 | 1809397年 | 31 |
T | ||
叔丁醇 | 2682118年 | 2 |
tert-Butylbenzene | 8482年 | 3. |
睾酮* | 18568962年 | 23 |
四氯乙烯(全氯乙烯) | 24152107年 | 47 |
Tetrachloroterephthalic酸 | 1137108年 | 1 |
十四酸 | 294947年 | 1 |
四氢呋喃 | 2555386年 | 7 |
铊 | 11351420年 | 38 |
Thiobencarb | 5700年 | 1 |
钍 | 1938304年 | 1 |
钛 | 1137108年 | 1 |
甲苯 | 11266198年 | 47 |
总三卤甲烷(TTHMs) | 292273269年 | 50 |
毒杀芬 | 2003561年 | 4 |
Tribromoacetic酸 | 484541年 | 2 |
三氯乙酸 | 185657800年 | 47 |
三氯乙烯 | 19660852年 | 41 |
三氯氟甲烷 | 5014593年 | 11 |
三氯三氟乙烷 | 1933483年 | 4 |
氚* | 15996585年 | 7 |
U | ||
铀(pCi / L) *相结合 | 84954805年 | 45 |
V | ||
钒* | 209662226年 | 50 |
氯乙烯 | 1504379年 | 30. |
X | ||
二甲苯(总) | 21059864年 | 46 |
*受影响的州和人口为2015-2017年,标有星号的化学品除外。对于这些化学品,受影响的州和人口是在2012-2017年。标有*的化学物质是根据美国环保署的不受管制污染物监测规则(UCMR 3)程序检测到的,或者是放射性污染物。