菜单

EWG的自来水数据库- 2021更新

捐赠

氟化

状态:有国家饮用水标准

氟化物自然存在于地表水和地下水中,也被许多水系统添加到饮用水中。阅读更多。

氟化物已被推广为一种可以减少蛀牙的化学物质。然而,现在已经确定氟化物主要通过局部机制发挥其保护作用,例如牙膏和漱口水中的氟化钠。相反,长期摄入水中的氟化物会增加氟斑牙,包括牙斑、牙槽和牙齿弱化。美国环保署将氟骨症的法定最高剂量定为百万分之4,以预防氟骨症。氟骨症是一种骨骼变得脆弱、更容易骨折的疾病,尽管这些影响可能在较低剂量下发生。

即使氟化物水平达到0.7 ppm(美国公共卫生服务推荐的饮用水中的氟化物含量),对奶瓶喂养的婴儿来说也会导致过量的氟化物。EWG建议护理人员将婴儿配方奶粉与无氟水混合使用。国家毒理学计划正在调查低剂量氟化物改变甲状腺功能和儿童大脑发育的可能性。

2017 - 2019:

发现

50

状态检测

29329年

实用程序检测到

252几百万

人服务

氟对健康的影响

伤害牙齿

伤害的骨头

骨癌

州和国家饮用水标准和健康准则

EPA最大污染物
级别(制程)4 ppm

PPM =百万分之一

报告饮用水中氟化物的国家

公用事业与污染
状态 公用事业公司 人服务
加州 1739年 36996738年
德州 4121年 27509957年
佛罗里达 1120年 19211509年
伊利诺斯州 1540年 10533842年
俄亥俄州 910 9475019年
乔治亚州 1222年 9258253年
北卡罗莱纳 1203年 8606374年
纽约 817 7776320年
宾西法尼亚 454 7412778年
维吉尼亚州 747 6813100年
密歇根 848 6283775年
科罗拉多州 767 6150306年
亚利桑那州 431 6138826年
马里兰 281 5068015年
新泽西 248 4981379年
路易斯安那州 928 4942944年
密苏里州 801 4857697年
印第安纳州 646 4592120年
麻萨诸塞州 209 4537807年
阿拉巴马州 254 4472892年
明尼苏达州 752 4418263年
肯塔基州 352 4322487年
威斯康辛州 937 3968587年
南卡罗来纳 351 3698752年
犹他州 370 3028091年
内华达 121 2751570年
华盛顿 510 2688552年
密西西比州 795 2685881年
堪萨斯 646 2668065年
俄克拉何马州 380 2630394年
康涅狄格 308 2580762年
阿肯色州 395 2502578年
田纳西州 74 2353960年
俄勒冈州 243 2099207年
新墨西哥 479 1956806年
西维吉尼亚州 341 1469606年
内布拉斯加州 443 1461217年
夏威夷 51 1406042年
爱荷华州 231 1197876年
罗德岛州 60 934634年
特拉华州 128 896572年
爱达荷州 435 854867年
哥伦比亚特区 3. 648882年
缅因州 210 597579年
蒙大拿 446 591041年
北达科他 210 516748年
新汉普郡 406 511301年
怀俄明 158 348946年
佛蒙特州 81 334861年
阿拉斯加 46 329349年
南达科塔州 81 294311年
更多的

减少氟化物的过滤技术

反渗透的图标

反渗透

2017-2019年氟含量最高的公用事业公司

所有实用程序
大型公用事业
实用程序 位置 测试 平均水平 人服务
绿岭互助家庭用水消费者协会 Tijeras,纳米 23日23 9.50 ppm 154
美国房地产抵押公司 马里科帕,阿兹 20个20 8.41 ppm 56
Wellman城 Wellman, TX 24日24 6.67 ppm 225
杰克逊堡流动地产 卢博克市,TX 12日12 6.41 ppm 72
花园谷牧场业主 花园山谷,ID 27日27 6.04 ppm 78
Young-nak长老会 洛杉矶CA 2的2 5.97 ppm 2015年
西奥普代克市 Levelland, TX 24日24 5.85 ppm 273
Terrells移动式家庭公园 Lovington, TX 24日24 5.71 ppm 60
圣西蒙生活用水改善区 圣西蒙•阿兹 24日24 5.63 ppm 312
西南花园水 卢博克市,TX 24日24 5.57 ppm 375
Wolfforth地方 Wolfforth, TX 24日24 5.51 ppm 400
鸟鸣声自来水厂 萨福克郡,弗吉尼亚州 26日26日 5.50 ppm 71
七个庄园 Wolfforth, TX 10的10 5.50 ppm 261
博登县供水系统 盖尔,TX 24日24 5.22 ppm 300
斯普林菲尔德波动 弗吉尼亚州史密斯菲尔德 26日26日 5.04 ppm 120
城市Ropesville Ropesville, TX 24日24 5.03 ppm 428
草原供水公司 Tahoka, TX 24日24 5.03 ppm 55
格兰亩水合作公司 Lordsburg,纳米 19日19 4.85 ppm 180
米尔福德,村 密歇根州兰辛 7的7 4.84 ppm 6366年
Seagraves城 Seagraves, TX 37 37 4.80 ppm 2417年
救援自来水厂 弗吉尼亚州救援 26日26日 4.72 ppm 203
114街移动式家庭公园 卢博克市,TX 24日24 4.66 ppm 125
谷庄园 Shallowater, TX 11日11 4.64 ppm 70
城市Wolfforth Wolfforth, TX 47岁的47 4.62 ppm 3600年
洛杉矶居民社区基金会 索格斯, 1的1 4.60 ppm 154
山核桃林移动家庭公园 圣安东尼奥,德克萨斯州 24日24 4.60 ppm 81
洛兹堡供水系统* Lordsburg,纳米 24日24 4.43 ppm 3028年
工人俱乐部 弗吉尼亚州卡罗敦 14日14 4.39 ppm 31
红色雷德尔房车公园 尔斯本布鲁克TX 23日23 4.36 ppm 46
月桂岭S / d 佐治亚州Lakemont 4的4 4.30 ppm 31
北径互助水务公司 阿瓜甜酒, 16日16 4.29 ppm 200
新家之城 新家,TX 24日24 4.28 ppm 345
考克斯加水系统 卢博克市,TX 24日24 4.26 ppm 114
镇北地产 卢博克市,TX 24日24 4.19 ppm 216
stephen yang是镇 stephen yang,弗吉尼亚州 41的41 4.18 ppm 1284年
冠军农场细分 密苏里州特洛伊 50 50 4.14 ppm 30.
普罗特英亩 卢博克市,TX 48 48 4.13 ppm 204
Whitharral供水公司 Whitharral, TX 24日24 4.04 ppm 200
松特拉市政公用事业区 奥斯汀,得克萨斯州 13日13 4.04 ppm 6846年
平原上的城市 平原,TX 24日24 4.03 ppm 1481年
Linger Lodge Trailer Trailer Park FL州布 4的4 3.97 ppm 250
舒勒点 达拉斯,TX 13日13 3.96 ppm 33
Upper Holman互助家庭用水消费者协会 霍尔曼,纳米 22日22 3.96 ppm 325
阳光水务公司 切萨皮克,弗吉尼亚州 2的2 3.96 ppm 60
Umbarger社区供水 Umbarger, TX 23日23 3.94 ppm 180
种植园流动家庭公园 切萨皮克,弗吉尼亚州 15 15 3.93 ppm 150
鹿跑 弗吉尼亚州史密斯菲尔德 31日31日 3.92 ppm 104
乡村景观流动家庭公园 Shallowater, TX 8 8 3.92 ppm 55
海景亩水协会 Murchison, TX 2的2 3.91 ppm 56
天点 弗吉尼亚州怀特岛 2的2 3.91 ppm 225

*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求检测或报告氟化物,但它可能在其供水中有污染物。

实用程序 位置 测试 平均水平 人服务
美国陆军欧文堡 欧文堡, 350的350 3.67 ppm 16,000
达尔维尔水和下水道委员会 Daleville,艾尔。 5的5 3.57 ppm 10014年
安德鲁斯的城市 安德鲁斯,TX 38 38 3.47 ppm 11088年
Bucksport水务公司 康威,SC 27日27 3.21 ppm 15297年
赫里福德城 赫里福德,TX 13日13 2.85 ppm 15370年
盖茨县供水系统 Gatesville、数控 2的2 2.80 ppm 11621年
诺拉水系统* 纳米诺拉 32 32 2.78 ppm 12012年
林肯县PWSD 1* 温菲尔德,莫 88的88 2.72 ppm 11,000
Allouez自来水厂 绿湾,WI 2的2 2.50 ppm 13932年
约拿水SUD 赫托,TX 11日11 2.47 ppm 26865年
城市的凯尔 凯尔,TX 7的7 2.45 ppm 29118年
峡谷市政供水系统 峡谷,TX 7的7 2.40 ppm 14500年
西里奇兰市 ,西 9的9 2.37 ppm 15320年
印地安诺拉市供水*参加它 IA的印地安诺拉市,参加它 3的3 2.30 ppm 14782年
Jbsa -伦道夫 Jbsa拉克兰,TX 16日16 2.29 ppm 10949年
Portales水系统* 卸职,纳米 4的4 2.15 ppm 14067年
Epcor水新墨西哥公司 克洛维斯,纳米 27日27 2.08 ppm 42976年
刘易斯顿果园灌溉区 刘易斯顿,ID 4的4 2.04 ppm 20,000
米德兰市 米德兰,TX 17日23 2.02 ppm 132950年
特洛伊* 密苏里州特洛伊 9的9 2.02 ppm 10500年
城市Euless Euless, TX 5的5 1.98 ppm 56160年
摩西湖城 摩西湖,佤邦 67的67 1.93 ppm 22930年
Goforth SUD Niederwald, TX 5的5 1.93 ppm 27639年
Kaukauna公用事业 Kaukauna, WI 5的5 1.90 ppm 13430年
城市Safford Safford,阿兹 49的49 1.84 ppm 18900年
Ashwaubenon水厂* 绿湾,WI 3的3 1.80 ppm 17730年
湖泊城市市政公用事业管理局 湖达拉斯,TX 3的3 1.79 ppm 16533年
本德堡县泥23* 休斯顿,德克萨斯州 5的5 1.77 ppm 12297年
城市的喷泉 喷泉,有限公司 7的7 1.77 ppm 29000年
Guymon Guymon,好 7的7 1.74 ppm 11442年
DCWA Knightsville 萨默维尔,SC 11日11 1.73 ppm 23513年
城市泄洪道* 泄洪道,CA 435的440 1.69 ppm 27160年
七叶树索诺拉市-圣丹斯 七叶树,阿兹 4的4 1.69 ppm 15783年
小槽自来水厂 小槽,WI 6个6 1.67 ppm 11040年
Atascosa农村WSC Atascosa, TX 5的5 1.65 ppm 11007年
伊斯顿工具 伊斯顿博士 20日23 1.63 ppm 16118年
Stonegate医学博士 帕克,有限公司 2的2 1.61 ppm 15071年
阿尔图纳水供应 阿尔图纳,IA 1的1 1.60 ppm 14541年
城市佩科斯* 佩科斯,TX 2的2 1.60 ppm 12480年
伯蒂县区域水 温莎,数控 28日28 1.59 ppm 12893年
亚利桑那水务公司-白色水箱 凤凰城,阿兹 4的4 1.55 ppm 10186年
美国空军卢克空军基地 卢克空军基地,阿兹 3的3 1.53 ppm 10708年
城市Grandview Grandview,佤邦 18日18 1.52 ppm 11010年
贝德福德市 贝德福德,TX 4的4 1.48 ppm 49526年
全球水-圣克鲁斯水公司 马里科帕,阿兹 90的91 1.48 ppm 17005年
Marco Rural Water Company* 马里昂,SC 23日23 1.46 ppm 15082年
达尔博伊卫生1区 阿普尔顿WI 4的4 1.45 ppm 12000年
东松水务公司 格林维尔,数控 17日17 1.43 ppm 22230年
哈里斯蒙哥马利县386 休斯顿,德克萨斯州 6个6 1.40 ppm 10659年
加利福尼亚州 加州的城市, 12日12 1.38 ppm 14212年

*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求检测或报告氟化物,但它可能在其供水中有污染物。

Baidu