铬(六价)
状态:没有国家饮用水标准
铬(六价)是一种致癌物质,经常污染美国的饮用水。饮用水中的六价铬可能是由于工业污染或矿藏和地下水中的自然发生。阅读更多关于六价铬的内容。
铬(六价)的健康问题
癌症
对肝脏的危害
对生殖系统的危害
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南十亿分之0.02
EWG健康指南规定六价铬含量为0.02 ppb,加州环境健康危害评估办公室将其定义为公共健康目标,即不构成重大健康风险的饮用水污染物水平。这个健康指南可以预防癌症。
PPB =十亿分之一
报告饮用水中的六价铬
公共事业报告以上健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加州 | 1359年 | 37081591年 | 1395年 | 38680157年 | |||
德州 | 676 | 17581042年 | 710 | 19715432年 | |||
纽约 | 309 | 18545194年 | 318 | 19059100年 | |||
佛罗里达 | 286 | 14918861年 | 335 | 17253205年 | |||
伊利诺斯州 | 565 | 10638231年 | 543 | 10892576年 | |||
宾西法尼亚 | 277 | 8558933年 | 294 | 8863644年 | |||
俄亥俄州 | 274 | 7787413年 | 311 | 8451924年 | |||
新泽西 | 202 | 7540577年 | 215 | 8141078年 | |||
乔治亚州 | 169 | 7854943年 | 170 | 7946298年 | |||
北卡罗莱纳 | 357 | 5835455年 | 401 | 6860061年 | |||
田纳西州 | 197 | 5346472年 | 201 | 6215845年 | |||
维吉尼亚州 | 153 | 6124335年 | 154 | 6137298年 | |||
亚利桑那州 | 95 | 5570075年 | One hundred. | 5739957年 | |||
密歇根 | 202 | 5516586年 | 195 | 5722012年 | |||
华盛顿 | 204 | 5068810年 | 205 | 5093179年 | |||
麻萨诸塞州 | 169 | 4219616年 | 190 | 4895009年 | |||
科罗拉多州 | 151 | 3822766年 | 180 | 4874697年 | |||
马里兰 | 47 | 4804382年 | 50 | 4844909年 | |||
阿拉巴马州 | 228 | 4431498年 | 234 | 4577695年 | |||
肯塔基州 | 214 | 3848440年 | 227 | 4077770年 | |||
密苏里州 | 151 | 3728324年 | 158 | 3942992年 | |||
南卡罗来纳 | 184 | 3223109年 | 184 | 3339432年 | |||
路易斯安那州 | 99 | 2406824年 | 117 | 3261420年 | |||
印第安纳州 | 116 | 2725599年 | 135 | 3242638年 | |||
威斯康辛州 | 94 | 2724690年 | 97 | 2799189年 | |||
俄勒冈州 | 79 | 2662319年 | 84 | 2761214年 | |||
俄克拉何马州 | 177 | 1832146年 | 213 | 2633394年 | |||
犹他州 | 80 | 2556542年 | 82 | 2572884年 | |||
康涅狄格 | 70 | 2471360年 | 71 | 2507427年 | |||
明尼苏达州 | 55 | 2087220年 | 68 | 2419335年 | |||
内华达 | 19 | 2416374年 | 19 | 2416374年 | |||
堪萨斯 | 139 | 2102961年 | 139 | 2126207年 | |||
阿肯色州 | 137 | 1561929年 | 156 | 1698373年 | |||
爱荷华州 | 150 | 1616001年 | 173 | 1690159年 | |||
夏威夷 | 28 | 1355144年 | 28 | 1355144年 | |||
新墨西哥 | 37 | 1296827年 | 40 | 1345877年 | |||
内布拉斯加州 | 34 | 1119404年 | 35 | 1165126年 | |||
罗德岛州 | 71 | 828120年 | 76 | 1006061年 | |||
西维吉尼亚州 | 107 | 960256年 | 98 | 971339年 | |||
密西西比州 | 23 | 550082年 | 51 | 944040年 | |||
爱达荷州 | 26 | 830866年 | 28 | 875365年 | |||
特拉华州 | 14 | 684808年 | 15 | 692785年 | |||
哥伦比亚特区 | 4 | 664572年 | 4 | 664572年 | |||
新汉普郡 | 39 | 517435年 | 40 | 528435年 | |||
南达科塔州 | 83 | 421267年 | 84 | 434913年 | |||
阿拉斯加 | 17 | 431899年 | 17 | 431899年 | |||
缅因州 | 17 | 411363年 | 19 | 414363年 | |||
北达科他 | 35 | 429159年 | 20. | 407547年 | |||
蒙大拿 | 35 | 343911年 | 40 | 384446年 | |||
怀俄明 | 48 | 252033年 | 46 | 260366年 | |||
佛蒙特州 | 29 | 95631年 | 34 | 150888年 |
更多的
少
降低六价铬的过滤技术
反渗透
离子交换
2012-2017年,六价铬含量最高的公用事业
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
诺曼* | 诺曼,好 | 80的80 | 十亿分之39.3 | 72928年 |
麦克洛斯基路有限公司 | 霍利斯特, | 12日12 | 十亿分之33.4 | 25 |
Dunnigan自来水厂 | 帕索罗伯斯, | 17日17 | 十亿分之33.1 | 400 |
洛斯巴诺斯市 | 洛斯, | 208的208 | 十亿分之31.9 | 37168年 |
阿托斯岭互助水务公司 | 除去, | 10的10 | 十亿分之30.7 | 50 |
金曼市政水 | 金曼,阿兹 | 24日24 | 十亿分之30.0 | 45,000 |
七叶树索诺拉市-圣丹斯 | 七叶树,阿兹 | 8 8 | 十亿分之29.0 | 15783年 |
圣伊内斯牧场地产互助水务公司 | 圣Ynez CA | 12日12 | 十亿分之28.1 | 294 |
爱普科水-天堂谷/斯科茨代尔 | Youngtown,阿兹 | 4的4 | 十亿分之28.0 | 11600年 |
天堂路21号 | 萨利纳斯, | 11日11 | 十亿分之25.9 | 48 |
惊奇之城-山景* | 吃惊的是,阿兹 | 16日16 | 十亿分之23.5 | 31649年 |
海景佤邦 | Castroville, | 11日11 | 十亿分之23.5 | 75 |
沃尔塔社区SD | 洛斯, | 14日14 | 十亿分之23.1 | 150 |
约书亚盆地水务区 | 约书亚树, | 65的65 | 十亿分之22.9 | 9534年 |
天堂湖互助水务公司 | 萨利纳斯, | 24日24 | 十亿分之22.8 | 180 |
城市科曼地毯 | 科曼地毯, | 81的81 | 十亿分之22.0 | 14068年 |
西公园性质 | CA新奥尔良市 | 5的5 | 十亿分之22.0 | 112 |
羚羊谷流动地产 | 罗莎蒙德, | 16日16 | 十亿分之20.8 | 60 |
布纳水系统-韦伯复合体 | 帕特森, | 13日13 | 十亿分之20.4 | One hundred. |
伍德斯托克业主协会 | 圣Ynez CA | 33岁的36 | 十亿分之20.3 | 350 |
草莓路Ws #06 | 皇家橡树, | 10的10 | 十亿分之20.1 | 150 |
Royal Oak Place w | 除去, | 20个20 | 十亿分之19.5 | 60 |
第一套互水系统 | 罗莎蒙德, | 15 15 | 十亿分之19.5 | 35 |
帕特森的城市 | 帕特森, | 111的111 | 十亿分之19.4 | 20560年 |
巴伦西亚水务公司城镇分部 | 七叶树,阿兹 | 15 15 | 十亿分之18.8 | 5068年 |
滚动亩互水公司 | 戴维斯, | 7的7 | 十亿分之18.7 | 40 |
蒙特雷湾学院 | 除去, | 17日17 | 十亿分之18.6 | 400 |
金草地社区服务区 | 红色的虚张声势,CA | 4的4 | 十亿分之18.3 | 102 |
SBNDO县服务区70J | CA维克多维尔 | 112的112 | 十亿分之18.2 | 10111年 |
阿兹卡班-加西亚水 | 热, | 9的9 | 十亿分之17.7 | 316 |
德斯蒙德路03号 | Castroville, | 10的10 | 十亿分之17.6 | 55 |
Westucky水协会 | 林地, | 2的2 | 十亿分之17.5 | 33 |
Valenzuela水系统 | 霍利斯特, | 14日15 | 十亿分之17.5 | 55 |
科切拉水务局 | 科切拉, | 123的124 | 十亿分之17.4 | 41904年 |
Galindo住房设施 | 百慕大沙丘, | 10的10 | 十亿分之17.3 | 50 |
藏山Mobilodge | 圣路易斯奥比斯波,加利福尼亚州 | 6, 7 | 十亿分之17.2 | 55 |
戴维斯市* | 戴维斯, | 247的264 | 十亿分之17.1 | 67298年 |
Oak Trail Ranch Mutual Water | Buellton, | 16日16 | 十亿分之17.0 | 105 |
约洛县房屋管理局 | 林地, | 14日14 | 十亿分之17.0 | 432 |
摩尔 | 摩尔,好 | 47岁的47 | 十亿分之16.9 | 41138年 |
迪克森市 | 迪克逊, | 70的70 | 十亿分之16.8 | 8593年 |
绿田佤邦 | Castroville, | 10的10 | 十亿分之16.7 | 50 |
渔人湾移动式家庭公园 | 纽曼,CA | 13日13 | 十亿分之16.5 | 80 |
隐谷佤邦 | 皇家橡树, | 6个6 | 十亿分之16.2 | 51 |
城市森林 | 林地, | 100的102 | 十亿分之16.1 | 56464年 |
热互水务公司 | 热, | 10的10 | 十亿分之16.0 | One hundred. |
科切拉谷水区:身份证8号 | 棕榈沙漠, | 31日31日 | 十亿分之15.9 | 5059年 |
圣安德烈亚斯互惠水务公司 | Aptos, | 30的30 | 十亿分之15.7 | 350 |
野马 | 野马,好 | 12日12 | 十亿分之15.1 | 15435年 |
多兰路互助水务公司 | 莫斯兰丁, | 10的10 | 十亿分之15.1 | 120 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告铬(六价),但它可能有污染物在其供水。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
诺曼* | 诺曼,好 | 80的80 | 十亿分之39.3 | 72928年 |
洛斯巴诺斯市 | 洛斯, | 208的208 | 十亿分之31.9 | 37168年 |
金曼市政水 | 金曼,阿兹 | 24日24 | 十亿分之30.0 | 45,000 |
七叶树索诺拉市-圣丹斯 | 七叶树,阿兹 | 8 8 | 十亿分之29.0 | 15783年 |
爱普科水-天堂谷/斯科茨代尔 | Youngtown,阿兹 | 4的4 | 十亿分之28.0 | 11600年 |
惊奇之城-山景* | 吃惊的是,阿兹 | 16日16 | 十亿分之23.5 | 31649年 |
城市科曼地毯 | 科曼地毯, | 81的81 | 十亿分之22.0 | 14068年 |
帕特森的城市 | 帕特森, | 111的111 | 十亿分之19.4 | 20560年 |
SBNDO县服务区70J | CA维克多维尔 | 112的112 | 十亿分之18.2 | 10111年 |
科切拉水务局 | 科切拉, | 123的124 | 十亿分之17.4 | 41904年 |
戴维斯市* | 戴维斯, | 247的264 | 十亿分之17.1 | 67298年 |
摩尔 | 摩尔,好 | 47岁的47 | 十亿分之16.9 | 41138年 |
城市森林 | 林地, | 100的102 | 十亿分之16.1 | 56464年 |
野马 | 野马,好 | 12日12 | 十亿分之15.1 | 15435年 |
固特异水部门* | 古德伊尔,阿兹 | 20个20 | 十亿分之14.9 | 50001年 |
加州大学-戴维斯 | 戴维斯, | 29的31 | 十亿分之13.7 | 40185年 |
罗莎蒙德CSD | 罗莎蒙德, | 39岁的39 | 十亿分之13.1 | 16618年 |
城市除去 | 除去, | 95的97 | 十亿分之11.7 | 65739年 |
维尔市 | 埃尔迈拉, | 114的115 | 十亿分之11.7 | 96735年 |
艾科水-太阳城 | Youngtown,阿兹 | 36的36 | 十亿分之10.7 | 38016年 |
洛杉矶郡WW区4号和34号兰开斯特 | 阿尔罕布拉宫, | 205的206 | 十亿分之10.4 | 180131年 |
Epcor水- Agua Fria* | Youngtown,阿兹 | 49岁的56 | 十亿分之10.1 | 80959年 |
海市蜃楼市 | El海市蜃楼,阿兹 | 35的35 | 十亿分之10.0 | 36905年 |
Linda/Alverta社区水区 | 里约热内卢琳达, | 98的98 | 十亿分之9.99 | 13386年 |
洛杉矶县WW区40雷格38洛杉矶湖 | 阿尔罕布拉宫, | 70的70 | 十亿分之9.88 | 13600年 |
自由水Lpsco * | Avondale,阿兹 | 24日24 | 十亿分之9.83 | 45298年 |
USMC - 29棕榈 | 29日的手掌, | 74的85 | 十亿分之9.74 | 28760年 |
城市霍利斯特 | 霍利斯特, | 66的79 | 十亿分之9.72 | 36108年 |
皮马人公用事业 | 太阳湖,阿兹 | 12日12 | 十亿分之9.63 | 20,000 |
二十九棕榈水区 | 进行,这 | 88的93 | 十亿分之9.31 | 18600年 |
埃德蒙市-阿卡迪亚湖* | 世外桃源,好 | 88的88 | 十亿分之9.06 | 77616年 |
育空河 | 育空,好 | 4的4 | 十亿分之8.94 | 22498年 |
任务泉WD | 沙漠温泉,加州 | 44岁的44 | 十亿分之8.94 | 34626年 |
石英山水务区* | 石英山, | 60 60 | 十亿分之8.75 | 22000年 |
亚利桑那州供水公司-阿帕奇枢纽 | 凤凰城,阿兹 | 8 8 | 十亿分之8.69 | 57647年 |
费兰皮农山警局 | 费兰, | 121的142 | 十亿分之8.59 | 24,000 |
纽曼市水务部门 | 纽曼,CA | 55岁的60 | 十亿分之8.21 | 10586年 |
水果岭维斯塔水务公司 | 萨克拉门托, | 88的91 | 十亿分之8.14 | 15,000 |
阳坡县水区 | 霍利斯特, | 197的197 | 十亿分之7.99 | 19189年 |
科切拉谷水区:湾社区* | 棕榈沙漠, | 490的703 | 十亿分之7.89 | 198544年 |
城市Kingsville * | TX的这个小镇Kingsville,开始她们 | 28日28 | 十亿分之7.75 | 32736年 |
阳坡水务公司 | 加利福尼亚州帕萨迪纳市 | 22日22 | 十亿分之7.58 | 32427年 |
圣马力诺Cal/Am水务公司 | 中国菜, | 122的123 | 十亿分之7.54 | 40804年 |
殖民地土著水务局 | 殖民地土著, | 946的981 | 十亿分之7.51 | 77780年 |
加利福尼亚美国水公司-羚羊 | 萨克拉门托, | 128的131 | 十亿分之7.20 | 34168年 |
弄蝶水地区 | 弄蝶, | 79的99 | 十亿分之7.04 | 91627年 |
加利福尼亚州 | 加州的城市, | 41的41 | 十亿分之6.97 | 14212年 |
城市禁止* | 禁止, | 158的238 | 十亿分之6.93 | 29965年 |
棉白杨市政水通道1号 | 杨木,阿兹 | 16日16 | 十亿分之6.88 | 11265年 |
亚利桑那州水公司-皮纳尔山谷* | 凤凰城,阿兹 | 38 38 | 十亿分之6.82 | 88019年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告铬(六价),但它可能有污染物在其供水。