钒
状态:没有国家饮用水标准
钒是一种用于钢和其他合金的金属。人们通常接触到水中和食物中的钒。孕期和儿童期过度接触可能有毒。
钒的健康问题
血液化学变化
对生殖和儿童发育的危害
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南21磅
美国环境保护署(EWG)将钒的健康指南定为21 ppb,作为不受管制污染物监测规则(Unregulated contamination Monitoring Rule)计划下的测试基准。这个健康指南可以防止血液化学成分的变化。
PPB =十亿分之一
报告饮用水中含钒的国家
公共事业报告以上健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加州 | 88 | 1275126年 | 907 | 38636064年 | |||
德州 | 1 | 132950年 | 734 | 19477562年 | |||
佛罗里达 | 0 | 0 | 298 | 16189603年 | |||
伊利诺斯州 | 0 | 0 | 423 | 10223386年 | |||
纽约 | 0 | 0 | 205 | 7343385年 | |||
俄亥俄州 | 0 | 0 | 239 | 7262473年 | |||
乔治亚州 | 0 | 0 | 152 | 5938483年 | |||
亚利桑那州 | 2 | 20851年 | One hundred. | 5734768年 | |||
新泽西 | 0 | 0 | 126 | 5610201年 | |||
北卡罗莱纳 | 0 | 0 | 315 | 5531372年 | |||
密歇根 | 0 | 0 | 159 | 5183099年 | |||
维吉尼亚州 | 0 | 0 | 139 | 5094684年 | |||
华盛顿 | 1 | 90 | 197 | 4931990年 | |||
田纳西州 | 0 | 0 | 156 | 4825216年 | |||
科罗拉多州 | 0 | 0 | 158 | 4495617年 | |||
马里兰 | 0 | 0 | 36 | 4323690年 | |||
阿拉巴马州 | 0 | 0 | 187 | 4004083年 | |||
宾西法尼亚 | 0 | 0 | 157 | 3900794年 | |||
密苏里州 | 0 | 0 | 131 | 3686136年 | |||
肯塔基州 | 0 | 0 | 179 | 3583218年 | |||
麻萨诸塞州 | 0 | 0 | 114 | 3089597年 | |||
南卡罗来纳 | 0 | 0 | 150 | 2964190年 | |||
路易斯安那州 | 0 | 0 | 97 | 2930905年 | |||
俄勒冈州 | 1 | 1540年 | 83 | 2737124年 | |||
威斯康辛州 | 0 | 0 | 89 | 2711652年 | |||
俄克拉何马州 | 7 | 230233年 | 209 | 2630951年 | |||
犹他州 | 0 | 0 | 76 | 2432156年 | |||
内华达 | 0 | 0 | 24 | 2420486年 | |||
康涅狄格 | 0 | 0 | 53 | 2314752年 | |||
印第安纳州 | 0 | 0 | 71 | 2118632年 | |||
堪萨斯 | 0 | 0 | 131 | 1949037年 | |||
明尼苏达州 | 0 | 0 | 45 | 1725303年 | |||
爱荷华州 | 0 | 0 | 157 | 1568010年 | |||
阿肯色州 | 1 | 1987年 | 128 | 1525383年 | |||
夏威夷 | 16 | 519118年 | 26 | 1347377年 | |||
新墨西哥 | 4 | 95262年 | 39 | 1316034年 | |||
内布拉斯加州 | 0 | 0 | 36 | 1178479年 | |||
罗德岛州 | 0 | 0 | 34 | 957468年 | |||
爱达荷州 | 1 | 46000年 | 26 | 830866年 | |||
密西西比州 | 0 | 0 | 30. | 756834年 | |||
哥伦比亚特区 | 0 | 0 | 4 | 664572年 | |||
特拉华州 | 0 | 0 | 23 | 572436年 | |||
西维吉尼亚州 | 0 | 0 | 41 | 541487年 | |||
南达科塔州 | 0 | 0 | 102 | 450989年 | |||
阿拉斯加 | 0 | 0 | 14 | 410865年 | |||
北达科他 | 0 | 0 | 20. | 407547年 | |||
蒙大拿 | 0 | 0 | 39 | 383886年 | |||
新汉普郡 | 0 | 0 | 28 | 311543年 | |||
怀俄明 | 0 | 0 | 38 | 248516年 | |||
缅因州 | 0 | 0 | 8 | 149854年 | |||
佛蒙特州 | 0 | 0 | 19 | 39471年 |
更多的
少
减少钒的过滤技术
离子交换
2012-2017年,钒含量最高的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
Caruthers社区服务区 | Caruthers,来自CA | 3的3 | 十亿分之92.0 | 2497年 |
SBNDO县服务区70J | CA维克多维尔 | 11日11 | 十亿分之83.1 | 10111年 |
Waikoloa | Waikoloa,嗨 | 6个6 | 十亿分之59.8 | 12100年 |
移动广场公园 | 加利福尼亚州圣马特奥 | 2的2 | 十亿分之58.5 | 125 |
北Kona * | 小矿脉,嗨 | 26日26日 | 十亿分之58.0 | 27942年 |
Keopu水协会 | Holualoa,嗨 | 26日26日 | 十亿分之58.0 | 250 |
亚文社区服务区 | 阿尔文, | 12日12 | 十亿分之51.0 | 19000年 |
育空河 | 育空,好 | 4的4 | 十亿分之50.2 | 22498年 |
Sultana社区服务区 | Sultana, | 2的2 | 十亿分之47.0 | 650 |
城市Dinuba | Dinuba, | 4的4 | 十亿分之44.8 | 23666年 |
莫德斯托市,萨利达 | 莫德斯托, | 10的10 | 十亿分之44.0 | 24440年 |
城市里庞 | 里庞, | 11日11 | 十亿分之44.0 | 14915年 |
城市科曼地毯 | 科曼地毯, | 16日16 | 十亿分之43.6 | 14068年 |
我的城市 | 我从来, | 20个20 | 十亿分之43.5 | 24842年 |
维克多维尔水地区 | CA维克多维尔 | 242的242 | 十亿分之43.1 | 111649年 |
城市Kingsburg | Kingsburg, | 36的36 | 十亿分之42.6 | 11504年 |
春溪庄园公共供水系统 | 斯托克顿, | 2的2 | 十亿分之41.5 | 90 |
Pilot Rock, City of | 飞行员的岩石,或 | 6个6 | 十亿分之40.1 | 1540年 |
莫德斯托市-特洛克中心 | 莫德斯托, | 20个20 | 十亿分之38.8 | 500 |
城市Turlock * | Turlock, | 20个20 | 十亿分之38.8 | 64215年 |
绿洲投资 | 莫德斯托, | 8 8 | 十亿分之38.8 | 75 |
野马 | 野马,好 | 10的11 | 十亿分之38.7 | 15435年 |
Linda/Alverta社区水区 | 里约热内卢琳达, | 24日24 | 十亿分之38.5 | 13386年 |
鹰的鸟巢度假村 | Porterville, | 1的1 | 十亿分之36.0 | 50 |
摩尔 | 摩尔,好 | 31日31日 | 十亿分之35.1 | 41138年 |
航道屋苑公用供水系统Csa-18 | 斯托克顿, | 2的2 | 十亿分之35.0 | 68 |
Manteca的城市 | Manteca, | 121的123 | 十亿分之34.5 | 66451年 |
田滨村流动家庭公园 | 风铃草, | 4的4 | 十亿分之34.5 | 200 |
东奥罗西社区服务区 | Orosi, | 3的3 | 十亿分之34.3 | 700 |
圣华金县雷姆斯村 | 斯托克顿, | 4的4 | 十亿分之34.3 | 1086年 |
Waipio山庄 | 火奴鲁鲁,嗨 | 6个6 | 十亿分之34.0 | 16616年 |
东业主协会供水系统 | 莫德斯托, | 4的4 | 十亿分之34.0 | 110 |
葡萄酒的国家公寓 | 洛迪, | 1的1 | 十亿分之34.0 | 40 |
米德兰市 | 米德兰,TX | 12日12 | 十亿分之33.3 | 132950年 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 8 8 | 十亿分之32.6 | 23,000 |
柠檬湾水务公司 | 柠檬湾, | 2的2 | 十亿分之31.5 | 200 |
Waialua | 火奴鲁鲁,嗨 | 4的4 | 十亿分之31.0 | 13447年 |
沙漠泉互水公司 | 琉森谷, | 1的1 | 十亿分之31.0 | 325 |
Mililani | 火奴鲁鲁,嗨 | 8 8 | 十亿分之29.7 | 35875年 |
别墅cerezo | 洛斯拉图斯, | 2的2 | 十亿分之29.5 | 200 |
夏威夷海岸 | Pahoa,嗨 | 4的4 | 十亿分之29.5 | 1310年 |
阿特沃特市 | 阿特沃特, | 19日19 | 十亿分之29.4 | 29050年 |
罗斯福县用水者协会 | 卸职,纳米 | 8 8 | 十亿分之29.4 | 3780年 |
Portales水系统* | 卸职,纳米 | 8 8 | 十亿分之29.4 | 14097年 |
兰代尔互助水务公司 | 兰开斯特, | 2的2 | 十亿分之29.3 | 500 |
拉古纳村房车公园 | 埃尔克格罗夫, | 1的1 | 十亿分之29.0 | 32 |
北佩里斯供水系统 | Perris, | 8 8 | 十亿分之28.9 | 3350年 |
A1温斯顿移动家庭公园 | 斯托克顿, | 2的2 | 十亿分之28.5 | 75 |
塔尔水 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 8 8 | 十亿分之28.4 | 1987年 |
霍布斯市政供水 | 霍布斯,纳米 | 20个20 | 十亿分之28.4 | 37877年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告钒,但它的供水中可能有这种污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
SBNDO县服务区70J | CA维克多维尔 | 11日11 | 十亿分之83.1 | 10111年 |
Waikoloa | Waikoloa,嗨 | 6个6 | 十亿分之59.8 | 12100年 |
北Kona * | 小矿脉,嗨 | 26日26日 | 十亿分之58.0 | 27942年 |
亚文社区服务区 | 阿尔文, | 12日12 | 十亿分之51.0 | 19000年 |
育空河 | 育空,好 | 4的4 | 十亿分之50.2 | 22498年 |
城市Dinuba | Dinuba, | 4的4 | 十亿分之44.8 | 23666年 |
城市里庞 | 里庞, | 11日11 | 十亿分之44.0 | 14915年 |
莫德斯托市,萨利达 | 莫德斯托, | 10的10 | 十亿分之44.0 | 24440年 |
城市科曼地毯 | 科曼地毯, | 16日16 | 十亿分之43.6 | 14068年 |
我的城市 | 我从来, | 20个20 | 十亿分之43.5 | 24842年 |
维克多维尔水地区 | CA维克多维尔 | 242的242 | 十亿分之43.1 | 111649年 |
城市Kingsburg | Kingsburg, | 36的36 | 十亿分之42.6 | 11504年 |
城市Turlock * | Turlock, | 20个20 | 十亿分之38.8 | 64215年 |
野马 | 野马,好 | 10的11 | 十亿分之38.7 | 15435年 |
Linda/Alverta社区水区 | 里约热内卢琳达, | 24日24 | 十亿分之38.5 | 13386年 |
摩尔 | 摩尔,好 | 31日31日 | 十亿分之35.1 | 41138年 |
Manteca的城市 | Manteca, | 121的123 | 十亿分之34.5 | 66451年 |
Waipio山庄 | 火奴鲁鲁,嗨 | 6个6 | 十亿分之34.0 | 16616年 |
米德兰市 | 米德兰,TX | 12日12 | 十亿分之33.3 | 132950年 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 8 8 | 十亿分之32.6 | 23,000 |
Waialua | 火奴鲁鲁,嗨 | 4的4 | 十亿分之31.0 | 13447年 |
Mililani | 火奴鲁鲁,嗨 | 8 8 | 十亿分之29.7 | 35875年 |
阿特沃特市 | 阿特沃特, | 19日19 | 十亿分之29.4 | 29050年 |
Portales水系统* | 卸职,纳米 | 8 8 | 十亿分之29.4 | 14097年 |
霍布斯市政供水 | 霍布斯,纳米 | 20个20 | 十亿分之28.4 | 37877年 |
七叶树索诺拉市-圣丹斯 | 七叶树,阿兹 | 8 8 | 十亿分之28.3 | 15783年 |
麦克法兰的城市 | 麦克法兰, | 20日22 | 十亿分之28.2 | 12333年 |
Waipahu-Ewa-Waianae | 火奴鲁鲁,嗨 | 41的41 | 十亿分之28.2 | 188539年 |
加州水区牧场* | 泰梅库拉, | 91的97 | 十亿分之28.2 | 120000年 |
城市德拉诺 | 德拉诺, | 48 50 | 十亿分之28.1 | 49800年 |
Kalaheo-Koloa | 哈,嗨 | 32 32 | 十亿分之27.8 | 11382年 |
斯科菲尔德军营* | 斯科菲尔德军营,嗨 | 4的4 | 十亿分之27.3 | 40558年 |
诺曼* | 诺曼,好 | 80的80 | 十亿分之26.9 | 72928年 |
Wahiawa 53英尺* | 火奴鲁鲁,嗨 | 6个6 | 十亿分之25.8 | 24798年 |
Camrosa水地区 | 贝, | 30 31 | 十亿分之25.6 | 30,000 |
Epcor水新墨西哥公司 | 克洛维斯,纳米 | 30的30 | 十亿分之25.5 | 39508年 |
珍珠港-希卡姆联合基地 | Jbphh,嗨 | 12日12 | 十亿分之25.1 | 65230年 |
洛马林达市 | 罗玛琳达, | 63的63 | 十亿分之23.9 | 23261年 |
克洛维斯市* | 克洛维斯, | 74的77 | 十亿分之23.9 | 103871年 |
杜瑞的城市 | 杜瑞, | 91的93 | 十亿分之23.7 | 60823年 |
城市洛迪 | 洛迪, | 72的72 | 十亿分之23.7 | 63395年 |
科切拉水务局 | 科切拉, | 54岁的54 | 十亿分之23.5 | 41904年 |
埃德蒙市-阿卡迪亚湖* | 世外桃源,好 | 87的87 | 十亿分之23.5 | 77616年 |
林赛的城市 | 林赛,CA | 14日14 | 十亿分之23.3 | 13445年 |
埃克塞特市 | 埃克塞特, | 14日14 | 十亿分之22.6 | 10539年 |
城市河岸 | 河岸, | 39岁的39 | 十亿分之22.1 | 22201年 |
Ceres的城市 | 谷神星, | 17日17 | 十亿分之21.9 | 42666年 |
双子瀑布城 | 双子瀑布,ID | 16日16 | 十亿分之21.8 | 46000年 |
Wailuku | Wailuku,嗨 | 87的87 | 十亿分之21.6 | 68976年 |
城市的活动 | 马德拉, | 37 37 | 十亿分之21.5 | 63105年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告钒,但它的供水中可能有这种污染物。