百草枯
状态:没有国家饮用水标准
百草枯是一种剧毒除草剂。
百草枯的健康问题
对中枢神经系统的危害
对肺的危害
对肾脏的危害
报告饮用水中含有百草枯的国家
公用事业与污染 | |||
---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | |
德州 | 29 | 1224714年 |
更多的
少
减少百草枯的过滤技术
活性炭
反渗透
2015-2017年百草枯用量最高的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
Northtown泥 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 11520年 |
山橡树流动屋苑 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 168 |
高密公用事业 | Pflugerville, TX | 1的5 | 十亿分之0.900 | 945 |
奥斯汀水和废水城* | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 981783年 |
日落谷之城 | 夕阳山谷,TX | 1的5 | 十亿分之0.900 | 1473年 |
城市Rollingwood | Rollingwood, TX | 1的5 | 十亿分之0.900 | 1596年 |
玛莎供水公司 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 480 |
Rivercrest水系统* | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 1437年 |
高河谷供水公司 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 231 |
井分支MUD 1 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 21129年 |
特拉维斯县水控制和改善区10 | 德克萨斯州西湖山 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 8913年 |
夜鹰供水公司 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 396 |
北奥斯汀市政公用事业区1 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 11133年 |
爱荷华城市公园* | 爱荷华州公园,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 6355年 |
马蹄弯曲地产 | 爱荷华州公园,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | One hundred. |
谢泼德空军基地 | 谢泼德空军基地,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 19500年 |
弗里堡-库珀供水公司 | 威奇托福尔斯,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 918 |
喜谷镇 | 爱荷华州公园,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 330 |
城市霍利迪 | 霍利迪,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 1758年 |
威奇托瀑布城* | 威奇托福尔斯,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 103000年 |
湖滨市 | 威奇托福尔斯,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 1,100 |
阿彻县市政公用事业区 | 威奇托福尔斯,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 1221年 |
苏格兰的城市 | 苏格兰,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 850 |
温德米尔湖社区 | Pflugerville, TX | 1 18 | 十亿分之0.111 | 20091年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求检测或报告百草枯,但它的供水可能有污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
奥斯汀水和废水城* | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 981783年 |
北奥斯汀市政公用事业区1 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 11133年 |
井分支MUD 1 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 21129年 |
Northtown泥 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 1的5 | 十亿分之0.900 | 11520年 |
威奇托瀑布城* | 威奇托福尔斯,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 103000年 |
谢泼德空军基地 | 谢泼德空军基地,TX | 1的5 | 十亿分之0.620 | 19500年 |
温德米尔湖社区 | Pflugerville, TX | 1 18 | 十亿分之0.111 | 20091年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求检测或报告百草枯,但它的供水可能有污染物。