毒莠定
状态:有国家饮用水标准
Picloram是一种除草剂,在对实验动物的研究中,它与睾丸缩小、肝脏和甲状腺损伤有关。
对氯胺酸的健康关注
对肝脏的危害
对肾脏的危害
改变生殖系统
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南166磅的
加利福尼亚州环境健康危害评估办公室将“环境工作组健康指南”中166 ppb的氯胺吡啶界定为公共健康目标,即不构成重大健康风险的饮用水污染物水平。本健康指南防止内脏器官发生变化。
EPA最大污染物
级别(制程)500磅的
picloram的法定限量是在1992年制定的,是基于20世纪80年代对实验动物进行的毒性研究。
PPB =十亿分之一
美国报告饮用水中含有氯胺吡啶
公用事业与污染 | |||
---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | |
佛罗里达 | 15 | 407740年 | |
堪萨斯 | 8 | 145400年 | |
纽约 | 3. | 105709年 | |
科罗拉多州 | 8 | 96130年 | |
明尼苏达州 | 5 | 53435年 | |
爱荷华州 | 31 | 49598年 | |
新墨西哥 | 1 | 42976年 | |
加州 | 1 | 40185年 | |
阿肯色州 | 2 | 30695年 | |
亚利桑那州 | 3. | 19559年 | |
俄克拉何马州 | 7 | 18223年 | |
内华达 | 2 | 13800年 | |
德州 | 12 | 13517年 | |
华盛顿 | 14 | 10894年 | |
威斯康辛州 | 1 | 10619年 | |
路易斯安那州 | 5 | 8919年 | |
密苏里州 | 1 | 7900年 | |
西维吉尼亚州 | 2 | 7112年 | |
宾西法尼亚 | 3. | 3604年 | |
北达科他 | 4 | 1650年 | |
爱达荷州 | 8 | 1571年 | |
印第安纳州 | 3. | 1345年 | |
乔治亚州 | 2 | 895 | |
蒙大拿 | 5 | 881 | |
田纳西州 | 1 | 806 | |
夏威夷 | 1 | 400 | |
康涅狄格 | 1 | 312 | |
特拉华州 | 1 | 230 | |
密歇根 | 1 | 50 |
更多的
少
过滤技术,减少picloram
活性炭
反渗透
2017-2019年使用picloram最多的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
Haxtun,镇 | Haxtun,有限公司 | 9日24 | 十亿分之5.08 | 952 |
Juliaetta,城市 | Juliaetta, ID | 11日14 | 十亿分之4.74 | 609 |
Harrisonville PWS | 密苏里州Harrisonville | 1的6 | 十亿分之3.27 | 7900年 |
木材溪有限责任公司 | 华沙, | 1的2 | 十亿分之3.25 | 110 |
梅里伍德移动家庭公园 | Pierceton, | 1的2 | 十亿分之1.50 | 210 |
米勒的殖民地 | Choteau,太 | 3的11 | 十亿分之1.09 | 84 |
列克星敦* | 乔治亚州列克星敦 | 10的16 | 十亿分之0.893 | 814 |
草地湖泊细分 | 克劳福德GA | 10的16 | 十亿分之0.893 | 81 |
槲树WTP | 活橡树,FL | 1的8 | 十亿分之0.763 | 6850年 |
沃特维尔的小镇 | 沃特维尔,佤邦 | 4的5 | 十亿分之0.740 | 1175年 |
红岩水务有限公司 | 特洛伊,ID | 6, 7 | 十亿分之0.629 | 60 |
日落湾S / d | 丹佛,数控 | 3的6 | 十亿分之0.530 | 61 |
拉玛拉克森林业主协会湖畔 | Kalispell,太 | 1的2 | 十亿分之0.500 | 180 |
Oto供水 | Oto, IA | 5的7 | 十亿分之0.471 | 108 |
黄金屋苑业主协会 | 海伦娜,太 | 4个6 | 十亿分之0.468 | 400 |
伊曼纽尔高地供水系统 | Tonasket,佤邦 | 3的4 | 十亿分之0.462 | 60 |
Seibert,镇 | Seibert,有限公司 | 7, 8 | 十亿分之0.461 | 296 |
沃里克的城市 | 沃里克,ND | 11日11 | 十亿分之0.453 | 65 |
皇家橡树园公寓 | TX弗雷德里克斯堡 | 5的7 | 十亿分之0.352 | 57 |
露丝水地区 | 麦吉尔,NV | 8的16 | 十亿分之0.321 | 470 |
伊利市水务部门* | 伊利,NV | 8的16 | 十亿分之0.321 | 5,000 |
达文波特水部门 | 达文波特,佤邦 | 2的5 | 十亿分之0.306 | 1720年 |
维利斯卡市水利部 | Villisca, IA | 1的2 | 十亿分之0.300 | 1252年 |
费舍尔花园移动家庭公园 | 索克人急流、锰 | 4, 8 | 十亿分之0.273 | 220 |
西方松树公寓 | 特库姆塞,小姐 | 2的2 | 十亿分之0.229 | 50 |
Maysville | Maysville,好 | 1的2 | 十亿分之0.215 | 1212年 |
褐煤,城市 | 褐煤,ND | 9 11 | 十亿分之0.212 | 155 |
中地定居下来供水* | 中地定居下来IA | 1的4 | 十亿分之0.200 | 7834年 |
SIRWA # 2(中地定居下来)* | 中地定居下来IA | 1的4 | 十亿分之0.200 | 18510年 |
Rockport殖民地 | Pendroy,太 | 2的7 | 十亿分之0.174 | 92 |
范斯沃斯供水公司 | 法恩斯沃思,TX | 1的2 | 十亿分之0.168 | One hundred. |
Almira水系统 | Almira,佤邦 | 3的3 | 十亿分之0.160 | 302 |
家园公园 | Pittsford,德 | 1的2 | 十亿分之0.150 | 230 |
山湖 | 山湖、锰 | 1的2 | 十亿分之0.150 | 2,100 |
Wadena水系统 | Wadena, IA | 1的1 | 十亿分之0.143 | 262 |
幽灵之城 | 城堡内,佤邦 | 3个9 | 十亿分之0.140 | 1395年 |
Woodville | 雪莱,ID | 1的1 | 十亿分之0.138 | 225 |
哈肯萨克市 | 哈肯萨克市、锰 | 2的3 | 十亿分之0.137 | 313 |
城市Wolfforth | Wolfforth, TX | 1的7 | 十亿分之0.135 | 3600年 |
Maxbass,城市 | Maxbass, ND | 8 9 | 十亿分之0.134 | 84 |
Booneville * | Booneville,基于“增大化现实”技术 | 3的6 | 十亿分之0.130 | 4108年 |
杂志* | 杂志,基于“增大化现实”技术 | 3的6 | 十亿分之0.130 | 1,000 |
南洛根县 | Booneville,基于“增大化现实”技术 | 3的6 | 十亿分之0.130 | 1783年 |
电城* | 电动城市,佤邦 | 3的4 | 十亿分之0.129 | 1001年 |
大古力水务局 | 大古力水坝,佤邦 | 3的4 | 十亿分之0.129 | 926 |
热那亚、镇 | 埃文斯有限公司 | 5的12 | 十亿分之0.125 | 145 |
鹰眼屋主协会 | 《瓦尔登湖》,公司 | 5的7 | 十亿分之0.114 | 83 |
麦克比杰克逊特别公用事业区 | 遗嘱,TX | 1的2 | 十亿分之0.106 | 564 |
城市草坪 | 草坪,TX | 3的7 | 十亿分之0.1000 | 780 |
Seelyville自来水厂 | 在巴西, | 2的5 | 十亿分之0.1000 | 7,500 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买的公用事业公司没有被要求检测或报告Picloram,但它的供水中可能有污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
SIRWA # 2(中地定居下来)* | 中地定居下来IA | 1的4 | 十亿分之0.200 | 18510年 |
库卡蒙谷水务区* | 牧场Cucamonga, | 1的17 | 十亿分之0.0824 | 190308年 |
加州大学-戴维斯 | 戴维斯, | 1的16 | 十亿分之0.0688 | 40185年 |
峡谷市政供水系统 | 峡谷,TX | 1的6 | 十亿分之0.0608 | 14500年 |
德克萨肯纳水务* | 德克萨肯纳,基于“增大化现实”技术 | 1的7 | 十亿分之0.0343 | 30015年 |
包瑞德将军水务局 | Opelika,艾尔。 | 1的10 | 十亿分之0.0209 | 11178年 |
Westchester县WD #2* | 萨默斯,纽约 | 1的8 | 十亿分之0.0175 | 36000年 |
拉瓦卡港* | TX Lavaca港 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 12248年 |
哈兰代尔海滩市 | Hallandale海滩,FL | 1的7 | 十亿分之0.0134 | 40,000 |
东宝水务局-水仙系统 | FL基 | 1的9 | 十亿分之0.0104 | 69447年 |
Epcor水新墨西哥公司 | 克洛维斯,纳米 | 3 45 | 十亿分之0.01000 | 42976年 |
美国堪萨斯大学 | 劳伦斯,KS | 1 21 | 十亿分之0.00952 | 35,000 |
劳伦斯市* | 劳伦斯,KS | 1 21 | 十亿分之0.00952 | 97286年 |
McAlester PWA * | Mcalester,好 | 1的9 | 十亿分之0.00889 | 18206年 |
马蹄湾市* | 马蹄湾,TX | 1的14 | 十亿分之0.00714 | 10725年 |
维罗纳自来水厂 | 维罗纳,WI | 1的5 | 十亿分之0.00600 | 10619年 |
美丽华(东方和西方)植物 | 米拉玛,FL | 1的16 | 十亿分之0.00588 | 127700年 |
戴尔斯市 | 峡谷,或 | 1的19 | 十亿分之0.00526 | 12494年 |
棕榈滩县水务公司* | 佛罗里达州西棕榈滩 | 1 23 | 十亿分之0.00409 | 597649年 |
埃迪娜 | 埃迪娜、锰 | 1 39 | 十亿分之0.00308 | 49050年 |
网关服务地区 | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的25 | 十亿分之0.00304 | 12717年 |
李县电力公司* | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的25 | 十亿分之0.00304 | 251502年 |
卡森堡陆军基地 | 卡森堡有限公司 | 1 35 | 十亿分之0.00286 | 42000年 |
美国空军学院 | 美国空军学院有限公司 | 1 35 | 十亿分之0.00286 | 16876年 |
科罗拉多斯普林斯工具* | 科罗拉多斯普林斯,有限公司 | 1 35 | 十亿分之0.00286 | 450461年 |
百慕大水务公司 | 阿兹莫哈维族堡 | 1 38 | 十亿分之0.00263 | 18,000 |
石头城堡* | 石头城堡,有限公司 | 1 39 | 十亿分之0.00256 | 92372年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买的公用事业公司没有被要求检测或报告Picloram,但它的供水中可能有污染物。