二氯二氟甲烷
状态:没有国家饮用水标准
二氯二氟甲烷(氟利昂-12)是一种制冷剂、溶剂和气溶胶推进剂,由于其消耗臭氧的特性,2000年《蒙特利尔议定书》禁止使用。氟利昂会对心脏、神经系统和肝脏造成损害。
二氯二氟甲烷的健康问题
对肝脏的危害
转向中枢神经系统
对心脏和血管的危害
报告饮用水中二氯二氟甲烷的国家
公用事业与污染 | |||
---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | |
加州 | 22 | 2545582年 | |
纽约 | 16 | 621981年 | |
俄亥俄州 | 5 | 34658年 | |
威斯康辛州 | 9 | 22090年 | |
爱达荷州 | 1 | 14125年 | |
密苏里州 | 2 | 12266年 | |
华盛顿 | 4 | 8130年 | |
内布拉斯加州 | 1 | 1171年 | |
缅因州 | 2 | 300 | |
新汉普郡 | 1 | 228 | |
特拉华州 | 1 | 93 | |
佛蒙特州 | 1 | 45 | |
罗德岛州 | 1 | 33 |
更多的
少
2015-2017年二氯二氟甲烷含量最高的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
糖树俱乐部 | 密苏里州Newburg | 1的1 | 十亿分之1.42 | 66 |
阿尔图纳自来水厂 | 阿尔图纳,WI | 9的9 | 十亿分之1.40 | 7345年 |
圣贝纳迪诺市* | 加利福尼亚州圣贝纳迪诺 | 470的783 | 十亿分之1.33 | 188931年 |
岛养老院 | 鹿岛,我 | 1的1 | 十亿分之1.30 | 240 |
花园城市 | 花园城市,纽约 | 385年41 | 十亿分之0.984 | 46000年 |
子午高地及水域区 | 奥林匹亚,佤邦 | 1的1 | 十亿分之0.900 | 126 |
白桦山供水系统 | 佛蒙特州的查尔斯镇 | 1的1 | 十亿分之0.900 | 45 |
斯特拉特福德自来水厂 | 斯特拉特福德,WI | 3的3 | 十亿分之0.890 | 1651年 |
加州供水公司-利弗莫尔 | 加利福尼亚州利弗莫尔 | 119的159 | 十亿分之0.855 | 56700年 |
林地,城市 | 林地,佤邦 | 1的6 | 十亿分之0.783 | 5315年 |
加州水务局-斯托克顿 | 加利福尼亚州圣何塞 | 67的152 | 十亿分之0.773 | 185346年 |
阿迪朗达克机场社区 | 纽约萨拉纳克湖 | 3的4 | 十亿分之0.700 | 90 |
Sunny Gables- Glenburn Housing | 班格尔,我 | 1的1 | 十亿分之0.670 | 60 |
秃山业主协会 | 太秃子,CA | 3的3 | 十亿分之0.607 | 350 |
铁杉村 | 福斯特国际扶轮 | 2的2 | 十亿分之0.530 | 33 |
城市Chubbuck | Chubbuck, ID | 1的1 | 十亿分之0.520 | 14125年 |
阶段村活动家园社区 | Dagsboro,德 | 2的3 | 十亿分之0.417 | 93 |
科尔比自来水厂 | 科尔比,WI | 8 8 | 十亿分之0.391 | 1829年 |
平整度伍兹公寓 | Colfax, WI | 1的1 | 十亿分之0.390 | 85 |
美国# 39方式 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 956年46 | 十亿分之0.384 | 465 |
弗雷斯诺市* | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 956年46 | 十亿分之0.384 | 522352年 |
阿博茨福德自来水厂 | 阿博茨福德,WI | 4的4 | 十亿分之0.370 | 1956年 |
肋骨山卫生区 | Wausau, WI | 2的2 | 十亿分之0.370 | 5850年 |
水果岭维斯塔水务公司 | 萨克拉门托, | 17个45 | 十亿分之0.362 | 15,000 |
圣加布里埃尔山谷水公司-丰塔纳 | 丰塔纳, | 189的524 | 十亿分之0.336 | 213209年 |
渐进式平水协会 | Tonasket,佤邦 | 2的3 | 十亿分之0.333 | 150 |
奥克诺根市水利部 | Okanogan,佤邦 | 2的3 | 十亿分之0.333 | 2539年 |
Tenney溪二世 | 亚什兰,在北半球 | 2的4 | 十亿分之0.325 | 228 |
克兰自来水厂 | 克兰,WI | 1的1 | 十亿分之0.300 | 1958年 |
布恩县PWSD | 密苏里州哥伦比亚市 | 1的5 | 十亿分之0.282 | 12200年 |
加利福尼亚水服务(CWS) -洛斯阿尔托斯郊区 | 加利福尼亚州圣何塞 | 68年2 | 十亿分之0.281 | 68404年 |
Withee水厂* | Withee, WI | 2的2 | 十亿分之0.265 | 480 |
米尼奥拉 | 米尼奥拉,纽约州 | 50 255 | 十亿分之0.240 | 20600年 |
Stromsburg,城市 | Stromsburg,不 | 3的8 | 十亿分之0.235 | 1171年 |
Roslyn WD * | Roslyn,纽约 | 7的43 | 十亿分之0.127 | 18000年 |
Glenwood水地区 | Glenwood降落,纽约 | 7的43 | 十亿分之0.127 | 1,000 |
城市的高地* | 高地, | 1的10 | 十亿分之0.120 | 78791年 |
卡莱尔市公共供水系统 | 卡莱尔,哦 | 1的5 | 十亿分之0.112 | 4897年 |
富兰克林公共供水系统* | 富兰克林,哦 | 1的5 | 十亿分之0.112 | 11396年 |
阿纳海姆市 | 加利福尼亚州阿纳海姆 | 171年13 | 十亿分之0.0942 | 450,000 |
亨普斯特德 | 亨普斯特德,纽约 | 19日179年 | 十亿分之0.0925 | 56000年 |
莫德斯托城 | 莫德斯托, | 169年7 | 十亿分之0.0740 | 212000年 |
克利夫顿公园水务管理局* | 克利夫顿公园,纽约 | 1的15 | 十亿分之0.0667 | 39710年 |
环湖村(克利夫顿公园水务局) | 圆湖,纽约 | 1的15 | 十亿分之0.0667 | 650 |
死气沉沉的地方WD | 死气沉沉的地方,纽约 | 682年48 | 十亿分之0.0647 | 48,000 |
大教堂花园水务区 | 西亨普斯特德,纽约 | 79年6 | 十亿分之0.0539 | 1,500 |
西亨普斯特德WD * | 西亨普斯特德,纽约 | 79年6 | 十亿分之0.0539 | 33531年 |
东奥兰治县水区- Rz | 橙色, | 1的19 | 十亿分之0.0263 | 3,000 |
米尔福德市公共供水系统 | 米尔福德,哦 | 1的19 | 十亿分之0.0263 | 6400年 |
怀特-帕特森空军基地B区PWS | Wright Patterson Afb, OH | 65年1 | 十亿分之0.0195 | 11034年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告二氯二氟甲烷,但它的供水中可能有污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
圣贝纳迪诺市* | 加利福尼亚州圣贝纳迪诺 | 470的783 | 十亿分之1.33 | 188931年 |
花园城市 | 花园城市,纽约 | 385年41 | 十亿分之0.984 | 46000年 |
加州供水公司-利弗莫尔 | 加利福尼亚州利弗莫尔 | 119的159 | 十亿分之0.855 | 56700年 |
加州水务局-斯托克顿 | 加利福尼亚州圣何塞 | 67的152 | 十亿分之0.773 | 185346年 |
城市Chubbuck | Chubbuck, ID | 1的1 | 十亿分之0.520 | 14125年 |
弗雷斯诺市* | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 956年46 | 十亿分之0.384 | 522352年 |
水果岭维斯塔水务公司 | 萨克拉门托, | 17个45 | 十亿分之0.362 | 15,000 |
圣加布里埃尔山谷水公司-丰塔纳 | 丰塔纳, | 189的524 | 十亿分之0.336 | 213209年 |
布恩县PWSD | 密苏里州哥伦比亚市 | 1的5 | 十亿分之0.282 | 12200年 |
加利福尼亚水服务(CWS) -洛斯阿尔托斯郊区 | 加利福尼亚州圣何塞 | 68年2 | 十亿分之0.281 | 68404年 |
米尼奥拉 | 米尼奥拉,纽约州 | 50 255 | 十亿分之0.240 | 20600年 |
Roslyn WD * | Roslyn,纽约 | 7的43 | 十亿分之0.127 | 18000年 |
城市的高地* | 高地, | 1的10 | 十亿分之0.120 | 78791年 |
富兰克林公共供水系统* | 富兰克林,哦 | 1的5 | 十亿分之0.112 | 11396年 |
阿纳海姆市 | 加利福尼亚州阿纳海姆 | 171年13 | 十亿分之0.0942 | 450,000 |
亨普斯特德 | 亨普斯特德,纽约 | 19日179年 | 十亿分之0.0925 | 56000年 |
莫德斯托城 | 莫德斯托, | 169年7 | 十亿分之0.0740 | 212000年 |
克利夫顿公园水务管理局* | 克利夫顿公园,纽约 | 1的15 | 十亿分之0.0667 | 39710年 |
死气沉沉的地方WD | 死气沉沉的地方,纽约 | 682年48 | 十亿分之0.0647 | 48,000 |
西亨普斯特德WD * | 西亨普斯特德,纽约 | 79年6 | 十亿分之0.0539 | 33531年 |
怀特-帕特森空军基地B区PWS | Wright Patterson Afb, OH | 65年1 | 十亿分之0.0195 | 11034年 |
朱鲁帕社区服务区* | Jurupa谷, | 64年2 | 十亿分之0.0181 | 106907年 |
北大颈西 | 伟大的脖子,纽约 | 447年9 | 十亿分之0.0145 | 31400年 |
南法明岱尔WD | 法明岱尔,纽约 | 308年1 | 十亿分之0.00520 | 44700年 |
纽约美国水务-林布鲁克 | 纽约梅里克 | 481年2 | 十亿分之0.00252 | 220000年 |
耶利哥水地区 | 西奥赛特,纽约 | 632年1 | 十亿分之0.000854 | 58000年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告二氯二氟甲烷,但它的供水中可能有污染物。