萘
状态:没有国家饮用水标准
萘是一种多环芳烃,或称PAH,从化石燃料燃烧和垃圾焚化炉中释放出来,也可用作驱虫剂。多环芳烃会增加患癌症的风险;破坏免疫、神经和生殖系统;并且会伤害正在发育的胎儿。
萘的健康问题
癌症
对免疫系统有害
对生殖和儿童发育的危害
中枢神经系统的变化
报告饮用水中含有萘的国家
公用事业与污染 | |||
---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 服务对象 | |
德州 | 20. | 1927269年 | |
威斯康辛州 | 7 | 59738年 | |
康涅狄格州 | 2 | 37697年 | |
加州 | 2 | 26223年 | |
内布拉斯加州 | 3. | 25651年 | |
密苏里州 | 14 | 23852年 | |
阿肯色州 | 13 | 21,918 | |
新泽西 | 6 | 12028年 | |
阿拉巴马州 | 2 | 8298年 | |
俄亥俄州 | 1 | 6400年 | |
维吉尼亚州 | 3. | 2718年 | |
南卡罗来纳 | 1 | 2,200 | |
马里兰 | 4 | 1,520 | |
爱荷华州 | 2 | 1,508 | |
华盛顿 | 2 | 1155年 | |
佛蒙特州 | 2 | 635 | |
乔治亚州 | 2 | 199 | |
马萨诸塞州 | 1 | 124 | |
新罕布什尔州 | 3. | 111 |
更多
少
减少萘的过滤技术
活性炭
反渗透
2015-2017年,萘含量最高的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
Cedar Glen Homes Inc。 | 新泽西州汤姆斯河, | 36 37 | 28654.1 ppb | 800 |
亚历山大水务部 | 日内瓦,IA | 第1页,共1页 | 十亿分之3.00 | 175 |
沃恩拖车公园 | 密苏里州Monett | 第1页,共1页 | 2.05 ppb | 50 |
中央交叉路口2 | 壳钮 | 第1页,共1页 | 1.94 ppb | 25 |
安心置业 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.91 | 60 |
中央车库水系统 | 弗吉尼亚州威廉国王 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.70 | 1240年 |
男子气概的供水 | 男子气概,IA | 三分之三 | 十亿分之1.47 | 1,333 |
杰弗逊镇W U Lk Hop* | 湖Hopatcong,新泽西 | 1的13 | 十亿分之1.37 | 8500年 |
Acsa红色山 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | 2的2 | 十亿分之1.35 | 240 |
Umber View Heights村 | 斯托克顿,莫 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.33 | 50 |
宾根水务部 | 宾根,华盛顿 | 2的4 | 十亿分之1.33 | 735 |
威尔登高地业主协会 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.28 | 58 |
友谊山再分 | 斯托克顿,莫 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.25 | 35 |
圣弗朗西斯教堂 | 蔡尔兹博士 | 第1页,共2页 | 十亿分之1.20 | 36 |
帕克利特河供水系统 | 乔治亚州阿克沃思 | 第3页,共6页 | 1.18 ppb | 114 |
Stoney Field移动式家庭公园 | Pittsford,新泽西 | 7的7 | 1.18 ppb | 200 |
格林代尔自来水厂 | 威斯康星州格林代尔 | 12日12 | 十亿分之1.12 | 14046年 |
纽卡斯尔 | 新的城堡,弗吉尼亚州 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.10 | 1238年 |
诺布尔山英亩 | Kimberling城市,莫 | 第1页,共1页 | 十亿分之1.07 | 125 |
斯威特沃特海滩细分 | 鹰的岩石,莫 | 第1页,共1页 | 1.03 ppb | 63 |
夏普斯堡镇 | 黑格博士 | 第1页,共1页 | 十亿分之0.970 | 1360年 |
约翰逊市移动式家庭公园 | -迪尔岭,在北半球 | 第1页,共1页 | 十亿分之0.800 | 45 |
铁带自来水厂 | 铁带WI | 2的2 | 0.730 ppb | 135 |
巴特菲尔德PWS | 密苏里州Cassville | 第1页,共2页 | 0.725 ppb | 470 |
卢克镇/纽佩奇卢克米尔 | 路加福音,医学博士 | 第1页,共1页 | 0.710 ppb | 68 |
布林顿伍兹护理康复中心 | 马里兰州Sykesville | 第1页,共1页 | 0.710 ppb | 56 |
开普吉拉多县公共供水4区 | 密苏里州Gordonville | 第1页,共2页 | 0.680 ppb | 1,575 |
格林斯伯勒第一消防区 | 佛蒙特州的格林斯博罗 | 第1页,共5页 | 十亿分之0.520 | 551 |
Fisherfield联排别墅 | 昆西,新罕布什尔州 | 第1页,共4页 | 0.500 ppb | 40 |
Crosswoods水务公司 | 橡树港,佤邦 | 第1页,共3页 | 十亿分之0.467 | 420 |
小鹿湖村 | Shamong,新泽西 | 第1页,共6页 | 十亿分之0.397 | 300 |
卡温顿地产,有限责任公司 | 罗马,遗传算法 | 2的7 | 十亿分之0.354 | 85 |
Brundidge水部门 | Brundidge,艾尔。 | 第1页,共7页 | 十亿分之0.303 | 3795年 |
米尔布鲁克公用事业公司* | 阿尔米尔 | 第1页,共9页 | 0.292 ppb | 4503年 |
白鱼湾自来水厂 | WI白鱼湾 | 第1页,共1页 | 十亿分之0.280 | 14272年 |
r.r.刘易斯小型水务公司 | 斯托克顿,加利福尼亚州 | 第1页,共2页 | 0.250 ppb | 324 |
布鲁克菲尔德水务公司 | 布鲁克菲尔德,WI | 第1页,共1页 | 0.250 ppb | 29070年 |
白厅水厂* | 威斯康星州白厅 | 第1页,共1页 | 0.250 ppb | 1820年 |
SD的林肯Tn | 威斯康星州白厅 | 第1页,共1页 | 0.250 ppb | 300 |
金布鲁克庄园酒店 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 第1页,共3页 | 十亿分之0.220 | 270 |
位于俄勒冈州威尔逊维尔村 | 位于俄勒冈州威尔逊维尔不 | 第1页,共6页 | 十亿分之0.208 | 71 |
罗宾逊移动家庭公园/上部 | 奇切斯特,在北半球 | 2的5 | 0.200 ppb | 26 |
雪松瀑布英亩移动家庭公园 | 威斯康星州梅诺莫尼 | 3的11 | 0.165 ppb | 95 |
Monett PWS | 密苏里州Monett | 第1页,共9页 | 十亿分之0.154 | 8,935 |
Perryville PWS *旧址 | Perryville,旧址莫 | 1的16 | 十亿分之0.0981 | 8456年 |
佩里县公共供水二区 | Perryville,旧址莫 | 1的16 | 十亿分之0.0981 | 700 |
塔金顿特别公用事业区 | 克利夫兰,TX | 2的14 | 十亿分之0.0950 | 4,031 |
弗农村公司。 | 弗农,CT | 1的24 | 十亿分之0.0833 | 430 |
沃特维尔消防1区 | 佛蒙特州的沃特维尔 | 1的43 | 十亿分之0.0767 | 84 |
洛克伍德草甸 | 厄普顿,马萨诸塞州 | 1的13 | 十亿分之0.0692 | 124 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告萘,但它可能有污染物在其供水。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
格林代尔自来水厂 | 威斯康星州格林代尔 | 12日12 | 十亿分之1.12 | 14046年 |
白鱼湾自来水厂 | WI白鱼湾 | 第1页,共1页 | 十亿分之0.280 | 14272年 |
布鲁克菲尔德水务公司 | 布鲁克菲尔德,WI | 第1页,共1页 | 0.250 ppb | 29070年 |
巴尔奇温泉城 | 德克萨斯州伯奇斯普林斯 | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 30,234 |
欧文市 | 欧文,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 238829年 |
城市农民分社 | 农民分支,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 31560年 |
城市达 | 达维,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 39880年 |
城市卡罗敦 | 卡罗敦,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 127980年 |
艾迪生镇 | 艾迪生,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 15458年 |
城市Seagoville * | Seagoville, TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 15240年 |
兰开斯特市* | 兰开斯特,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 37550年 |
城市Duncanville | 德克萨斯州邓肯维尔 | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 39826年 |
德索托城 | 德索托TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 51700年 |
达拉斯自来水* | 达拉斯,TX | 第1页,共9页 | 十亿分之0.0616 | 1197816年 |
温德米尔湖社区 | 德克萨斯州普卢格维尔 | 27岁1 | 十亿分之0.0370 | 20091年 |
瓦林福德水部门 | 瓦林福德,CT | 1的17 | 十亿分之0.0294 | 37267年 |
哥伦布市 | 哥伦布,不 | 62年1 | 0.0177 ppb | 22,630 |
南帕萨迪纳市 | 南帕萨迪纳市, | 234年1 | 0.00325 ppb | 25899年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告萘,但它可能有污染物在其供水。