1、2、3-Trichloropropane
地位:没有国家饮用水标准
1,2,3-三氯丙烷是一种强效致癌物,在农业地区污染饮用水,在农业地区,它曾被用作土壤熏蒸剂。请按此阅读更多有关致癌挥发性有机化合物的资料。
1,2,3-三氯丙烷的健康问题
巨蟹座
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南十亿分之0.0007
EWG健康指南规定1,2,3-三氯丙烷为0.0007 ppb,加州环境健康危害评估办公室将其定义为公共健康目标,即不构成重大健康风险的饮用水污染物水平。这个健康指南可以预防癌症。
ppb=十亿分之一
报告饮用水中有1,2,3-三氯丙烷的国家
公共事业报告以上健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加利福尼亚 | 83 | 2911592年 | 96 | 7553663年 | |||
德州 | 36 | 249,107 | 57 | 2,613,203 | |||
纽约 | 9 | 1,373,382 | 11 | 1,518,382 | |||
夏威夷 | 18 | 1,058,854 | 18 | 1,058,854 | |||
宾西法尼亚 | 4. | 748,553 | 4. | 748,553 | |||
新泽西 | 7. | 317499年 | 10 | 381114年 | |||
康涅狄格 | 1. | 37,267 | 4. | 103074年 | |||
佛罗里达州 | 3. | 87320年 | 3. | 87320年 | |||
阿拉巴马州 | 6. | 83,444 | 6. | 83,444 | |||
亚利桑那州 | 2. | 56,006 | 2. | 56,006 | |||
特拉华州 | 4. | 55,359 | 4. | 55,359 | |||
新墨西哥州 | 1. | 35,000 | 1. | 35,000 | |||
马里兰 | 2. | 30,843 | 2. | 30,843 | |||
威斯康星州 | 1. | 23867年 | 1. | 23867年 | |||
弗吉尼亚州 | 1. | 12,800 | 1. | 12,800 | |||
俄亥俄州 | 2. | 6,525 | 2. | 6,525 | |||
南卡罗来纳州 | 2. | 4081年 | 2. | 4081年 | |||
佛蒙特州 | 1. | 126 | 1. | 126 | |||
缅因州 | 1. | 43 | 1. | 43 |
更多的
较少的
减少1,2,3-三氯丙烷的过滤技术
活性炭
反渗透
2012-2017年1,2,3-三氯丙烷含量最高的公用事业公司
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 服务对象 |
---|---|---|---|---|
四个季节 | 德克萨斯州奥斯汀 | 1的4 | 十亿分之0.400 | 969 |
萨姆特·韦塞克斯S/d | 萨姆特,SC | 第6页,共11页 | 0.266 ppb | 412 |
Mililani | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共12页 | 0.235 ppb | 35,875 |
利文斯顿市 | 利文斯顿, | 103的106 | 0.198 ppb | 14,894 |
塔利移动地产 | 莫德斯托,加利福尼亚州 | 6个6 | 0.180 ppb | 40 |
毛诺鲁种植园 | Wailuku,嗨 | 第4页,共12页 | 十亿分之0.144 | 100 |
快乐英亩发展酒店 | 宾夕法尼亚州霍内斯代尔 | 1的2 | 0.130 ppb | 168 |
拉哈伊纳 | Wailuku,嗨 | 86的250 | 十亿分之0.122 | 18122年 |
Waialua | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共8页 | 0.120 ppb | 13,447 |
卡纳帕利 | 拉海娜,你好 | 第5页,共15页 | 0.119 ppb | 8,000 |
马卡沃 | Wailuku,嗨 | 27个35 | 0.118 ppb | 28,702 |
沙夫特市 | 加利福尼亚州沙夫特 | 第96页,共97页 | 十亿分之0.115 | 16928年 |
Waipio山庄 | 火奴鲁鲁,嗨 | 第9页,共19页 | 十亿分之0.109 | 16,616 |
卡拉希奥·科洛亚 | 丽休,你好 | 第4页,共6页 | 十亿分之0.0933 | 11,382 |
瓦斯科市 | 加利福尼亚州瓦斯科 | 32 32 | 十亿分之0.0791 | 21,170 |
干草营 | Jbphh,你好 | 第4页,共8页 | 0.0788 ppb | 595 |
Wahiawa 53英尺* | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共8页 | 0.0788 ppb | 24798年 |
塞拉维斯塔协会 | 加利福尼亚州德拉诺 | 1的1 | 0.0710 ppb | 44 |
哈里斯县市政公用事业区433* | 德克萨斯州休斯顿 | 1的2 | 0.0650 ppb | 3,093 |
贝克斯菲尔德市 | 贝克斯菲尔德, | 157的227 | 十亿分之0.0587 | 138309年 |
布罗克互助水务公司 | 贝克斯菲尔德, | 33岁的34 | 0.0568 ppb | 511 |
阿文社区服务区 | 阿尔文, | 第34页,共52页 | 0.0558 ppb | 19,000 |
奇诺盆地除盐机构-除盐器1* | 安大略省CA | 第80页,共166页 | 0.0523 ppb | 0 |
加州供水服务(CWS)-北花园* | 加利福尼亚州圣何塞 | 第186页,共217页 | 0.0494 ppb | 24,167 |
济慈社区服务区 | 凯斯,加利福尼亚州 | 第35页,共48页 | 0.0446 ppb | 4,891 |
韦帕胡·埃瓦·韦阿纳 | 火奴鲁鲁,嗨 | 19日83年 | 0.0432 ppb | 188539年 |
阿特沃特市 | 阿特沃特,加利福尼亚州 | 32的44 | 十亿分之0.0405 | 29,050 |
海鸦之城* | 德克萨斯州希格雷夫斯 | 1的8 | 0.0400 ppb | 2,196 |
贝尔蒙特自来水公司 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 1的1 | 十亿分之0.0370 | 112 |
长峡谷水务公司 | 贝克斯菲尔德, | 1的1 | 十亿分之0.0370 | 187 |
卡鲁斯社区服务区 | 加利福尼亚州卡鲁斯 | 第8页,共17页 | 0.0323 ppb | 2497年 |
文顿 | 弗吉尼亚州文顿 | 3的3 | 十亿分之0.0320 | 12,800 |
帕利尔市 | CA Parlier | 第29页,共48页 | 0.0316 ppb | 12058年 |
摩尔斯顿水务部 | 新泽西州摩尔斯顿 | 第11页,共26页 | 0.0309 ppb | 20,700 |
沃林福德水务部 | 华盛顿州沃林福德 | 第1页,共17页 | 0.0294 ppb | 37,267 |
休斯顿市 | 休森,加利福尼亚州 | 3的3 | 0.0287 ppb | 6082年 |
枫荫水务部* | 枫阴影,新泽西 | 第88页,共136页 | 十亿分之0.0278 | 19,400 |
科罗纳市* | 科罗纳,加利福尼亚州 | 第5页,共26页 | 0.0274 ppb | 155,896 |
家园花园县水区 | 科罗纳,加利福尼亚州 | 第5页,共26页 | 0.0274 ppb | 3033年 |
米尔福德市公共供水系统 | 米尔福德,哦 | 第1页,共19页 | 十亿分之0.0263 | 6,400 |
迪克斯山水区 | 亨廷顿,纽约 | 1的8 | 0.0250 ppb | 34522年 |
城市的斜纹棉布裤 | 奇诺,加利福尼亚州 | 第41页,共53页 | 0.0246 ppb | 18,907 |
里彭市 | 里彭,加利福尼亚州 | 第3页,共17页 | 0.0241 ppb | 14915年 |
西北哈里斯县市政公用事业区6 | 德克萨斯州休斯顿 | 1的4 | 0.0225 ppb | 2,196 |
Ceres的城市 | Ceres,加利福尼亚州 | 第71页,共147页 | 十亿分之0.0206 | 42666年 |
东帕萨迪纳水务公司 | 帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 第37页,共41页 | 0.0200 ppb | 10,978 |
温顿水与卫生区 | 温顿, | 第22页,共39页 | 0.0199 ppb | 8500年 |
南帕萨迪纳市 | 南帕萨迪纳市, | 第2页,共3页 | 十亿分之0.0197 | 25,899 |
阿塔尔互水系统 | 贝克斯菲尔德, | 3的3 | 十亿分之0.0190 | 150 |
埃尔多拉多公用事业区 | 德克萨斯州休斯顿 | 1的7 | 0.0171 ppb | 4077年 |
*该供水公司向至少一家其他供水公司供应成品饮用水。采购公司无需测试或报告1,2,3-三氯丙烷,但其供水中可能含有污染物。
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 服务对象 |
---|---|---|---|---|
Mililani | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共12页 | 0.235 ppb | 35,875 |
利文斯顿市 | 利文斯顿, | 103的106 | 0.198 ppb | 14,894 |
拉哈伊纳 | Wailuku,嗨 | 86的250 | 十亿分之0.122 | 18122年 |
Waialua | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共8页 | 0.120 ppb | 13,447 |
马卡沃 | Wailuku,嗨 | 27个35 | 0.118 ppb | 28,702 |
沙夫特市 | 加利福尼亚州沙夫特 | 第96页,共97页 | 十亿分之0.115 | 16928年 |
Waipio山庄 | 火奴鲁鲁,嗨 | 第9页,共19页 | 十亿分之0.109 | 16,616 |
卡拉希奥·科洛亚 | 丽休,你好 | 第4页,共6页 | 十亿分之0.0933 | 11,382 |
瓦斯科市 | 加利福尼亚州瓦斯科 | 32 32 | 十亿分之0.0791 | 21,170 |
Wahiawa 53英尺* | 火奴鲁鲁,嗨 | 第4页,共8页 | 0.0788 ppb | 24798年 |
贝克斯菲尔德市 | 贝克斯菲尔德, | 157的227 | 十亿分之0.0587 | 138309年 |
阿文社区服务区 | 阿尔文, | 第34页,共52页 | 0.0558 ppb | 19,000 |
加州供水服务(CWS)-北花园* | 加利福尼亚州圣何塞 | 第186页,共217页 | 0.0494 ppb | 24,167 |
韦帕胡·埃瓦·韦阿纳 | 火奴鲁鲁,嗨 | 19日83年 | 0.0432 ppb | 188539年 |
阿特沃特市 | 阿特沃特,加利福尼亚州 | 32的44 | 十亿分之0.0405 | 29,050 |
文顿 | 弗吉尼亚州文顿 | 3的3 | 十亿分之0.0320 | 12,800 |
帕利尔市 | CA Parlier | 第29页,共48页 | 0.0316 ppb | 12058年 |
摩尔斯顿水务部 | 新泽西州摩尔斯顿 | 第11页,共26页 | 0.0309 ppb | 20,700 |
沃林福德水务部 | 华盛顿州沃林福德 | 第1页,共17页 | 0.0294 ppb | 37,267 |
枫荫水务部* | 枫阴影,新泽西 | 第88页,共136页 | 十亿分之0.0278 | 19,400 |
科罗纳市* | 科罗纳,加利福尼亚州 | 第5页,共26页 | 0.0274 ppb | 155,896 |
迪克斯山水区 | 亨廷顿,纽约 | 1的8 | 0.0250 ppb | 34522年 |
城市的斜纹棉布裤 | 奇诺,加利福尼亚州 | 第41页,共53页 | 0.0246 ppb | 18,907 |
里彭市 | 里彭,加利福尼亚州 | 第3页,共17页 | 0.0241 ppb | 14915年 |
Ceres的城市 | Ceres,加利福尼亚州 | 第71页,共147页 | 十亿分之0.0206 | 42666年 |
东帕萨迪纳水务公司 | 帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 第37页,共41页 | 0.0200 ppb | 10,978 |
南帕萨迪纳市 | 南帕萨迪纳市, | 第2页,共3页 | 十亿分之0.0197 | 25,899 |
Rubidoux社区SD | Rubidoux, | 第6页,共10页 | 0.0170 ppb | 26150年 |
拉蒙特公用事业区 | 贝克斯菲尔德, | 64年30 | 0.0165 ppb | 18290年 |
南亨廷顿水务部 | 南亨廷顿,纽约 | 第2页,共7页 | 0.0160 ppb | 81,760 |
加利福尼亚水服务-南旧金山 | 加利福尼亚州圣何塞 | 64个中的44个 | 十亿分之0.0149 | 56,110 |
加利福尼亚供水服务(CWS)-贝克斯菲尔德* | 加利福尼亚州圣何塞 | 第101页,共366页 | 0.0146 ppb | 246,371 |
加利福尼亚供水服务(CWS)-维萨利亚 | 加利福尼亚州圣何塞 | 79年24 | 0.0115 ppb | 135923年 |
Lihue-Kapaa | 丽休,你好 | 第5页,共29页 | 十亿分之0.0112 | 31,337 |
曼提卡市 | 曼蒂卡,加利福尼亚州 | 第81页,共198页 | 0.00987 ppb | 66451年 |
西北哈里斯县5号* | 德克萨斯州休斯顿 | 第1页,共14页 | 十亿分之0.00929 | 16,368 |
水果岭维斯塔水务公司 | 萨克拉门托, | 第13页,共42页 | 0.00921 ppb | 15,000 |
加利福尼亚供水服务(CWS)-塞尔马 | 加利福尼亚州圣何塞 | 第45页,共112页 | 十亿分之0.00725 | 24587年 |
朗汉姆溪公用事业区* | 德克萨斯州休斯顿 | 第1页,共13页 | 0.00692 ppb | 10377年 |
海湾海岸 | 海湾海岸 | 第2页,共11页 | 0.00636 ppb | 23823年 |
哈里斯县泥55遗产公园 | 德克萨斯州休斯顿 | 1的8 | 十亿分之0.00625 | 15,671 |
城市洛迪 | 洛迪,加利福尼亚州 | 第14页,共80页 | 十亿分之0.00598 | 63,395 |
萨利达莫德斯托市 | 莫德斯托,加利福尼亚州 | 第2页,共15页 | 0.00587 ppb | 24440年 |
里德利市 | 里德利,加利福尼亚州 | 第14页,共73页 | 0.00541 ppb | 24,842 |
弗雷斯诺市* | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 第88页,共416页 | 0.00537 ppb | 522352年 |
图拉雷市 | 加利福尼亚州图拉雷 | 117的291 | 0.00529 ppb | 60,823 |
城市的特 | 米特, | 1的4 | 0.00500 ppb | 20,212 |
蒙特威达水务区* | 蒙特克莱尔, | 83年的31日 | 十亿分之0.00496 | 54,460 |
加州供水服务-斯托克顿 | 加利福尼亚州圣何塞 | 162年36 | 0.00436 ppb | 185,346 |
夏威夷海军陆战队基地 | 度假地湾,嗨 | 110年9 | 十亿分之0.00410 | 15900年 |
*该供水公司向至少一家其他供水公司供应成品饮用水。采购公司无需测试或报告1,2,3-三氯丙烷,但其供水中可能含有污染物。