总三卤甲烷(TTHMs)
地位:存在国家饮用水标准
三卤甲烷是在用氯和其他消毒剂处理水时形成的致癌污染物。总三卤甲烷包括四种化学物质:氯仿、溴二氯甲烷、二溴氯甲烷和溴仿。阅读更多。
在美国和欧洲进行的研究发现,饮用带有消毒副产品的自来水会增加患膀胱癌的风险。在动物实验中,所有的三卤甲烷都会导致肝脏、肾脏和肠道肿瘤。一些人类流行病学研究也报告了消毒副产品与怀孕期间问题风险增加之间的关联,包括自然流产、心血管缺陷、神经管缺陷和出生体重低。
EWG在一项同行评审的科学研究中定义了四种三卤甲烷组(即THM4/TTHM)的健康指南,即十亿分之零点一五(ppb),代表了百万分之一的终生癌症风险水平。
三卤甲烷的健康问题
膀胱癌
皮肤癌
对胎儿生长发育的危害
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南十亿分之0.15
EWG在一项同行评审的科学研究中定义了四种三卤甲烷组(即THM4/TTHM)的健康指南,即十亿分之零点一五(ppb),代表了百万分之一的终生癌症风险水平。
EPA最大污染物
液位(MCL)80磅
1998年确定的四种三卤甲烷的法定限值是基于向顾客提供的水中的残留消毒剂水平和处理成本。该限值不能完全防止因接触三卤甲烷而导致的癌症风险。
ppb=十亿分之一
报告饮用水中三卤甲烷的国家
公共事业报告高于健康指南 | 有污染的公用事业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人服务 | 公用事业 | 人服务 | |||
加利福尼亚 | 1,373 | 39,440,317 | 1,378 | 39,580,521 | |||
得克萨斯州 | 3,555 | 26,350,792 | 3,555 | 26,350,792 | |||
纽约 | 1755年 | 19,980,942 | 1769年 | 20,575,160 | |||
佛罗里达州 | 1,489 | 19,613,715 | 1,496 | 19688660年 | |||
伊利诺伊州 | 1,575 | 12,809,009 | 1,575 | 12,809,009 | |||
宾夕法尼亚 | 1520年 | 10,420,163 | 1523年 | 10,424,213 | |||
俄亥俄州 | 1,062 | 9,995,859 | 1,065 | 10,060,174 | |||
佐治亚州 | 766 | 9071034年 | 769 | 9,074,700 | |||
新泽西州 | 482 | 8,765,749 | 487 | 8,770,261 | |||
北卡罗来纳州 | 1,009 | 7,676,145 | 1,009 | 7,676,145 | |||
田纳西州 | 439 | 7,086,564 | 439 | 7,086,564 | |||
密歇根 | 726 | 7,001,223 | 726 | 7,001,223 | |||
弗吉尼亚州 | 760 | 6,922,509 | 764 | 6,924,815 | |||
马萨诸塞州 | 350 | 6,514,922 | 356 | 6,524,878 | |||
亚利桑那州 | 416 | 6,269,535 | 419 | 6,286,139 | |||
华盛顿 | 1,016 | 5589914年 | 1,029 | 5,627,773 | |||
科罗拉多州 | 784 | 5,569,261 | 785 | 5,572,409 | |||
阿拉巴马州 | 489 | 5484336年 | 491 | 5,520,132 | |||
马里兰 | 382 | 5,311,915 | 382 | 5,311,915 | |||
路易斯安那州 | 906 | 4,895,353 | 919 | 4,936,714 | |||
印第安纳州 | 593 | 4859447年 | 593 | 4859447年 | |||
密苏里州 | 707 | 4,856,175 | 707 | 4,856,175 | |||
肯塔基州 | 375 | 4,609,330 | 376 | 4,609,404 | |||
明尼苏达州 | 663 | 4,087,252 | 679 | 4,136,672 | |||
威斯康星州 | 569 | 3922825年 | 571 | 3924451年 | |||
南卡罗来纳州 | 359 | 3,737,099 | 360 | 3,782,240 | |||
俄勒冈州 | 414 | 3,717,255 | 414 | 3,717,255 | |||
奥克拉荷马 | 807 | 3,529,735 | 807 | 3,529,735 | |||
阿肯色州 | 603 | 3,087,974 | 604 | 3,089,814 | |||
犹他州 | 258 | 2,686,941 | 265 | 2,765,574 | |||
堪萨斯州 | 791 | 2,731,119 | 791 | 2,731,119 | |||
康涅狄格州 | 227 | 2666963年 | 227 | 2666963年 | |||
内华达州 | 111 | 2,562,373 | 111 | 2,562,373 | |||
爱荷华州 | 706 | 2,512,813 | 706 | 2,512,813 | |||
密西西比 | 585 | 2144664年 | 585 | 2144664年 | |||
新墨西哥州 | 345 | 1,778,671 | 347 | 1,779,345 | |||
西弗吉尼亚州 | 419 | 1,534,355 | 419 | 1,534,355 | |||
夏威夷 | 99 | 1,402,667 | 99 | 1,402,667 | |||
内布拉斯加州 | 160 | 1,311,682 | 165 | 1,337,480 | |||
罗德岛州 | 44 | 1,007,522 | 44 | 1,007,522 | |||
爱达荷州 | 203 | 926,198 | 208 | 986,503 | |||
特拉华州 | 125 | 976,597 | 125 | 976,597 | |||
新汉普郡 | 265 | 780,936 | 267 | 782,270 | |||
南达科他州 | 291 | 703,488 | 291 | 703,488 | |||
北达科他州 | 290 | 695,774 | 290 | 695,774 | |||
哥伦比亚特区 | 4. | 664,572 | 4. | 664,572 | |||
缅因州 | 169 | 620,844 | 170 | 620,879 | |||
阿拉斯加州 | 179 | 614,103 | 179 | 614,103 | |||
蒙大拿 | 263 | 579,343 | 260 | 579,143 | |||
佛蒙特州 | 247 | 473,769 | 246 | 473,154 | |||
怀俄明州 | 204 | 427,986 | 195 | 424,521 |
更多
较少的
减少三卤甲烷的过滤技术
活性炭
反渗透
2015-2017年三卤甲烷含量最高的公用事业公司
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 地方 | 测验 | 平均水平 | 服务对象 |
---|---|---|---|---|
南部乡村地产供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 第1页,共1页 | 395.3 ppb | 600 |
宜人的丘陵-十字路口水系统 | 乔伊斯,洛杉矶 | 32 32 | 343.3 ppb | 840 |
康科德供水系统 | 马里恩,洛杉矶 | 40人中的40人 | 295.8 ppb | 426 |
沃兹教堂供水系统 | 法默维尔,洛杉矶 | 44/44 | 280.8 ppb | 1,350 |
埃尔姆代尔,伦敦市 | 埃尔姆代尔,堪萨斯州 | 第1页,共1页 | 270.0 ppb | 53 |
卡尔文供水系统村 | 加尔文,洛杉矶 | 第24页,共24页 | 264.1 ppb | 591 |
利特罗水系 | 马里恩,洛杉矶 | 48/48 | 261.9 ppb | 369 |
牛津矿业水厂* | 萨默塞特公司 | 第1页,共1页 | 十亿分之257.0 | 200 |
西南瓦希塔水务公司。 | 西门罗,洛杉矶 | 40人中的40人 | 248.1 ppb | 10,092 |
胡桃岭庄园供水系统 | 德克萨斯州扎瓦拉 | 第8页,共8页 | 245.9 ppb | 178 |
Vixen水系统西部 | 洛杉矶查塔姆 | 40人中的40人 | 245.0 ppb | 288 |
阿舍公用事业发展局 | 亚舍,好的 | 第10页,共10页 | 241.1 ppb | 375 |
平原水系城镇 | 平易近人,洛杉矶 | 44/44 | 237.8 ppb | 2,733 |
博斯韦尔公共工程管理局 | 博斯韦尔,好的 | 第18页,共18页 | 232.5 ppb | 932 |
霍姆斯维尔供水系统* | 洛杉矶唐斯维尔 | 48/48 | 228.3 ppb | 2310年 |
84号公路西供水 | 洛杉矶温菲尔德 | 40人中的40人 | 226.8 ppb | 499 |
林维尔海尔水系统 | 马里恩,洛杉矶 | 46/46 | 219.2 ppb | 1635年 |
拉普拉亚细分水系统 | 德克萨斯州柯比维尔 | 6个6 | 十亿分之217.2 | 59 |
Millersview doole供水公司* | 德克萨斯州米尔斯维尤 | 第19页,共19页 | 216.3 ppb | 3,987 |
山公园工务局 | 山公园,好吗 | 第9页,共9页 | 214.9 ppb | 473 |
修士角镇 | 修道士,女士 | 第1页,共1页 | 209.0 ppb | 1,200 |
安东尼港分部 | 德克萨斯州卢夫金 | 第10页,共10页 | 206.9 ppb | 109 |
奥萨奇县农村水区#20(呼拉) | 巴特斯维尔,好吗 | 第10页,共10页 | 205.7 ppb | 350 |
乔治敦供水村 | 乔治敦,洛杉矶 | 48/48 | 204.7 ppb | 302 |
琼斯-麦金蒂供水系统 | 洛杉矶琼斯 | 48/48 | 203.5 ppb | 801 |
比奇伍德供水公司 | 德克萨斯州亨菲尔 | 第16页,共16页 | 十亿分之202.8 | 1,143 |
乡村屋北供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 36/36 | 202.4 ppb | 597 |
Vixen供水系统东部 | 洛杉矶查塔姆 | 32 32 | 200.2 ppb | 486 |
莱克伍德水系 | 德克萨斯州卢夫金 | 第11页,共11页 | 198.8 ppb | 42 |
索恩湾,墨西哥城 | 索恩湾,AK | 第11页,共11页 | 198.6 ppb | 470 |
瑞安公用事业管理局 | 瑞安,好 | 第22页,共22页 | 十亿分之196.8 | 800 |
瓦内特公共工程管理局 | 瓦内特,好吗 | 第10页,共10页 | 192.8 ppb | 402 |
联合教区第一区自来水厂 | 法默维尔,洛杉矶 | 40人中的40人 | 191.8 ppb | 1,626 |
萨迪斯水系统 | 洛杉矶吉尔伯特 | 48/48 | 191.6 ppb | 1404年 |
美景镇联合供水系统* | 坎普蒂,洛杉矶 | 48/48 | 188.5 ppb | 2205年 |
奥托密苏里部落 | 红岩,好吗 | 第10页,共10页 | 187.5 ppb | 250 |
龟背湾地段业主协会 | 德克萨斯州自由港 | 第11页,共11页 | 187.3 ppb | 66 |
哈德逊砷化镓轧机水系统 | 赛克斯,洛杉矶 | 28日28 | 186.3 ppb | 660 |
塞弗里市 | 塞弗里,KS | 第12页,共12页 | 185.0 ppb | 241 |
Fcsa#30/el Porvenir | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 第11页,共11页 | 184.5 ppb | 130 |
诺姆市 | 德克萨斯州诺姆 | 20人中的20人 | 184.3 ppb | 753 |
帕帕斯公司(门多塔) | 门多塔,加利福尼亚州 | 第11页,共12页 | 184.2 ppb | 25 |
帕帕斯公司(煤田) | 门多塔,加利福尼亚州 | 第12页,共12页 | 182.2 ppb | 25 |
奥萨奇县农村水区#5 | 巴恩斯达尔,好吗 | 第21页,共21页 | 181.4 ppb | 561 |
沃里卡公共工程管理局* | 沃里卡,好吗 | 第21页,共21页 | 180.8 ppb | 2,100 |
乔伊斯供水公司 | 洛杉矶科文顿 | 44/44 | 176.1 ppb | 474 |
克利夫兰市政局 | 克利夫兰,好的 | 第23页,共23页 | 175.8 ppb | 3,262 |
红山水务公司* | 乔治敦,洛杉矶 | 48/48 | 175.4 ppb | 1872年 |
海军准将湾改善区 | 德克萨斯州自由港 | 第9页,共9页 | 174.5 ppb | 495 |
拉姆齐供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 32 32 | 172.1 ppb | 60 |
*该供水公司向至少一家其他供水公司供应成品饮用水。采购公司无需测试或报告总三卤甲烷(TTHMs),但其供水中可能含有污染物。
公用事业 | 地方 | 测验 | 平均水平 | 服务对象 |
---|---|---|---|---|
西南瓦希塔水务公司。 | 西门罗,洛杉矶 | 40人中的40人 | 248.1 ppb | 10,092 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好吗 | 48/48 | 150.6 ppb | 23,000 |
勒穆尔市 | 加利福尼亚州勒穆尔 | 第47页,共48页 | 117.2 ppb | 24,945 |
胡桃溪南部* | 德克萨斯州斯普林敦 | 48/48 | 108.6 ppb | 23,807 |
三县联合市政当局* | 宾夕法尼亚州弗雷德里克敦 | 48/48 | 93.2 ppb | 10,100 |
克莱莫尔* | 克莱莫尔,好吗 | 第52页,共52页 | 91.4 ppb | 15,873 |
奥兰治县WCID 1 | 德克萨斯州维多尔 | 48/48 | 90.1 ppb | 17,773 |
奥克穆吉* | Okmulgee,好的 | 48/48 | 86.3 ppb | 13,495 |
阿尔特斯* | 阿尔特斯,好的 | 47/47 | 84.2 ppb | 21,477 |
联合城 | 佐治亚州联合市 | 第12页,共12页 | 83.7 ppb | 18,636 |
Suisun-Solano水务局 | 瓦卡维尔,加利福尼亚州 | 三分之三 | 82.3 ppb | 28,856 |
WSC军用公路-拉斯鲁西亚斯水处理厂 | 德克萨斯州Progreso | 42/42 | 80.0 ppb | 14,292 |
马歇尔* | 马歇尔,密苏里州 | 46/46 | 79.9 ppb | 13,065 |
拉瓦卡港市* | 德克萨斯州拉瓦卡港 | 48/48 | 79.7 ppb | 12,248 |
庙城* | 德克萨斯州坦普尔 | 96/96 | 79.3 ppb | 69180年 |
埃克塞特水务部 | 新罕布什尔州埃克塞特 | 38/38 | 78.6 ppb | 11,000 |
马丁县水区#1 | 肯塔基州伊内兹 | 34/34 | 76.8 ppb | 10,843 |
南俄克拉何马州水务公司 | 阿德莫尔,好吗 | 第36页,共45页 | 76.2 ppb | 11,250 |
冬春之城 | 佛罗里达州冬春 | 第52页,共52页 | 75.5 ppb | 35,996 |
切卡沙市政府* | 奇克莎,好吗 | 48/48 | 75.1 ppb | 16,036 |
罗杰斯县农村水区#3湖工厂 | 克莱莫尔,好吗 | 第24页,共24页 | 74.9 ppb | 10,470 |
诺里奇公用事业公司* | 诺里奇,CT | 82/82 | 74.8 ppb | 36,067 |
皮克维尔水务部* | 肯塔基州皮克维尔 | 58人中的56人 | 74.1 ppb | 12,700 |
R. C. Willis WTP (Palatka市) | 佛罗里达州巴拉卡 | 48/48 | 74.1 ppb | 11,900 |
纽塞斯县WCID 3* | 德克萨斯州罗伯斯顿 | 48/48 | 73.7 ppb | 14,607 |
萨克拉门托市* | 加利福尼亚州萨克拉门托 | 三分之三 | 73.0 ppb | 486,189 |
Greenup水系统* | 格林纳普,肯塔基州 | 53/53 | 72.7 ppb | 12,193 |
马戈芬县水区 | 肯塔基州萨耶斯维尔 | 第24页,共24页 | 72.5 ppb | 10,294 |
布里奇波特镇 | 密歇根州布里奇波特 | 第17页,共17页 | 72.0 ppb | 10,514 |
萨普帕* | 萨普帕,好的 | 48/48 | 71.9 ppb | 19,702 |
达特茅斯水务部 | 达特茅斯,马萨诸塞州 | 105/105 | 71.3 ppb | 24,081 |
林肯公园水利部* | 新泽西州林肯公园 | 48/48 | 71.0 ppb | 11,000 |
布朗维尔供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 36/36 | 70.9 ppb | 10,872 |
比维尔市* | Beeville, TX | 48/48 | 70.9 ppb | 15,039 |
布坎南县PSA* | 弗吉尼亚州万桑 | 48/48 | 70.7 ppb | 19,205 |
南部供水和污水处理区* | 肯塔基州麦克道尔 | 51/51 | 70.5 ppb | 22,480 |
长草地水利部 | 马隆美多 | 88/88 | 十亿分之70.2 | 14,552 |
华盛顿水务局 | 法明顿 | 48/48 | 十亿分之70.2 | 15734年 |
第一区行政区水务设施* | 洛杉矶拿破仑维尔 | 96/96 | 70.0 ppb | 22862年 |
南格兰维尔供水和污水管理局 | 北卡罗来纳州巴特纳 | 51/51 | 69.6 ppb | 19,219 |
平原镇 | 密歇根州大急流城 | 第35页,共35页 | 69.4 ppb | 40,891 |
哈德逊供水公司 | 德克萨斯州卢夫金 | 20人中的20人 | 69.0 ppb | 10,211 |
城市Kerrville * | 德克萨斯州克尔维尔 | 48/48 | 68.7 ppb | 22,907 |
奥尔巴尼水厂* | 肯塔基州奥尔巴尼 | 48/48 | 68.7 ppb | 14702年 |
坎农斯堡水区* | 肯塔基州阿什兰 | 40人中的40人 | 68.7 ppb | 10,692 |
伊顿顿普特南供水和污水管理局 | 佐治亚州伊顿顿 | 第24页,共24页 | 68.7 ppb | 12,561 |
哈里斯堡* | 北卡罗来纳州哈里斯堡 | 48/48 | 68.6 ppb | 14,633 |
卡莱西科市 | 靠近CA | 第26页,共26页 | 68.4 ppb | 38,572 |
拉雷多市* | 德克萨斯州拉雷多 | 96/96 | 十亿分之68.3 | 259,113 |
哈利法克斯公司* | 洛亚诺克急流、数控 | 48/48 | 68.1 ppb | 19,762 |
*该供水公司向至少一家其他供水公司供应成品饮用水。采购公司无需测试或报告总三卤甲烷(TTHMs),但其供水中可能含有污染物。