邻二氯苯
状态:有国家饮用水标准
邻二氯苯是一种生产农业除草剂的化学中间体。它对肝脏、肾脏和神经系统有毒,在动物实验中会导致癌症。
邻二氯苯的健康问题
癌症
对中枢神经系统的危害
对肝脏的危害
对肾脏的危害
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南600磅的
加州环境健康危害评估办公室将邻二氯苯为600 ppb的EWG健康指南定义为公共健康目标,即不构成重大健康风险的饮用水污染物水平。这个健康指南防止内脏器官受到伤害。
EPA最大污染物
级别(制程)600磅的
邻二氯苯的法定限量是在1991年制定的,是基于20世纪70年代对实验动物进行的毒性研究。
PPB =十亿分之一
报告饮用水中邻二氯苯的国家
公用事业与污染 | |||
---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | |
佛罗里达 | 15 | 456347年 | |
麻萨诸塞州 | 7 | 228561年 | |
康涅狄格 | 1 | 37267年 | |
路易斯安那州 | 8 | 18952年 | |
加州 | 1 | 11104年 | |
俄亥俄州 | 1 | 6,400 | |
新泽西 | 2 | 2890年 | |
佛蒙特州 | 1 | 126 | |
宾西法尼亚 | 1 | 67 |
更多的
少
减少邻二氯苯的过滤技术
活性炭
反渗透
邻二氯苯含量最高的公用事业公司,2015-2017年
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
曼德特城 | 曼德特, | 1的4 | 十亿分之12.4 | 11104年 |
科伯恩移动家庭公园 | 蒙彼利埃,VT | 3的3 | 十亿分之1.000 | 126 |
Wrentham水部门 | Wrentham,马 | 2的6 | 十亿分之0.400 | 11651年 |
Indiantown公司 | Indiantown, FL | 1的2 | 十亿分之0.250 | 5,000 |
Cedar Springs Mobile Home Park Well # | Shamong,新泽西 | 8 9 | 十亿分之0.161 | 90 |
桩腿湾供水系统 | 斯科特,洛杉矶 | 2的6 | 十亿分之0.117 | 189 |
南托莱多本德水务区* | 许多拉 | 2的6 | 十亿分之0.117 | 5802年 |
林地水地区 | 奥本,马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 465 |
伍德拜市政公用事业管理局 | 忍冬属植物,新泽西 | 2的3 | 十亿分之0.1000 | 2800年 |
榆树山水务区 | 奥本,马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 2260年 |
伍斯特公共工程部* | 伍斯特马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 181045年 |
帕克斯顿水部门 | 帕克斯顿,马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 4028年 |
米尔伯里工业区/公园山村 | Millbury,马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 400 |
樱桃谷/罗奇代尔水务区 | 莱斯特马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 3255年 |
圣玛丽教区水和下水道#2湾远景 | 帕特森拉 | 2的6 | 十亿分之0.0900 | 4652年 |
贝威克湾远景水务工程委员会* | 贝里克拉 | 2的6 | 十亿分之0.0900 | 0 |
伯威克镇 | 贝里克拉 | 2的6 | 十亿分之0.0900 | 4430年 |
芬冠公用事业公司 | 佛罗里达州劳德代尔英尺 | 1的3 | 十亿分之0.0833 | 4643年 |
Goldonna水系统* | Goldonna拉 | 2的6 | 十亿分之0.0833 | 435 |
南布劳沃德效用/日出 | 佛罗里达州劳德代尔堡 | 1的3 | 十亿分之0.0733 | 9457年 |
橡树林供水系统 | 橡树林, | 2的8 | 十亿分之0.0700 | 3102年 |
斯图尔特市-水厂 | 斯图亚特,FL | 3的49 | 十亿分之0.0637 | 19000年 |
谷认为地产 | Macungie,爸爸 | 1的12 | 十亿分之0.0583 | 67 |
布鲁萨德市90号公路供水系统 | 布鲁萨德拉 | 2的22 | 十亿分之0.0455 | 342 |
北阿特尔伯勒水务局* | 北Attleborough,马 | 1的19 | 十亿分之0.0447 | 28712年 |
美丽华(东方和西方)植物 | 米拉玛,FL | 1的6 | 十亿分之0.0417 | 128729年 |
瓦林福德水部门 | 瓦林福德,CT | 1的17 | 十亿分之0.0294 | 37267年 |
棕榈湖南屋苑 | 里维埃拉Bch, FL | 1的44 | 十亿分之0.0280 | 700 |
海滨泳滩公用事业区* | 里维埃拉海滩,FL | 1的44 | 十亿分之0.0280 | 31500年 |
棕榈湖北区 | 里维埃拉海滩,FL | 1的44 | 十亿分之0.0280 | 480 |
米尔福德市公共供水系统 | 米尔福德,哦 | 1的19 | 十亿分之0.0263 | 6,400 |
移动庄园移动家园公园 | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 482 |
Tamiami村流动家庭公园 | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 1,200 |
松湖活动家园公园 | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 1220年 |
旧桥村活动家园公园 | 佛罗里达州北迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 1,000 |
Fort Myers Beach小镇(Beach Water) | 佛罗里达州迈尔斯堡海滩 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 6900年 |
网关服务地区 | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 9092年 |
李县电力公司* | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 236944年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告邻二氯苯,但它可能在其供水中有污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
曼德特城 | 曼德特, | 1的4 | 十亿分之12.4 | 11104年 |
Wrentham水部门 | Wrentham,马 | 2的6 | 十亿分之0.400 | 11651年 |
伍斯特公共工程部* | 伍斯特马 | 1的6 | 十亿分之0.1000 | 181045年 |
斯图尔特市-水厂 | 斯图亚特,FL | 3的49 | 十亿分之0.0637 | 19000年 |
北阿特尔伯勒水务局* | 北Attleborough,马 | 1的19 | 十亿分之0.0447 | 28712年 |
美丽华(东方和西方)植物 | 米拉玛,FL | 1的6 | 十亿分之0.0417 | 128729年 |
瓦林福德水部门 | 瓦林福德,CT | 1的17 | 十亿分之0.0294 | 37267年 |
海滨泳滩公用事业区* | 里维埃拉海滩,FL | 1的44 | 十亿分之0.0280 | 31500年 |
李县电力公司* | 佛罗里达州迈尔斯堡 | 1的7 | 十亿分之0.0143 | 236944年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告邻二氯苯,但它可能在其供水中有污染物。