氡
状态:没有国家饮用水标准
氡是一种来自土壤和地下水的放射性气体,会导致肺癌。氡接触最多的是通过地下室或爬行空间进入房屋,或在水中挥发。阅读更多。
氡是家中最常见的辐射照射源。自来水中的氡与室内空气中的氡相比是一个较小的接触源。自来水公司报告每升微厘(pCi/L)的氡,这是一种测量水中放射性的方法。联邦政府还没有设定自来水中氡的最大污染物水平(MCL)。1991年,环保局提出了每升氡300微厘的饮用水标准,但没有最终确定。1999年,美国环保署提出了一种减少室内空气中氡风险和限制饮用水中氡的综合方法。该方法建议,在有氡空气风险解决方案的州,每升饮用水中氡含量最高不超过4000皮极厘。在没有减少氡的国家计划的地方,水氡的限制是每升300皮居里。这项提案尚未成为联邦法律。
联邦氡限值草案没有充分保护公众健康。环境保护署对氡致癌风险的分析表明,对于每升300皮居里的水限制,每100万人中有200人饮用含有这么多氡的水,可能在一生中患上癌症。每升4000皮居里的水限制,每100万人中就有超过2000人可能在一生中患上癌症。美国环保署估计,饮用水中的氡每年导致大约168例癌症死亡——其中近90%是由于在淋浴或其他用水过程中吸入从水中释放的氡而导致的肺癌。其余癌症死亡主要是由于在水中摄入氡而引起的胃癌。
氡的健康问题
肺癌
胃癌
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南1.5 pCi / L
美国环境保护署(Environmental Protection Agency)将氡浓度为1.5 pCi/L的EWG健康指南定义为一生中罹患癌症的风险为百万分之一。数值大于百万分之一的癌症风险水平会导致癌症病例增加到百万分之一以上。
pCi/L =每升微居里
报告饮用水中氡的国家
公共事业报告以上健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加州 | 83 | 3718007年 | 83 | 3718007年 | |||
纽约 | 15 | 1164241年 | 15 | 1164241年 | |||
亚利桑那州 | 5 | 562866年 | 5 | 562866年 | |||
威斯康辛州 | 62 | 469501年 | 62 | 469501年 | |||
密苏里州 | 21 | 336325年 | 14 | 333889年 | |||
华盛顿 | 4 | 239620年 | 4 | 239620年 | |||
俄勒冈州 | 2 | 233479年 | 2 | 233479年 | |||
科罗拉多州 | 7 | 216276年 | 7 | 216276年 | |||
内华达 | 57 | 191231年 | 58 | 191282年 | |||
麻萨诸塞州 | 33 | 106503年 | 33 | 106503年 | |||
明尼苏达州 | 7 | 66974年 | 7 | 66974年 | |||
犹他州 | 3. | 63691年 | 3. | 63691年 | |||
缅因州 | 50 | 60186年 | 50 | 60186年 | |||
北卡罗莱纳 | 3. | 48670年 | 3. | 48670年 | |||
马里兰 | 18 | 48656年 | 18 | 48656年 | |||
罗德岛州 | 4 | 48199年 | 4 | 48199年 | |||
新泽西 | 1 | 14000年 | 1 | 14000年 | |||
宾西法尼亚 | 1 | 12800年 | 1 | 12800年 | |||
阿拉巴马州 | 1 | 3843年 | 1 | 3843年 | |||
维吉尼亚州 | 5 | 1548年 | 5 | 1548年 | |||
蒙大拿 | 1 | 300 | 1 | 300 | |||
乔治亚州 | 1 | 252 | 1 | 252 | |||
佛蒙特州 | 4 | 251 | 4 | 251 | |||
新汉普郡 | 1 | 108 | 1 | 108 |
减少氡的过滤技术
活性炭
反渗透
2012-2017年氡含量最高的公用事业公司
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
斯塔福德郡的国家财产 | 莱斯特马 | 19日20 | 30878 .15 pCi / L | 140 |
Buffumville Heights Estates Condominium | 牛津,马 | 17日17 | 22354 .12点pCi / L | 40 |
东岭移动家庭公园 | Waldoboro,我 | 5的5 | 16298 .00 pCi / L | One hundred. |
东北地产 | 斯坦迪什,我 | 6个6 | 16190 .50 pCi / L | 40 |
樱桃谷/罗奇代尔水务区 | 莱斯特马 | 9的9 | 12505 .56点pCi / L | 3255年 |
Fcwwd # 40 /刨泉 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 2的2 | 12440 .00 pCi / L | 69 |
Pinewood On The Green公寓 | 牛津,马 | 16日18 | 11714 .44点pCi / L | 50 |
科尔比自来水厂 | 科尔比,WI | 1的1 | 10819 .00 pCi / L | 1829年 |
北方的春天公园 | 波兰,我 | 7的7 | 9535点pCi / L | 90 |
哈里曼村 | 哈里曼,纽约 | 5的5 | 9245 .56点pCi / L | 5,000 |
托格斯池塘移动式家庭公园 | 文图拉,我 | 2的2 | 8236 .50 pCi / L | 53 |
波兰公寓协会 | 波兰,我 | 5个6 | 8029 .17 pCi / L | 35 |
罗克伍德草地 | 厄普顿马 | 17日17 | 6873 .00 pCi / L | 124 |
基准公寓 | Tyngsborough,马 | 12日18 | 6700 .00 pCi / L | 60 |
查尔顿庄园疗养院 | 查尔顿,马 | 9日10 | 6549 .00 pCi / L | 26 |
艾耶路地产有限公司 | 哈佛大学,马 | 33 35 | 5836 .74点pCi / L | 150 |
拉莫尔用水者协会 | Lamoille, NV | 4的4 | 5200 .20 pCi / L | 200 |
高地岭庄园 | 马数据 | 11日11 | 4790 .91点pCi / L | One hundred. |
嵌合体。 | 纳拉甘塞特,国际扶轮 | 1的1 | 4600 .00 pCi / L | 155 |
一个由农场美洲冬青 | 梅里马克,在北半球 | 1的1 | 4321 .00 pCi / L | 108 |
日落岭公寓 | 博尔顿马 | 6个9 | 4320 .00 pCi / L | 42 |
Bridgton水地区 | Bridgton,我 | 8 8 | 3950 .25 pCi / L | 2053年 |
布埃纳维斯塔公寓 | 自由,纽约 | 1的1 | 3909 .00 pCi / L | 52 |
Country View Holdings Llc | 萨默塞特郡WI | 1的1 | 3400 .00 pCi / L | 75 |
广州水地区 | 广州,我 | 1的1 | 3392 .00 pCi / L | 293 |
松林英亩拖车公园 | 鲍登,我 | 9的9 | 3148 .22 pCi / L | 63 |
诺斯布鲁克村I /柏林Ret。 | 柏林,马 | 1的1 | 3080 .00 pCi / L | 48 |
冬港水域 | 冬天的港口,我 | 7的7 | 2897点pCi / L | 663 |
Belfast Cohousing & Ecovillage Condos | 贝尔法斯特,我 | 1的1 | 2820 .00 pCi / L | 90 |
缅因州水务公司凯萨瀑布分部 | 中美合作所,我 | 1的1 | 2760 .00 pCi / L | 1075年 |
Charter Oak移动家园村 | 旗杆,我 | 14日14 | 2758点pCi / L | 105 |
试点林苑公寓II | Stow,马 | 2的2 | 2685 .00 pCi / L | 134 |
嘉丁纳水地区 | 加德纳,我 | 1的1 | 2600 .00 pCi / L | 8,000 |
爪村* | 爪,纽约 | 4的4 | 2495 .00 pCi / L | 2200年 |
帕灵第一水务区 | 爪,纽约 | 4的4 | 2495 .00 pCi / L | One hundred. |
诺斯布鲁克村二世 | 柏林,马 | 1的1 | 2440 .00 pCi / L | 80 |
摄政在Stow Condominiums | Stow,马 | 2的2 | 2395 .00 pCi / L | 132 |
开始公园 | Sabattus,我 | 1的1 | 2380 .00 pCi / L | 170 |
林恩的方式 | Skowhegan,我 | 1的1 | 2350 .00 pCi / L | 33 |
玫瑰碗屋主协会 | 雷诺,NV | 1的1 | 2307 .20 pCi / L | 40 |
霍华德的公园 | Swanville,我 | 5个6 | 2201 .17 pCi / L | 65 |
世纪密尔庄园 | 博尔顿马 | 3的3 | 2100 .00 pCi / L | 50 |
Clevengers村 | 弗吉尼亚州广场购物 | 2的2 | 2066 .60 pCi / L | 855 |
Ladwp - Lone Pine* | 主教, | 1的1 | 2000 .00 pCi / L | 0 |
印约县公共工程部-龙松 | 独立, | 1的1 | 2000 .00 pCi / L | 2035年 |
圣约瑟夫大教堂 | 斯宾塞,马 | 1的1 | 2000 .00 pCi / L | 54 |
Ladwp -大松树* | 主教, | 3的3 | 1900 .00 pCi / L | 0 |
大松社区服务区 | 大松, | 3的3 | 1900 .00 pCi / L | 1040年 |
Holliston水部门 | Holliston,马 | 1的1 | 1900 .00 pCi / L | 14946年 |
布鲁克空心 | 波特兰,我 | 7的7 | 1888点pCi / L | 30. |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告氡,但它可能有污染物在其供水。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
Holliston水部门 | Holliston,马 | 1的1 | 1900 .00 pCi / L | 14946年 |
Marshfield公用事业 | , WI | 1的1 | 1700 .00 pCi / L | 18708年 |
埃尔西诺山谷市政水务区* | 埃尔西诺湖, | 2的2 | 1700 .00 pCi / L | 142264年 |
梅纳德水务局 | 梅纳德马 | 6 8 | 1373 .75点pCi / L | 10314年 |
西风水部门 | 西风,国际扶轮 | 15 15 | 1239 .47点pCi / L | 38000年 |
Quakertown米德尔斯堡 | Quakertown,爸爸 | 15 28 | 1022 .13 pCi / L | 12800年 |
桑福德水地区 | 桑福德,我 | 1的1 | 930.00 pCi / L | 14025年 |
大奥古斯塔公用事业区 | 奥古斯塔,我 | 4的4 | 923.75 pCi / L | 14380年 |
百周年供水及卫生区* | 高原牧场有限公司 | 6, 7 | 874.57 pCi / L | 88042年 |
欧克莱尔自来水厂 | 欧克莱尔,WI | 2的2 | 752.00 pCi / L | 66060年 |
代顿山谷供水系统* | NV代顿市 | 5的5 | 732.92 pCi / L | 14168年 |
格拉夫顿水地区* | 格拉夫顿,马 | 2的3 | 643.33 pCi / L | 10703年 |
城市埃尔 | 埃尔公司 | 7的7 | 621.52 pCi / L | 18000年 |
城市Tualatin | Tualatin或 | 1的1 | 601.00 pCi / L | 26879年 |
圣巴巴拉市水务部门* | 圣芭芭拉, | 10的11 | 566.36 pCi / L | 92371年 |
麋鹿林供水公司 | 埃尔克格罗夫, | 1的1 | 543.00 pCi / L | 40461年 |
南太浩PUD -主要* | 南加州的太浩湖 | 66的67 | 509.00 pCi / L | 29500年 |
比佛利山水务署 | 比佛利山庄, | 4的4 | 505.75 pCi / L | 44290年 |
约巴林达水务区 | Yorba琳达, | 3的3 | 493.00 pCi / L | 77513年 |
河边市* | 河畔, | 5的5 | 472.00 pCi / L | 303871年 |
图亚拉廷谷水区 | 比佛顿,或者 | 1的1 | 440.00 pCi / L | 206600年 |
斯波坎市* | 斯波坎,佤邦 | 5的5 | 425.40 pCi / L | 227505年 |
城市台面* | 台面,阿兹 | 47岁的50 | 385.22 pCi / L | 466000年 |
加州美国水务公司 | 纽伯里公园, | 98的108 | 380.46 pCi / L | 61206年 |
千橡水务署 | CA千橡市 | 98的108 | 380.46 pCi / L | 50000年 |
加州水服务公司-韦斯特莱克 | 加利福尼亚州圣何塞 | 98的108 | 380.46 pCi / L | 19451年 |
橡树公园水务公司 | 文图拉, | 98的108 | 380.46 pCi / L | 12200年 |
泉谷之城 | 喷泉谷, | 3的3 | 353.67 pCi / L | 56464年 |
海豹滩市 | 密封的海滩, | 1的1 | 334.00 pCi / L | 24157年 |
加州水利局-萨利纳斯 | 加利福尼亚州圣何塞 | 1的1 | 320.00 pCi / L | 106858年 |
阿纳海姆市 | 加利福尼亚州阿纳海姆 | 2的2 | 311.00 pCi / L | 450,000 |
麋鹿河 | 麋鹿河、锰 | 2的2 | 294.00 pCi / L | 22974年 |
Fernley公共工程 | Fernley, NV | 2的2 | 293.55 pCi / L | 18000年 |
丰杜拉克自来水厂 | 丰杜拉克(威斯康星州 | 1的1 | 240.40 pCi / L | 42000年 |
雷德兰兹城 | 雷德兰兹, | 1的1 | 200.00 pCi / L | 80000年 |
城市Avondale | Avondale,阿兹 | 64年60 | 175.07 pCi / L | 83001年 |
纳帕市* | 纳帕, | 2的2 | 167.50 pCi / L | 172102年 |
Irvine Ranch水务区* | 欧文, | 5的12 | 165.58 pCi / L | 370000年 |
维罗纳自来水厂 | 维罗纳,WI | 1的1 | 163.60 pCi / L | 10619年 |
摩尔县公共Util。-松林* | 迦太基,数控 | 7 9 | 161.56 pCi / L | 19368年 |
帕塔克森特海军航空站 | 马里兰州帕塔克森特河 | 2的2 | 158.80 pCi / L | 22000年 |
大的湖 | 大湖、锰 | 2的2 | 154.00 pCi / L | 10060年 |
什鲁斯伯里水部门 | 什鲁斯伯里,马 | 1的2 | 125.00 pCi / L | 35608年 |
麦迪逊自来水* | 麦迪逊,WI | 1的1 | 122.00 pCi / L | 235000年 |
罗斯维尔市* | 罗斯维尔, | 2的2 | 112.00 pCi / L | 119000年 |
海滨市政水务区* | 科尔特大学活动, | 5个6 | 103.83 pCi / L | 195362年 |
萨克拉门托郊区水务区* | 萨克拉门托, | 1的1 | 80.20 pCi / L | 171200年 |
霍克县区域水系 | Raeford、数控 | 5的8 | 78.01 pCi / L | 22897年 |
亚历山大 | 亚历山大、锰 | 2的2 | 62.00 pCi / L | 12415年 |
洛克威Twp水务部门 | 四轮轻便马车,新泽西 | 1的1 | 50.00 pCi / L | 14000年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告氡,但它可能有污染物在其供水。