镭,合并(-226&-228)
地位:存在国家饮用水标准
镭是一种放射性元素,会导致骨癌和其他癌症。它可以自然地发生在地下水中,而石油和天然气的开采活动,如水力压裂,可以提高浓度。阅读更多。
镭释放以多种方式造成伤害健康的放射性粒子,导致骨骼,肺等器官中的肿瘤;白血病;和皮肤和血液损坏。水公用事业通常在每升(PCI / L)中报告镭含量(PCI / L),这是水中放射性的量度。两种最常见的镭形式是镭-226和镭-228。它们可以单独报告或一起报告。
联邦法律允许每升50间皮,每升镭-226和自来水中的镭-228。美国地质调查的研究表明,在该国的一些地区,如中欧地区和北大西洋沿海地区,超过20%的采样井的水平升高超过联邦饮用水限制。法律限制没有等同于安全性:EPA估计,每10,000人含有含量在此水平的饮用水中的一个人会在一生中发展癌症。
加州设定了公共卫生目标远低于联邦限制 - 每升0.05皮,每升镭-226和0.019张镭〜228,低于大多数水试验的检测限浓度。
镭的健康问题,合并(-226&-228)
癌症
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南0.05 pCi / L
EWG应用了0.05 pci / l的健康指南,由加州环境卫生危害评估中的加州办事处定义为镭-226的公共卫生目标,以及镭-226和228组合。这种健康指南可防止癌症。
EPA最大污染物
级别(制程)5 pci / l
组合镭-226和镭-228的合法限制在1976年成立,基于镭去除的成本,如标准所设定的那样计算。由于镭曝光,这种限制并未完全防止癌症的风险。
PCI / L =每升Picuries
报告镭,合并(-226&-228)饮用水
公用事业报告以上健康指南 | 污染的公用事业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
德克萨斯州 | 3,334 | 18,272,162 | 3274年 | 18246886年 | |||
佛罗里达 | 842. | 14,107,477 | 842. | 14,107,477 | |||
加利福尼亚州 | 437. | 11204738年 | 467. | 12,431,577 | |||
伊利诺伊州 | 1454年 | 11,504,893 | 1319年 | 9,628,413 | |||
纽约 | 1104年 | 8,411,517 | 1,112 | 8,404,443 | |||
麻萨诸塞州 | 448. | 5908312年 | 449. | 5,908,326. | |||
亚利桑那州 | 266. | 4871456年 | 273. | 5,646,791 | |||
田纳西州 | 323. | 5448713年 | 314. | 5,467,285 | |||
新泽西州 | 409. | 5,117,843 | 409. | 5116095年 | |||
密歇根州 | 753. | 4,790,740. | 757. | 4,785,598 | |||
科罗拉多州 | 436. | 4007342年 | 438. | 4,008,610 | |||
弗吉尼亚州 | 644. | 3,957,662 | 646. | 3,974,270 | |||
乔治亚州 | 598 | 3963920年 | 597. | 3,963,015 | |||
威斯康星州 | 947. | 3,842,129 | 950. | 3,842,964 | |||
路易斯安那州 | 535. | 3,231,669. | 533. | 3,488,742 | |||
肯塔基州 | 273. | 3,279,590 | 270. | 3,276,132 | |||
宾夕法尼亚州 | 732. | 3,228,776. | 732. | 3,229,809 | |||
阿拉巴马州 | 189. | 3018286年 | 192 | 3187475年 | |||
犹他州 | 368. | 2,950,981 | 372. | 2951832年 | |||
马里兰州 | 142. | 2,942,809 | 143. | 2,951,249 | |||
俄亥俄州 | 367. | 2,517,330 | 371. | 2,585,713 | |||
印第安纳州 | 215. | 2,267,962 | 213. | 2,254,930 | |||
内华达州 | 127. | 865,183 | 131. | 2,216,606 | |||
北卡罗来纳 | 708. | 2,163,262 | 710. | 2,195,724 | |||
明尼苏达州 | 431. | 2,174,931 | 431. | 2,174,931 | |||
新墨西哥 | 443. | 1,725,452 | 528. | 1,819,801 | |||
俄克拉荷马州 | 550. | 1,688,396 | 552. | 1,697,390 | |||
内布拉斯加州 | 503. | 1539959年 | 501. | 1,542,725. | |||
华盛顿 | 642. | 1309832年 | 664. | 1,457,596. | |||
密苏里州 | 431. | 1053564年 | 442. | 1,386,265 | |||
爱达荷州 | 460. | 1,109,254 | 479. | 1,135,454 | |||
俄勒冈州 | 201. | 1,029,680 | 201. | 1,029,680 | |||
西弗吉尼亚 | 294. | 1,020,300 | 285. | 1,022,019 | |||
堪萨斯州 | 530. | 1,022,446. | 523. | 1,016,572 | |||
爱荷华州 | 557. | 995779年 | 548. | 991,378 | |||
特拉华州 | 188. | 942,122 | 197 | 947404年 | |||
新汉普郡 | 547. | 790,840 | 549. | 793533年 | |||
阿肯色州 | 322. | 750765年 | 330. | 769,862. | |||
南卡罗来纳 | 153. | 563,591 | 155. | 669,668 | |||
阿拉斯加州 | 296. | 615,598 | 323. | 643,581 | |||
康涅狄格 | 144. | 557,725. | 145. | 560,822 | |||
密西西比人 | 184. | 484,518 | 208. | 559,557 | |||
蒙大拿 | 486. | 409513年 | 492. | 451109年 | |||
怀俄明州 | 273. | 417,904 | 250. | 408,391 | |||
北达科他州 | 234. | 391,346. | 224. | 381,653 | |||
佛蒙特 | 240. | 346,002 | 231. | 343510年 | |||
缅因州 | 259. | 217,883 | 266. | 226060年 | |||
南达科他州 | 184. | 200430年 | 186. | 200851 | |||
罗德岛州 | 20. | 158,839 | 20. | 158,839 |
减少镭的过滤技术(合并)(-226&-228)
反渗透
离子交换
镭占镭剩余的公用事业,合并(-226&-228),2012-2017
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
帕特森山谷水公司 | 洛基福特,CO | 5的5个 | 22.38 pCi / L | 120. |
南议会溪2 | 奥斯汀,TX. | 4中的4个 | 21.90 PCI / L. | 111. |
南银溪I II&III | 奥斯汀,TX. | 24共分24. | 19.28 PCI / L. | 258. |
布雷迪市供水系统* | 布拉迪,Tx. | 121的121 | 17.13 PCI / L. | 5,500 |
菲也特水务公司 | Manzanola,Co. | 6个6 | 16.65 pCi / L | 75. |
尤里卡水公司 | 斯威粉,CO. | 6个6 | 16.40 PCI / L. | 498. |
南湿水公司 | La Junta,Co | 12的12 | 15.08 PCI / L. | 600 |
虽然水务公司 | Manzanola,Co. | 7的7个 | 13.57 PCI / L. | 125. |
山谷水公司 | Manzanola,Co. | 12的12 | 13.39 pci / l | 270. |
牧场水服务公司 | 金曼,阿兹 | 24共分24. | 13.15 pCi / L | 135. |
莱克兰服务 | 布拉迪,Tx. | 23中的23个 | 13.15 pCi / L | 53. |
坦尔伍德森林细分 | Livingston,TX. | 20共分20 | 12.79 PCI / L. | 86. |
Live Oak Hills细分 | Llano,TX. | 24共分24. | 12.79 PCI / L. | 70 |
蒙特利农村供水系统公司 | 蒙特雷,洛杉矶 | 10的10个 | 12.70 PCI / L. | 5,250 |
山顶WS. | 专用,GA | 9的9 | 12.49 PCI / L. | 121. |
CWS Peachtree Acres. | 哥伦比亚,SC | 10的10个 | 12.40 pCi / L | 119. |
峰景Park LLC | 森林公园有限公司 | 3的3 | 12.07 PCI / L. | 70 |
Farmington. | 法明顿,莫 | 1的1 | 11.50 PCI / L. | 19,351 |
鳄鱼荒野营地学校 | Punta Gorda,FL | 26日26日 | 11.08 PCI / L. | 44. |
Killington Center Inn. | Killington,Vt. | 2共2 | 11.05 pCi / L | 75. |
冠军农场细分 | 密苏里州特洛伊 | 16的16个 | 10.96 pci / l | 30. |
Downsville卫生区 | 唐斯维尔,威廉 | 2共2 | 10.45 pci / l | 250. |
信号山牧场业主水公司 | Beulah,Co. | 14的14 | 10.42 PCI / L. | 66. |
佩里县公共供水区1 | 佩里维尔,莫 | 15的15个 | 10.05 PCI / L. | 1,970 |
五月谷瓦斯 | Wiley,Co. | 42共42个 | 9.96 pCi / L | 1,500 |
德克萨诺湖VFW帖子7873 | Pottsboro, TX | 24共分24. | 9.84 PCI / L. | 114. |
坦佩供水公司1 | 莫斯科,Tx. | 46,共48号 | 9.82 PCI / L. | 1,704 |
矿物点PWS. | 矿物点,莫 | 17中17 | 9.78 PCI / L. | 359. |
Vista Verde水系统 | Kirbyville,TX. | 24共分24. | 9.22 PCI / L. | 111. |
彩虹疗养院公司 | 皮茨格罗夫,新泽西州 | 16的16个 | 9.21 PCI / L. | 259. |
北荷鲁克水公司 | 洛基福特,CO | 6个6 | 9.13 PCI / L. | 75. |
Denali - 罗克溪总部。 | 德纳里峰公园,正义与发展党 | 2共2 | 9.10 PCI / L. | 220. |
Conroe Oaks. | 休斯顿,TX. | 24共分24. | 8.90 pci / l | 90 |
Marshview露台 | Waupun, WI | 第8条,共12分 | 8.49 pCi / L | 40 |
COOKSON HILLS基督教学校 | 堪萨斯,好 | 25日26日 | 8.43 pci / l | 150. |
梅尔文市 | Melvin,TX. | 38共38名 | 8.40 pci / l | 300 |
韦尔奇公共工程权威 | 韦尔奇,好的 | 21共21个 | 8.28 pci / l | 800 |
高地法院 | 达拉斯,TX. | 24共分24. | 8.26 pci / l | 90 |
Leadwood Pws. | 密苏里州Leadwood | 13的13 | 8.01 pci / l | 1300年 |
红木山房产业主协会 | 森林公园有限公司 | 1的1 | 8.00 pci / l | 135. |
Rochelle供水公司 | Rochelle,TX. | 24共分24. | 7.90 pci / l | 372. |
Allouez Waterworks. | 绿湾,威 | 2共2 | 7.89 PCI / L. | 13932年 |
白尾岭湖区 | Livingston,TX. | 25的25 | 7.86 pCi / L | 213. |
Fox Lawn Utilities公司Inc. | 约克维尔,IL. | 23中的23个 | 7.84 pCi / L | 273. |
Thornhill Condos. | 汉普顿,NH. | 1的1 | 7.80 pCi / L | 175. |
雪松湾二 | 快速城市,SD | 2的6 | 7.70 pci / l | 27. |
Superior水务公司 | Gilbertsville,爸爸 | 2共2 | 7.57 PCI / L. | 500. |
箭头湖细分 | 佐治亚州Waleska | 9的共有12个 | 7.55 PCI / L. | 3120年 |
凯切,镇 | CELAW,CO. | 6个6 | 7.55 PCI / L. | 254. |
马拉加别墅公寓 | 峰会,NJ. | 13的13 | 7.55 PCI / L. | 100. |
*此水电厂为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告镭,组合(-226&-228),但它可能在其供水中具有污染物。
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Farmington. | 法明顿,莫 | 1的1 | 11.50 PCI / L. | 19,351 |
Allouez Waterworks. | 绿湾,威 | 2共2 | 7.89 PCI / L. | 13932年 |
和弗拉 | 和弗洛弗,Mn. | 32的34 | 7.51 PCI / L. | 19,310 |
威诺娜 | Winona,Mn. | 20共分20 | 7.38 pCi / L | 27,782 |
Bellevue Waterworks. | 绿湾,威 | 1的2 | 7.08 PCI / L. | 15,365 |
阿比维尔市水系统 | 阿布维尔拉 | 4的6个 | 6.97 pCi / L | 15,012 |
富兰克林水实用程序 | 富兰克林,WI. | 1的1 | 6.56 pCi / L | 22500年 |
三角洲宪章乡 | 兰辛,米 | 34岁的34 | 6.48 pCi / L | 22,000. |
Ashwaubenon Waterworks * | 绿湾,威 | 3的3 | 6.38 PCI / L. | 17,730 |
Waukesha水实用程序 | Waukesha,Wi. | 133的133 | 5.95 PCI / L. | 70718年 |
苏塞克斯村大厅和自来水公司 | 苏塞克斯,WI. | 76的76 | 5.67 pCi / L | 10,573 |
Inver Grove Heights * | Inver Grove Heights,Mn | 12的12 | 5.48 PCI / L. | 34,189 |
德国堡供水 | 道奇堡IA | 11的11个 | 5.25 PCI / L. | 25,206 |
法比 | Faribault、锰 | 4中的4个 | 4.65 PCI / L. | 23415年 |
Lugoff Elgin水权威 | Lugoff, SC | 1的1 | 4.60 PCI / L. | 19,671 |
霍华德水厂 | 绿湾,威 | 11的11个 | 4.44 pci / l | 18,900 |
Marion市水务局* | Marion,IA | 13的13 | 4.44 pci / l | 34,610 |
海军航空站Pensacola / Corry Station | NAS Pensacola,FL | 30分共30个 | 4.29 pCi / L | 22600年 |
北方甘蔗 | 北方曼凯托,曼卡托 | 22共22个 | 4.26 pCi / L | 13,462 |
西部泉水 | 西普林斯,IL | 3的3 | 4.23 PCI / L. | 11,984 |
Kaukauna公用事业 | Kaukauna, WI | 21共分21 | 4.22 pCi / L | 13,430 |
密歇根州立大学 | 东兰辛,MI | 74的74 | 4.11 PCI / L. | 13900年 |
Wentzville. | 密苏里州Wentzville | 1的1 | 4.10 PCI / L. | 31,000. |
翡翠海岸公用事业管理局* | Pensacola,FL. | 30分共30个 | 4.07 PCI / L. | 249,872 |
北极光* | 北极光,IL | 18共20名 | 4.06 PCI / L. | 13,764 |
浣熊急流 | Coon Rapids,Mn | 18公里18 | 4.03 pci / l | 61,476 |
米兰水处 | 米兰,TN. | 2共2 | 4.01 PCI / L. | 10476年 |
Anoka. | 安诺卡、锰 | 12的12 | 4.01 PCI / L. | 17243年 |
伯斯维尔* | 伯恩斯维尔、锰 | 4中的4个 | 3.95 PCI / L. | 61,262 |
Virginia-American水务公司* | 弗吉尼亚州亚历山德里亚 | 2共2 | 3.90 PCI / L. | 28,000 |
劳丁堡市* | 劳丁堡,NC | 2共2 | 3.90 PCI / L. | 17242年 |
秘鲁 | 秘鲁,IL. | 8共8个 | 3.90 PCI / L. | 11,000 |
曼彻斯特TWP水实用 - 东方* | 曼彻斯特Twp,新泽西 | 11共12个 | 3.88 PCI / L. | 21,200 |
达尔博伊卫生1区 | Appleton,Wi. | 8的共有8个 | 3.87 PCI / L. | 12,000 |
minnetonka. | Minnetonka、锰 | 24共分24. | 3.79 PCI / L. | 50747年 |
Waupun公用事业 | Waupun, WI | 17中17 | 3.75 PCI / L. | 11,340 |
EPCOR水 - 国歌* | 年轻人,AZ. | 2共2 | 3.75 PCI / L. | 25,302 |
de pere水部 | De Pere,Wi | 19日25 | 3.71 PCI / L. | 23,920 |
珀斯·芭蕉水处 | 珀斯··阿姆尤,NJ | 2共2 | 3.65 PCI / L. | 52328年 |
南圣保罗 | 南圣保罗,曼 | 22共22个 | 3.63 PCI / L. | 20,250 |
约克维尔 | 约克维尔,IL. | 37的37个 | 3.57 pCi / L | 11,404 |
喜欢公园 | 爱公园,il | 49的50 | 3.55 PCI / L. | 22,476 |
自由港 | 自由港, | 13的13 | 3.54 PCI / L. | 26,443 |
Merchantville Pennsauken. | Pennsauken,NJ. | 14的14 | 3.51 pCi / L | 47,144 |
劳代理县水系统 | 里普利,TN | 2共2 | 3.50 pCi / L | 11,246 |
格洛斯特市W部 | 格洛斯特市,新泽西州 | 1的1 | 3.50 pCi / L | 12,460 |
无花果树 | 梧桐,伊利诺伊 | 41共41个 | 3.50 pCi / L | 14,000 |
渥太华* | 渥太华,伊利诺 | 25日26日 | 3.50 pCi / L | 18,307 |
布鲁克菲尔德自来水 | 布鲁克菲尔德,无线 | 76的76 | 3.50 pCi / L | 29,070 |
宾顿市威斯 | Lytle, TX | 13的13 | 3.49 pCi / L | 17,292 |
*此水电厂为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告镭,组合(-226&-228),但它可能在其供水中具有污染物。