菜单

EWG的自来水数据库- 2021更新

捐赠

Perfluorobutane磺酸盐(可以)

状态:没有国家饮用水标准

全氟丁烷磺酸(PFBS)是许多消费产品中使用的一组全氟化学品中的一员。全氟辛烷磺酸和其他全氟化学品可造成严重的健康影响,包括癌症、内分泌紊乱、青春期加速、肝脏和免疫系统损伤以及甲状腺变化。这些化学物质在环境中持续存在,并在人体中积累。点击这里阅读更多关于全氟化学品的信息。

2013 - 2019:

发现
以上健康指南

16

状态检测

356

实用程序检测到

12几百万

人服务

15

州高于健康指南

228

公共事业高于健康指南

4.4几百万

人们按照健康指南服务

全氟丁烷磺酸的健康问题

癌症

对免疫系统有害

激素干扰

对胎儿生长和儿童发育的危害

对肝脏的危害

州和国家饮用水标准和健康准则

EWG健康指南1 ppt

EWG根据哈佛大学菲利普·格兰让和许多其他独立研究人员的研究确定了关于全氟丁烷磺酸1个百分点的EWG健康指南,这些研究人员发现,接触全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸会降低疫苗的有效性,并对乳腺发育产生不利影响,在饮用水中最广泛检测的两种PFAS。本健康指南适用于在水中检测到的全类全氟化合物。

PPT =万亿分之一

报告饮用水中全氟丁烷磺酸的国家

公共事业报告以上健康指南 公用事业与污染
状态 公用事业公司 人服务 公用事业公司 人服务
加州 48 2439452年 94 6692114年
北卡罗莱纳 71 1110800年 107 2413349年
肯塔基州 12 46709年 19 541642年
麻萨诸塞州 11 100108年 23 468285年
纽约 3. 18575年 13 324225年
威斯康辛州 0 0 5 238297年
乔治亚州 7 203392年 7 203392年
罗德岛州 6 20296年 10 185489年
新汉普郡 54 129589年 62 160939年
宾西法尼亚 4 111808年 4 111808年
阿拉巴马州 6 66153年 6 66153年
密歇根 1 42271年 1 42271年
明尼苏达州 1 36900年 1 36900年
华盛顿 1 32603年 1 32603年
科罗拉多州 1 19000年 1 19000年
缅因州 2 6290年 2 6290年
更多的

减少全氟丁烷磺酸的过滤技术

活性炭过滤器的图标

活性炭

反渗透的图标

反渗透

2013-2019年全氟丁烷磺酸含量最高的公用事业公司

所有实用程序
大型公用事业
实用程序 位置 测试 平均水平 人服务
Littlestown区 Littlestown,爸爸 1的1 2200000 .0 ppt 7300年
威廉斯波特门水务管理局 威廉斯波特,爸爸 1的5 400000 .0 ppt 51000年
爪子佩恩区 Birdsboro,爸爸 1的17 129411 .8 ppt 28508年
罗马* 罗马,遗传算法 4的4 240.0 ppt 45586年
卡尔霍恩* 卡尔霍恩,遗传算法 4, 8 135.0 ppt 49088年
岩溪地产 就是, 4, 8 135.0 ppt 270
小屋格罗夫 小屋树林、锰 19日85年 25.8 ppt 36900年
彩虹城市公用事业局* 彩虹城,阿尔 1的4 25.0 ppt 11889年
Higuera公寓 圣路易斯奥比斯波,加利福尼亚州 3的3 23.0 ppt 30.
College View移动式家庭公园 威尔明顿数控 4的4 20.5 ppt 90
Hi and Lo Estates 梅里马克,在北半球 1的1 16.9 ppt 140
霍尔顿移动家庭公园 Houlton,我 1的1 16.2 ppt 140
Scituate共用 北Scituate国际扶轮 1的1 14.5 ppt 38
塞拉诺水地区* 维拉公园, 8 8 14.0 ppt 6641年
教堂岭S / d 卡里,数控 1的1 13.1 ppt 798
少不了,* 少不了,数控 1的1 13.1 ppt 4401年
布埃纳维斯塔移民中心 加利福尼亚州圣克鲁兹 3的3 13.0 ppt 455
约巴林达水务区 Yorba琳达, 48 54 12.9 ppt 77513年
东奥兰治县水区- Rz 橙色, 8 8 12.7 ppt 3,000
安全废品区 科罗拉多斯普林斯,有限公司 4 38 11.6 ppt 19000年
雪松布拉夫公用事业委员会 雪松虚张声势,艾尔 26日2 10.8 ppt 3753年
东北阿拉巴马供水系统* 佩恩堡基地 26日2 10.8 ppt 42609年
圣胡安盆地管理局* 圣胡安卡皮斯特拉诺,加利福尼亚州 10的11 10.6 ppt 0
Cal-water服务Company-oroville 奇科, 14日17 10.6 ppt 9427年
道尔顿工具* 道尔顿,遗传算法 1的12 10.00 ppt 99315年
南岸水厂 南海岸,肯塔基州 1的1 8.55 ppt 6798年
世纪村公寓 梅里马克,在北半球 1的1 8.34 ppt 875
温德姆露台 梅里马克,在北半球 3的3 8.17 ppt 110
泰勒河房地产 梅里马克,在北半球 1的1 7.71 ppt 90
圣塔克拉利塔水务部门* 成交价CA 30的56 7.28 ppt 120900年
果园谷水务区 惠蒂尔, 13日15 7.18 ppt 22492年
拉哈布拉高地县水务区* La Habra Heights, CA 13日15 7.18 ppt 5379年
Bladen Bluffs水系统 Tarheel、数控 1的1 7.10 ppt 4589年
Dunnigan自来水厂 帕索罗伯斯, 2的3 6.73 ppt 400
Pitarys移动家庭公园/东部 纳舒厄,在北半球 1的1 6.61 ppt 90
松林拖车公园 尤金, 1的1 6.60 ppt One hundred.
自由的池塘 新伊普斯维奇,NH 1的1 6.28 ppt 112
瓦伦西亚水务公司* 瓦伦西亚, 85年37 6.22 ppt 117251年
Commerce-city、水部门 加利福尼亚州圣何塞 2的2 6.00 ppt 3828年
七鳃鳗村 埃平,在北半球 1的1 5.90 ppt 113
家园花园县水乡区 电晕, 108年44 5.86 ppt 3033年
城市电晕* 电晕, 108年44 5.86 ppt 155896年
奇诺盆地脱盐当局-脱盐2* 安大略省CA 8的12 5.65 ppt 0
Runnells着陆 梅里马克,在北半球 1的1 5.64 ppt 74
城市莱斯罗普 莱斯罗普, 11日24 5.38 ppt 12427年
横岭庄园 梅里马克,在北半球 1的1 5.35 ppt 73
哈德逊流动屋苑 梅里马克,在北半球 1的1 5.18 ppt 220
一些/城堡到达 梅里马克,在北半球 1的1 4.94 ppt One hundred.
Rubidoux社区SD Rubidoux, 11日17 4.89 ppt 26150年
纽霍尔Cwd-pinetree 成交价CA 6, 7 4.80 ppt 9148年

*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告全氟丁烷磺酸(PFBS),但它的供水中可能存在污染物。

实用程序 位置 测试 平均水平 人服务
威廉斯波特门水务管理局 威廉斯波特,爸爸 1的5 400000 .0 ppt 51000年
爪子佩恩区 Birdsboro,爸爸 1的17 129411 .8 ppt 28508年
罗马* 罗马,遗传算法 4的4 240.0 ppt 45586年
卡尔霍恩* 卡尔霍恩,遗传算法 4, 8 135.0 ppt 49088年
小屋格罗夫 小屋树林、锰 19日85年 25.8 ppt 36900年
彩虹城市公用事业局* 彩虹城,阿尔 1的4 25.0 ppt 11889年
约巴林达水务区 Yorba琳达, 48 54 12.9 ppt 77513年
安全废品区 科罗拉多斯普林斯,有限公司 4 38 11.6 ppt 19000年
东北阿拉巴马供水系统* 佩恩堡基地 26日2 10.8 ppt 42609年
道尔顿工具* 道尔顿,遗传算法 1的12 10.00 ppt 99315年
圣塔克拉利塔水务部门* 成交价CA 30的56 7.28 ppt 120900年
果园谷水务区 惠蒂尔, 13日15 7.18 ppt 22492年
瓦伦西亚水务公司* 瓦伦西亚, 85年37 6.22 ppt 117251年
城市电晕* 电晕, 108年44 5.86 ppt 155896年
城市莱斯罗普 莱斯罗普, 11日24 5.38 ppt 12427年
Rubidoux社区SD Rubidoux, 11日17 4.89 ppt 26150年
蒙特贝洛土地和水公司 蒙特贝洛, 18岁的34岁 4.67 ppt 32219年
利弗莫尔的城市 加利福尼亚州利弗莫尔 36 46 4.52 ppt 27000年
都柏林圣拉蒙服务区 都柏林, 36 46 4.52 ppt 75924年
阿塔斯卡德罗互助水务公司 Atascadero, 13日24 4.35 ppt 30332年
罗德岛大学 金斯顿国际扶轮 3的5 4.33 ppt 19354年
皮科里维拉水务部门 皮科里韦拉, 22的54 4.24 ppt 39000年
城市Archdale * Archdale、数控 1的1 4.20 ppt 12700年
埃蒙特地区* Randleman、数控 1的1 4.20 ppt 367681年
Issaquah水系统 Issaquah,佤邦 1的9 4.16 ppt 32603年
的城市而 ,而CA 12日22 4.02 ppt 73067年
花园林城 加登格罗夫, 28 57 4.01 ppt 170883年
阿纳海姆市 加利福尼亚州阿纳海姆 118年49 3.53 ppt 450000年
埃尔西诺山谷市政水务区* 埃尔西诺湖, 21的54 3.29 ppt 142264年
Pico WD 皮科里韦拉, 7日16 3.29 ppt 24100年
校规供水和污水处理的权力 霍舍姆巴 1 34 3.24 ppt 25,000
唐尼水部门 唐尼, 9的20 3.17 ppt 111930年
郊区水系统-惠蒂尔 , CA 12日16 3.14 ppt 59169年
城市的橙 橙色, 18的59 2.60 ppt 138640年
彭德尔顿(南) 彭德尔顿, 84的268 2.49 ppt 39400年
伦道夫水部门* 伦道夫,马 2的2 2.44 ppt 33375年
霍尔布鲁克公共工程部 霍尔布鲁克,马 2的2 2.44 ppt 10791年
纽霍尔CWD-Newhall 成交价CA 2的10 2.02 ppt 12487年
城市的梦露 梦露,数控 1的5 2.00 ppt 31438年
彭德尔顿(北) 彭德尔顿, 98年23 1.64 ppt 15600年
哈奈特县公共事业部门* Lillington、数控 1的5 1.46 ppt 101389年
霍利斯普林斯镇 泉、数控 1的5 1.46 ppt 38500年
河边市* 河畔, 3的5 1.40 ppt 303871年
费耶特维尔公共工程委员会* 费耶特维尔,数控 2的10 1.37 ppt 217948年
哈德逊供水 哈德逊,马 16的42 1.27 ppt 18406年
自由公用事业公司-风铃花-诺沃克 唐尼, 7日22 1.21 ppt 72884年
海恩尼斯水系统 海恩尼斯,马 9的42 1.18 ppt 35,000
高点城* 点高,数控 2的6 1.17 ppt 114183年
戈尔兹伯勒市* 戈尔兹伯勒,数控 1的5 1.16 ppt 34959年
镇Tarboro * Tarboro、数控 1的2 1.10 ppt 11310年

*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告全氟丁烷磺酸(PFBS),但它的供水中可能存在污染物。

Baidu