阿拉巴马州
512年公用事业
服务:5,576,000.
数据:2012 - 2017
污染物发现:94
大型公用事业
所有违规的公用事业
大型公用事业违规
下面是阿拉巴马州的公用事业,服务于超过10,000人,按字母顺序排列。单击下面的“更多”按钮以获取超过10,000人服务的公用事业列表。
阿拉巴马州的大型公用事业
实用程序 | 地点 | 人 服务 |
---|---|---|
雪花石膏水板 | alabaster,al | 38361年 |
阿尔贝维尔公用事业委员会 | 阿尔伯特维尔,al | 29991年 |
亚历山大市水务署 | 亚历克斯城,阿尔 | 27000年 |
Anniston水和下水道板 | Anniston,Al. | 56,700. |
阿拉伯水工程委员会 | 阿拉伯半岛 | 34,800. |
雅典公用事业 | 雅典,艾尔。 | 27534年 |
奥本自来水厂 | alabaster,al | 60003年 |
贝塞姆水服务 | 酸性,艾尔。 | 81759年 |
伯明翰水务管理局 | 伯明翰,艾尔。 | 591243年 |
布朗特县水 | 克利夫兰,al | 17,139 |
波阿斯水和下水道委员会 | Boaz,Al. | 29196年 |
巴特勒县水权威 | 艾尔·格林维尔 | 13395年 |
clara自来水厂 | clara,艾尔。 | 21,600 |
卡尔霍恩县水和消防管理局 | 亚历山大,艾尔。 | 30810年 |
卡罗尔溪水务局 | 艾尔诺斯波特的学前班 | 13443年 |
中央爱尔摩水务管理局 | Wetumpka,艾尔。 | 32877年 |
切诺基县水务局 | 中心,艾尔 | 10740年 |
市民供水服务公司 | 万斯,艾尔。 | 10950年 |
Cullman水上的水量 | 卡尔,艾尔。 | 31,080 |
塔拉迪加市水和下水道委员会 | 塔拉迪加,al | 19,284 |
克兰顿水部 | Clanton艾尔 | 13500年 |
科尔伯特县农村水系统 | Tuscumbia,艾尔。 | 10731年 |
Columbiana自来水厂 | Columbiana,艾尔。 | 10881年 |
科文顿县水务局 | 安达卢西亚,艾尔。 | 13089年 |
Cullman县水处 | 卡尔,艾尔。 | 47658年 |
咖喱水务局 | 碧玉,艾尔。 | 17160年 |
达芙妮 | 达芙妮,艾尔。 | 25968年 |
迪凯特 | 迪凯特,艾尔。 | 77100年 |
Dekalb-Jackson供水区 | 考虑,艾尔。 | 14,937 |
Demopolis供水和下水道委员会 | Demopolis,艾尔。 | 12453年 |
更多的
截至2016年4月至2019年3月在阿拉巴马州累计/累计的公用事业
环境保护局在线执行和合规历史(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 地点 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
Cwm水务局 | 迪金森,艾尔。 | 1722年 | 31 |
Wedowee水,下水道和煤气委员会 | Wedowee,Al. | 6825年 | 24 |
美国陆军航空和导弹司令部 | 红石兵工厂,艾尔。 | 28500年 | 23 |
塔斯基吉公用事业委员会 | 塔斯基吉,艾尔。 | 13500年 | 21 |
Vernon水和下水道 | 弗农,艾尔。 | 3654年 | 20. |
石灰石县水系统 | 雅典,艾尔。 | 58,500. | 15 |
巴特勒县水权威 | 艾尔·格林维尔 | 13395年 | 15 |
沃尔多水系统 | 塔拉迪加,al | 870 | 15 |
塔拉迪加市水和下水道委员会 | 塔拉迪加,al | 19,284 | 13 |
林地水板 | 林地,艾尔。 | 1,320 | 12 |
友谊自来水厂 | Tallassee,艾尔。 | 3723年 | 11 |
甜水水和下水道 | 甜的水,艾尔 | 495 | 10 |
特洛伊公用事业 | 特洛伊,艾尔。 | 19665年 | 10 |
Autaugaville水系统 | Auturgaville,艾尔。 | 2088年 | 8 |
阿水系统 | 阿克伦,艾尔。 | 570 | 7 |
奥本自来水厂 | alabaster,al | 60003年 | 6 |
多森公用事业 | Dothan,Al. | 90069年 | 6 |
Eutaw水部门 | Eutaw,艾尔。 | 4,170 | 6 |
Dadeville,自来水和污水处理委员会 | 达迪维尔,al | 3744年 | 6 |
红色水工作 | 红色水平,al | 846 | 5 |
普拉特维尔 | 来自阿拉巴马州普拉特维尔,艾尔。 | 39603年 | 5 |
Excel水系统 | Excel,艾尔。 | 3,489 | 5 |
Elkmont自来水厂 | Elkmont,艾尔。 | 795 | 5 |
Faunsdale自来水厂 | Faunsdale,艾尔。 | 497 | 5 |
鹿公园-醋弯水和消防管理局 | 聊天,al | 1377年 | 5 |
Wetumpka自来水和下水道委员会 | Wetumpka,艾尔。 | 9684年 | 5 |
折衷水工程和下水道委员会 | 兼收并蓄,艾尔。 | 4404年 | 4 |
Lanett自来水厂 | Lanett,艾尔。 | 8076年 | 4 |
马里奥县公共水务局 | 汉密尔顿,al | 2880年 | 4 |
堡垒Payne水工程委员会 | 贝恩堡,al | 21363年 | 4 |
截至2016年4月至2019年3月在阿拉巴马州累计/累积的大型公用事业
环境保护局在线执行和合规历史(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 地点 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
美国陆军航空和导弹司令部 | 红石兵工厂,艾尔。 | 28500年 | 23 |
塔斯基吉公用事业委员会 | 塔斯基吉,艾尔。 | 13500年 | 21 |
巴特勒县水权威 | 艾尔·格林维尔 | 13395年 | 15 |
石灰石县水系统 | 雅典,艾尔。 | 58,500. | 15 |
塔拉迪加市水和下水道委员会 | 塔拉迪加,al | 19,284 | 13 |
特洛伊公用事业 | 特洛伊,艾尔。 | 19665年 | 10 |
多森公用事业 | Dothan,Al. | 90069年 | 6 |
奥本自来水厂 | alabaster,al | 60003年 | 6 |
普拉特维尔 | 来自阿拉巴马州普拉特维尔,艾尔。 | 39603年 | 5 |
Tuscaloosa水和下水道 | 塔斯卡卢萨,艾尔。 | 132936年 | 4 |
堡垒Payne水工程委员会 | 贝恩堡,al | 21363年 | 4 |
利兹水板 | 利兹,艾尔。 | 17,355 | 2 |
Demopolis供水和下水道委员会 | Demopolis,艾尔。 | 12453年 | 2 |
杂物公用事业委员会 | 杂物,艾尔。 | 19,200 | 1 |
亚历山大市水务署 | 亚历克斯城,阿尔 | 27000年 | 1 |
布朗特县水 | 克利夫兰,al | 17,139 | 1 |
拉塞尔维尔自来水厂 | 拉塞尔维尔,al | 14325年 | 1 |
卡罗尔溪水务局 | 艾尔诺斯波特的学前班 | 13443年 | 1 |
Ft Mitchell水系统 | 英尺米切尔,艾尔。 | 12705年 | 1 |
萨姆特县水务局 | Livingaton,艾尔。 | 10,200 | 1 |
阿拉巴马州发现的污染物高于健康标准
发现上面的健康指南 | 成立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
污染物 | #的公用事业 | 人们服务 | #的公用事业 | 人们服务 | |||
全三卤代甲烷(TTHM) |
489 | 5,484,336 | 491 | 5,520,132 | |||
简单介绍酸(HAA5) |
468 | 5360042年 | 471 | 5,392,448 | |||
Bromodichloromethane |
314 | 4678087年 | 310 | 4662859年 | |||
铬(六价) |
228 | 4431498年 | 234 | 4577695年 | |||
氯仿 |
282 | 4,409,463 | 332 | 4,756,622 | |||
Dibromochloromethane |
281 | 4,343,517 | 291 | 4421394年 | |||
硝酸 |
329 | 3914294年 | 391 | 4,968,355 | |||
硝酸盐和亚硝酸盐 |
207 | 3236924年 | 228 | 3941546年 | |||
镭,合(-226 & -228) |
189. | 3,018,286 | 192. | 3,187,475 | |||
氯酸盐 |
90. | 1667680年 | 78 | 1538890年 | |||
氯酸盐 |
88. | 1,274,450 | 179 | 3,902,883 | |||
砷 |
40 | 459085年 | 38 | 457285年 | |||
三溴甲烷 |
51 | 402709年 | 90. | 777,183 | |||
全氟辛酸(PFOA) |
28 | 391146年 | 27 | 383274年 | |||
Perfluoroheptanoic酸(PFHPA) |
27 | 377793年 | 28 | 389,496. | |||
Perfluorooctane磺酸盐(卵圆孔未闭) |
23 | 306528年 | 22 | 298656年 | |||
1,4-二恶烷 |
12 | 137,715. | 88. | 2235243年 | |||
锰 |
10 | 92132年 | 209 | 2912417年 | |||
1,2,3-三氯丙烷 |
6 | 83444年 | 6 | 83444年 | |||
四氯乙烯(全氯乙烯) |
7 | 81941年 | 12 | 327851年 | |||
三氯乙烯 |
4 | 77034年 | 9 | 119684年 | |||
Perfluorobutane磺酸盐(可以) |
6 | 65,727 | 6 | 65,727 | |||
阿特拉津 |
2 | 34695年 | 3. | 38,538 | |||
二氯乙酸 |
3. | 29745年 | 3. | 29745年 | |||
三氯乙酸 |
3. | 29745年 | 3. | 29745年 | |||
Dibromoacetic酸 |
1 | 18,000 | 1 | 18,000 | |||
锶 |
2 | 12003年 | 238 | 4619230年 | |||
铊 |
3. | 10659年 | 6 | 263973年 | |||
钡 |
3. | 9,948 | 217 | 3070261年 | |||
二溴化乙烯 |
1 | 9,500 | 4 | 348821年 | |||
铝 |
1 | 8184年 | 142 | 2894483年 | |||
西玛津 |
1 | 7161年 | 2 | 39270年 | |||
苯并[a]芘 |
1 | 4,170 | 1 | 4,170 | |||
氡 |
1 | 3843年 | 1 | 3843年 | |||
苯 |
1 | 2880年 | 4 | 134388年 | |||
镉 |
2 | 2,370 | 2 | 2,370 | |||
四氯化碳 |
1 | 2280年 | 4 | 36657年 | |||
锑 |
2 | 1356年 | 32 | 225738年 |
阿拉巴马州污染物超标
污染物 | #的公用事业 | 人们服务 | |
---|---|---|---|
镭,合(-226 & -228) |
1 | 4323年 |